Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 1972
Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 1972 | |
---|---|
![]() | |
Lokasi | München |
Tanggal | 4 September 1972 |
Jumlah disiplin | 4 |
Peserta | 25 dari 11 negara |
Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 1972 adalah pelaksanaan cabang olahraga uji bulu tangkis pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 1972. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di München. Edisi ini menandingkan 4 nomor. Bulu tangkis kelak menjadi cabang olahraga resmi Olimpiade pada edisi 1992, 20 tahun sejak edisi perdana ini.
Hasil pertandingan
25 atlet dari 11 negara berpartisipasi dalam empat even. Hal yang menarik dari pertandingan ini adalah beberapa pertandingan di nomor beregu diikuti oleh pemain dari dua negara yang berbeda, sesuatu yang tidak diperbolehkan pada pertandingan resmi Olimpiade sejak 1904. Semua pertandingan berlangsung tanggal 4 September.
Tunggal putra
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | 3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 2 | ![]() | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 15 | 9 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 5 |
Tunggal putri
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | ![]() | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ![]() | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ![]() | 5 | 9 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 2 |
Ganda putra
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() dan Christian Hadinata (INA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 1 | ![]() dan Christian Hadinata (INA) | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() dan Derek Talbot (GBR) | 15 | 15 | ![]() dan Derek Talbot (GBR) | 8 | 12 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 9 | ![]() dan Christian Hadinata (INA) | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||
![]() dan Punch Gunalan (MAS) | 15 | 15 | ![]() dan Punch Gunalan (MAS) | 4 | 15 | 11 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 1 | ![]() dan Punch Gunalan (MAS) | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||
![]() dan Roldan Maywald (FRG) | ![]() dan Roldan Maywald (FRG) | 15 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
bye |
Ganda campuran
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() dan Gillian Gilks (GBR) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() dan Noriko Nakayama (JPN) | 9 | 4 | ![]() dan Gillian Gilks (GBR) | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() dan Brigitte Steden (FRG) | 15 | 15 | ![]() dan Brigitte Steden (FRG) | 10 | 8 | |||||||||||||||
![]() dan Eva Twedberg (SWE) | 7 | 11 | ![]() dan Gillian Gilks (GBR) | 15 | 18 | |||||||||||||||
![]() dan Ulla Strand (DEN) | ![]() dan Ulla Strand (DEN) | 6 | 16 | |||||||||||||||||
bye | ![]() dan Ulla Strand (DEN) | 15 | 15 | |||||||||||||||||
![]() dan Utami Dewi (INA) | 15 | 15 | 15 | ![]() dan Utami Dewi (INA) | 12 | 10 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 17 | 2 |
Perolehan medali
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (Jerman Barat)
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (7 negara) | 4 | 4 | 8 | 16 |
Peraih medali
Referensi
- Ed. Herbert Kunze (ed.). The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972, Volume 3: The competitions (PDF) (PDF). München: proSport GmbH & Co. hlm. pp. 528–529.