Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 2020
Templat:Infobox Kompetisi Olahraga Raket Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 2020 adalah pelaksanaan cabang olahraga bulu tangkis pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 2020. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Plaza Olahraga Hutan Musashino, Tokyo. Edisi ini menandingkan 5 nomor.[1] 172 atlet bertanding dalam edisi ini. Pertandingan dalam cabang ini dilaksanakan pada 24 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Jadwal
Pertandingan berlangsung dalam kurun waktu 10 hari.[2][3]
P | Penyisihan | R | 16 besar | QF | Perempat final | SF | Semifinal | M | Perebutan medali |
Tanggal | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Agt | 2 Agt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | A | M | E | A | E | A | E |
Tunggal putra | P | P | R | QF | SF | M | ||||||||||||||
Ganda putra | P | QF | SF | M | ||||||||||||||||
Tunggal putri | P | R | QF | SF | M | |||||||||||||||
Ganda putri | P | QF | SF | M | ||||||||||||||||
Ganda campuran | P | QF | SF | M |
Peserta
Sebanyak 172 pebulu tangkis dari 49 Komite Olimpiade Nasional (KON) dari 5 konfederasi kontinental berpartisipasi pada Olimpiade Musim Panas 2020.[4][5]
Amerika Serikat (4)
Australia (4)
Austria (1)
Azerbaijan (1)
Belanda (4)
Belgia (1)
Brasil (2)
Britania Raya (7)
Bulgaria (3)
Denmark (9)
Estonia (2)
Finlandia (1)
Guatemala (2)
Hong Kong (4)
Hungaria (2)
India (4)
Indonesia (11)
Iran (1)
Irlandia (1)
Israel (2)
Jepang (13) (tuan rumah)
Jerman (5)
Kanada (8)
Korea Selatan (10)
Malaysia (8)
Maladewa (1)
Malta (1)
Mauritius (1)
Mesir (3)
Meksiko (2)
Myanmar (1)
Nigeria (3)
Pakistan (1)
Peru (1)
Prancis (4)
Tim Olimpiade Pengungsi (1)
ROC (4)
Singapura (2)
Slowakia (1)
Spanyol (2)
Sri Lanka (1)
Swedia (1)
Swiss (1)
Tionghoa Taipei (5)
Tiongkok (14)
Thailand (7)
Turki (1)
Ukraina (2)
Vietnam (2)
Perolehan medali
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (Jepang)
Peringkat | NOC | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (8 NOC) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Peraih medali
Disiplin | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tunggal putra |
Viktor Axelsen![]() |
Chen Long![]() |
Anthony Sinisuka Ginting![]() | |||
Tunggal putri |
Chen Yufei![]() |
Tai Tzu-ying![]() |
Pusarla Venkata Sindhu![]() | |||
Ganda putra |
![]() Lee Yang Wang Chi-lin |
![]() Li Junhui Liu Yuchen |
![]() Aaron Chia Soh Wooi Yik | |||
Ganda putri |
![]() Greysia Polii Apriyani Rahayu |
![]() Chen Qingchen Jia Yifan |
![]() Kim So-yeong Kong Hee-yong | |||
Ganda campuran |
![]() Wang Yilyu Huang Dongping |
![]() Zheng Siwei Huang Yaqiong |
![]() Yuta Watanabe Arisa Higashino |
Hasil
Tunggal putra
Babak eliminasi | Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | ![]() | 21 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
D1 | ![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
C1 | ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
F1 | ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
G1 | ![]() | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
N1 | ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
I1 | ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
L1 | ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
K1 | ![]() | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
N1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M1 | ![]() | 21 | 19 | 5 | Perebutan medali perunggu | ||||||||||||||||||||||
N1 | ![]() | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
N1 | ![]() | 21 | 9 | 21 | C1 | ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
P1 | ![]() | 14 | 21 | 14 | J1 | ![]() | 21 | 21 |
Tunggal putri
Babak eliminasi | Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
D1 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G1 | ![]() | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
F1 | ![]() | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G1 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G1 | ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | ![]() | 21 | 7r | ||||||||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P1 | ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
I1 | ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | ![]() | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
K1 | ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
L1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J1 | ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
P1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M1 | ![]() | 12 | 19 | Perebutan medali perunggu | |||||||||||||||||||||||
N1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
N1 | ![]() | 21 | 18 | 18 | G1 | ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
P1 | ![]() | 14 | 21 | 21 | J1 | ![]() | 21 | 21 |
Ganda putra
Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 22 | 13 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Perebutan medali perunggu | ||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 11 | 10 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 9 | D2 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | D1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 14 |
Ganda putri
Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 15 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 19 | 17 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 8 | 17 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 15 | 11 | Perebutan medali perunggu | ||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 10 | C1 | ![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | D2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Ganda campuran
Perempat final | Semifinal | Perebutan medali emas | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 14 | Perebutan medali perunggu | |||||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 9 | 16 | D2 | ![]() ![]() | 17 | 21 | |||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | C1 | ![]() ![]() | 21 | 23 |
Referensi
- ^ "Jepang 2020: Bulu tangkis". Diakses tanggal 12 Juli 2018. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "Jadwal - Bulu tangkis pada Olimpiade Tokyo 2020". Olympian Database. Diakses tanggal 24 Februari 2020.
- ^ "Badminton Competition Schedule". Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo. Diakses tanggal 1 Maret 2020.
- ^ "Tokyo 2020 Badminton Qualifiers Announced". olympics.bwfbadminton.com. Badminton World Federation. 5 Juli 2021. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 5 Juli 2021. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
- ^ "Tokyo 2020 Olympic Games: Badminton Competition Entry Lists" (PDF). cms.bwfbadminton.com. Badminton World Federation. 5 July 2021. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 5 July 2021. Diakses tanggal 6 July 2021.