Bussoleno
Bussoleno | |
|---|---|
| Comune di Bussoleno | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Piedmont |
| Provinsi | Provinsi Torino (TO) |
| Frazioni | Amprimo, Foresto, Baroni, Bessetti, Meitre, Ballai, Arbrea, Grangie, Falcemagna, Tignai, San Lorenzo, Argiassera, Ricchettera, Pietra Bianca, Santa Petronilla, Prapontin, San Basilio |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Anna Maria Allasio |
| Luas | |
| • Total | 37,4 km2 (144 sq mi) |
| Ketinggian | 440 m (1,440 ft) |
| Populasi (31 Mei 2007[1]) | |
| • Total | 6.627 |
| • Kepadatan | 18/km2 (46/sq mi) |
| Demonim | Bussolenesi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 10053 |
| Kode area telepon | 0122 |
| Situs web | Situs web resmi |
Bussoleno adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Torino, Italia. Kota Bussoleno memiliki luas sebesar 37.4 km². Bussoleno pada tahun 2004, memiliki penduduk sebanyak 6.560 jiwa.
Referensi

