San Giorio di Susa
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°7′40.735″N 7°10′40.746″E / 45.12798194°N 7.17798500°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Piemonte | ||||
| Kota metropolitan di Italia | Kota Metropolitan Turin | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 976 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 19,74 km² | ||||
| Ketinggian | 420 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Santo George | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 10050 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0122 | ||||
| ID ISTAT | 001245 | ||||
| Kode kadaster Italia | H900 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
San Giorio di Susa adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Torino, Italia. Kota San Giorio di Susa memiliki luas sebesar 19.6 km². San Giorio di Susa pada tahun 2004, memiliki penduduk sebesar 1.015 jiwa.


