Châtillon-sur-Chalaronne
Châtillon-sur-Chalaronne | |
---|---|
![]() | |
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
Kanton | Châtillon-sur-Chalaronne |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Yves Clayette |
Populasi (2008)2 | 4.924 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01093 / 01400 |
Ketinggian | 215–274 m (705–899 ft) (rerata 225 m (738 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Châtillon-sur-Chalaronne merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Sejarah
Kota ini adalah rumah dari sebuah kastel yang dibangun pada tahun 1000 Masehi.
Kota ini awalnya bernama Châtillon-les-Dombes.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Châtillon-sur-Chalaronne adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1793 | 2.179 | — |
1800 | 3.119 | +43.1% |
1806 | 3.194 | +2.4% |
1821 | 2.759 | −13.6% |
1831 | 2.638 | −4.4% |
1836 | 2.814 | +6.7% |
1841 | 3.236 | +15.0% |
1846 | 3.424 | +5.8% |
1851 | 3.533 | +3.2% |
1856 | 2.874 | −18.7% |
1861 | 3.004 | +4.5% |
1866 | 3.046 | +1.4% |
1872 | 2.763 | −9.3% |
1876 | 3.090 | +11.8% |
1881 | 2.890 | −6.5% |
1886 | 2.840 | −1.7% |
1891 | 2.956 | +4.1% |
1896 | 2.813 | −4.8% |
1901 | 2.902 | +3.2% |
1906 | 2.901 | −0.0% |
1911 | 2.858 | −1.5% |
1921 | 2.660 | −6.9% |
1926 | 2.732 | +2.7% |
1931 | 2.653 | −2.9% |
1936 | 2.606 | −1.8% |
1946 | 2.474 | −5.1% |
1954 | 2.493 | +0.8% |
1962 | 2.608 | +4.6% |
1968 | 2.678 | +2.7% |
1975 | 3.241 | +21.0% |
1982 | 3.518 | +8.5% |
1990 | 3.786 | +7.6% |
1999 | 4.137 | +9.3% |
2008 | 4.924 | +19.0% |
Kota kembar
- Wächtersbach (Jerman)
- Colceag (Rumania)
Orang terkenal
- Santo Vincent de Paul
- Philibert Commerson: ahli botani, lahir di Châtillon pada tahun 1727
Galeri
-
Gereja -
Monumen Vincent de Paul
Lihat pula
Referensi

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Châtillon-sur-Chalaronne.