Le Poizat
Le Poizat | |
---|---|
![]() Balai kota Le Poizat | |
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Nantua |
Kanton | Nantua |
Antarkomune | Lac de Nantua |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Raymond Poupon |
Populasi (2008)2 | 424 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01300 / 01130 |
Ketinggian | 551–1.200 m (1.808–3.937 ft) (rerata 950 m (3.120 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Le Poizat merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Le Poizat adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1962 | 270 | — |
1968 | 232 | −14.1% |
1975 | 223 | −3.9% |
1982 | 210 | −5.8% |
1990 | 270 | +28.6% |
1999 | 321 | +18.9% |
2008 | 424 | +32.1% |
Lihat pula
Referensi