Cisaat, Sukabumi
Cisaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 6°54′31″S 106°53′27″E / 6.908730°S 106.890716°E | |||||
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Barat | ||||
Kabupaten | Sukabumi | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Aep Syaepulloh | ||||
Populasi | |||||
• Total | 118.950 jiwa | ||||
• Kepadatan | 4,912/km2 (12,72/sq mi) | ||||
Kode Kemendagri | 32.02.29 ![]() | ||||
Kode BPS | 3202200 ![]() | ||||
Luas | 23.3 km² | ||||
Kepadatan | 4,912 | ||||
Desa/kelurahan | 13 | ||||
|
Cisaat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Cisaat memiliki luas wilayah 23.3 kilometer persegi dan jumlah penduduk 118.398 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.912 jiwa/km². Kecamatan Cisaat terkenal daerah wisata alam danaunya yaitu Situ Gunung yang berada di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango.
Situ Gunung adalah salah satu bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kabupaten Sukabumi tepatnya di daerah Kadudampit, 16 km dari pusat kota.
Desa-Desa
Kecamatan cisaat terdiri dari 13 desa/kelurahan,yaitu:
- Desa Babakan
- Desa Cibatu
- Desa Cibolang Kaler
- Desa Cisaat
- Desa Gunungjaya
- Desa Kutasirna
- Desa Nagrak
- Desa Padaasih
- Desa Selajambe
- Desa Sukamanah
- Desa Sukamantri
- Desa Sukaresmi
- Desa Sukasari