D'Academy (musim 7)
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Juni 2025) |
D'Academy | |
---|---|
Musim 7 | |
Pembawa acara | |
Juri | |
Pemenang | TBA |
Tempat kedua | TBA |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 44 (per 4 September 2025) |
Rilis | |
Jaringan asli | Indosiar |
Rilis | 9 Juni - Sekarang |
Informasi lain | |
Tanggal syuting | 9 Juni 2025 (siaran langsung) – sekarang |
Kronologi Musim |
D'Academy (Musim 7) adalah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut musim ke tujuh dari D'Academy yang ditayangkan di Indosiar.[1] Acara ini di selenggarakan pada tahun 2025 yang diawali dengan penayangan audisi yang dilakukan di Jakarta. Pemenang musim ini akan mendapatkan kontrak dengan 3D Entertainment dan manajemen Stream Entertainment.
Pengisi Acara
Babak Audition
Pembawa Acara
Juri
Babak Live Konser
Pembawa Acara
- Ramzi
- Rina Nose
- Gilang Dirga
- Jirayut Afisan
- Rizky Billar
- Indra Bekti (Pembawa Acara Tamu)
Juri
- Soimah Pancawati
- Dewi Perssik
- Lesti Kejora
- Wika Salim
- Rita Sugiarto
- Elvy Sukaesih
- Iyeth Bustami
- Ari Lasso (Juri Tamu)
D'Coach
Coreographer
- Geri Krisdianto
Homeband
- D'Band
Jadwal Audisi
Audisi D'Academy 7 diselenggarakan via online dan offline. Audisi via online dimulai sejak 24 Januari sampai 31 Maret 2025 disitus kapanlagi.com. Namun periode audisi online diperpanjang sampai 4 Mei 2025. Dimusim ini pula, audisi offline kembali digelar setelah terakhir diadakan di LIDA 2020. Audisi offline diadakan di 5 kota di Indonesia diantaranya ; Makassar, Sidoarjo, Prabumilih, Samarinda, dan Jakarta (termasuk Cianjur).
Audisi Offline D'Academy 7
Kota Audisi | Tanggal | Lokasi Audisi Offline | Juri Audisi |
Cianjur | 19 April 2025 | Gelanggang Generasi Muda (GGM) | Melly Lee |
Makassar | 20 April 2025 | Universitas Negeri Makassar | Selfi Yamma |
Sidoarjo | 27 April 2025 | Ciplaz Sidoarjo | |
Prabumulih | Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali kota Prabumulih | Lady Rara | |
Samarinda | 4 Mei 2025 | Samarinda Square | Putri Isnari |
Jakarta Barat | Indosiar Emtek City | Fildan |
Babak Audition
Tanggal Tayang | Tempat Audisi | Pembawa Acara | Juri Audisi | Jumlah Golden Ticket | ||
1 | 2 | 3 | ||||
9 Juni 2025 | Studio 1 Indosiar | Jirayut Afisan Lady Rara |
Soimah | Dewi Perssik | Wika Salim | 12 |
10 Juni 2025 | Jirayut Afisan Lady Rara Melly Lee |
6 | ||||
11 Juni 2025 | Jirayut Afisan Lady Rara |
11 | ||||
12 Juni 2025 | Selfi Yamma | 9 | ||||
13 Juni 2025 | Wika Salim | 12 |
Road to Final Audition
Audisi 1 (9 Juni 2025)
Urutan | Kontestan | Asal | Lagu | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Silfi Oktafia Safana | Magetan, Jawa Timur | "Berkali Kali" - Selfi Yamma | Golden Ticket |
"Air Bunga" - Rita Sugiarto | ||||
2 | Shekar Ali | Sukabumi, Jawa Barat | "Benang Biru" - Meggy Z | Golden Ticket |
"Midua Cinta" - Sule | ||||
3 | Anastasya Febrianti Susilo | Tangerang Selatan, Banten | "Jera" - Riza Umami | Golden Ticket |
"Maling" - Nita Thalia | ||||
"Cinta" - Vina Panduwinata | ||||
4 | Cahaya Syafitri | Pekanbaru, Riau | "Mengapa" - Rana Rani | Golden Ticket |
"Liku-Liku" - Erie Suzan | ||||
"Beraksi" - Kotak | ||||
5 | Sastra Wiguna | Cianjur, Jawa Barat | "Zubaedah" - Mansyur S. | Golden Ticket |
"Kumpulan Dusta" - Erie Suzan | ||||
6 | Muhammad Erdiansyah | Jakarta | "Gejolak Asmara" - Nassar | Gagal |
"Begadang" - Rhoma Irama | ||||
7 | Sucy Aprilianti | Kolaka, Sulawesi Tenggara | "Derita Diatas Derita" - Noer Halimah | Golden Ticket |
"Berkali Kali" - Selfi Yamma | ||||
8 | Elia Margaretha | Jakarta | "Garam dan Madu" - Tenxi, Nayki Ila, Jemsii | Gagal |
"Sambalado" - Ayu Ting Ting | ||||
9 | Andi Syaqirah | Sidrap, Sulawesi Selatan | "Sumpah Benang Emas" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket |
"Ada Dimana Mana" - Selfi Yamma | ||||
"Cinta Tak Bertuan" - Aulia | ||||
"Indonesia Jaya" - Harvey Malaiholo | ||||
10 | Silpa Ainun | Cianjur, Jawa Barat | "Setangkai Bunga Padi" - Elvy Sukaesih | Gagal |
11 | Khitami | "Ikhlas" - Rita Sugiarto | Gagal | |
12 | Siti Nurva Nurpauziah | "Hadirmu Bagai Mimpi" - Fauzi Bima | Gagal | |
13 | Novita Sari | "Juragan Empang" - Tiny Joseph | Gagal | |
14 | Bagus Andhika Maulana (Dhika) | Jakarta | "Gadis Malaysia" - Yus Yunus | Golden Ticket |
15 | Ulies Anugri (Elisa) | Pali, Sumatera Selatan | "Makan Darah" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
16 | Saskia Novelia (Saskia) | Muaro Jambi, Jambi | "Anak Yang Malang" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
17 | Fanisa Harahap (Nisa) | Deli Serdang, Sumatera Utara | "Cinta Berpayungkan Bulan" - Ayu Soraya | Golden Ticket |
18 | Ari Al Muarif | Prabumulih, Sumatera Selatan | "Cintaku Sedalam Pusaran Bumi" - Adibal Sahrul | Golden Ticket |
"Cuma Kamu" - Rhoma Irama Ft Rita Sugiarto (Ft Lady Rara) |
Audisi 2 (10 Juni 2025)
Urutan | Kontestan | Asal | Lagu | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Salma Aulia Agustin | Bandung, Jawa Barat | "Bunga-Bunga Cinta" - Intan Ali | Golden Ticket |
"Terkesan" - Lesti Kejora | ||||
2 | Yusuf | Donggala, Sulawesi Tengah | "Bunga Surgawi" - Danang Pradana | Golden Ticket |
3 | Dinda Putri Asyinta | Asahan, Sumatera Utara | "Berkali Kali" - Selfi Yamma | Golden Ticket |
"Terus Terang Saja" - Vetty Vera | ||||
"Insan Biasa" - Lesti Kejora | ||||
4 | Galuh Julian | Cianjur, Jawa Barat | "Sikecil" - Rita Sugiarto | Gagal |
"Mati Aku" - Rita Sugiarto | ||||
"Ikan Dalam Kolam" - Elcorona | ||||
5 | Aina Putri Nur Cahaya | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | "Gula Gula" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket |
"Larut Tanpa Kepastian" - Lady Rara | ||||
6 | Rizqy Hilya | Kediri, Jawa Timur | "Cincin Kepalsuan" - Elvy Sukaesih | Wildcard |
"Bisik-Bisik Tetangga" - Elvy Sukaesih | ||||
7 | Rosita Dewi | "Lho Kok Marah" - Ria Amelia | Gagal | |
8 | Merlin Umar | "Gula Gula" - Elvy Sukaesih | Gagal | |
9 | Reza Pologalo | "Bekas Pacar" - Hamdan ATT | Gagal | |
10 | Cinta Varyantashya Putri | Surakarta, Jawa Tengah | "Dua Pilihan" - Yunita Ababiel | Golden Ticket |
"Mati Aku" - Rita Sugiarto | ||||
"Bengawan Solo" - Gesang (Ft Soimah Pancawati) | ||||
11 | Assyfa (Amig Reog) | "Mimpi Manis" - Dewi Perssik | Gagal | |
"Goyang Dombret" - Inul Daratista | ||||
12 | Nadia Angelina | Cianjur, Jawa Barat | "Cinta Berawan" - Rita Sugiarto | Wildcard |
13 | Dirli Rajak | Pohuwato, Gorontalo | "Milikku" - A. Rafiq | Golden Ticket |
"Rembulan Bersinar Lagi" - Mansyur S. | ||||
"Polo Pa Kita" - Tantowi Yahya | ||||
14 | Duo Biduan | Jakarta | "Basah Basah" - Hesty Damara | Gagal |
"Stecu Stecu" - Faris Adam | ||||
15 | Dwi Agnes Kiara Putri | Prabumulih, Sumatera Selatan | "Biduan" - Rita Sugiarto | Gagal |
16 | Aurel Putri Garneta | Sidoarjo, Jawa Timur | "Setangkai Bunga Padi" - Elvy Sukaesih | Gagal |
17 | Ersih Aulia | Banten | "Kecanduan Kamu" - Nassar | Gagal |
18 | Muhammad Rabiyanto | Bima, Nusa Tenggara Barat | "Hanyut Dalam Kemesraan" - Ikke Nurjanah | Gagal |
"Ibu Engkaulah Wanita" - New Sakha |
Audisi 3 (11 Juni 2025)
Urutan | Kontestan | Asal | Lagu | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Naldi | Kutai Timur, Kalimantan Timur | "Pelaminan Kelabu" - Mansyur S | Golden Ticket |
"Pangeran Dangdut" - Abiem Ngesti | ||||
"Astaghfirullah" - Abiem Ngesti | ||||
2 | Muhammad Rizki Aditiya | Prabumulih, Sumatera Selatan | "Kembalikanlah Dia" - Asep Irama | Golden Ticket |
"Dewa Amor" - Rhoma Irama | ||||
3 | Jihan Romandha | Lima Puluh Kota, Sumatera Barat | "Ditikam Asmara" - Lady Rara | Golden Ticket |
"Zaenal" - Rita Sugiarto | ||||
4 | Windy Anjas | Serang, Banten | "Kartonyono Medot Janji" - Denny Caknan | Gagal |
"Sigar" - Denny Caknan | ||||
5 | Afriyani Mida Soleha | Cirebon, Jawa Barat | "Kejora" - Lesti Kejora | Golden Ticket |
"Derita" - Rhoma Irama | ||||
"Lho Kok Marah" - Ria Amelia | ||||
6 | Muhammad Fadli Kurnia | Gowa, Sulawesi Selatan | "Nurjanah" - Imam S. Arifin | Golden Ticket |
"Senandung Rembulan" - Imam S. Arifin | ||||
7 | Muhamad Whildan Adhito | Bogor, Jawa Barat | "Dahsyat" - Abiem Ngesti | Golden Ticket |
"Masih Adakah Cinta" - Muchsin Alatas | ||||
8 | Rismawati | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | "Bumipun Turut Menangis" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
"Terus Terang Saja" - Vetty Vera | ||||
"Berkali Kali" - Selfi Yamma | ||||
9 | Nurul Khaerul Nisa | Cianjur, Jawa Barat | "Nirmala" - Siti Nurhaliza | Wildcard |
"Es Lilin" - Nining Meida | ||||
10 | Anjani Affrillian Venusa | Muara Enim, Sumatera Selatan | "Pria Idaman" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
11 | Tata Winata | Pandeglang, Banten | "Senandung Rembulan" - Imam S. Arifin | Golden Ticket |
12 | Kayla | Luwu, Sulawesi Selatan | "Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
"Asmara" - Evie Tamala | ||||
13 | Angel Vie | Jakarta | "Duda Araban" - Intan Chacha | Gagal |
14 | Al Melinda | "Makan Darah" - Rita Sugiarto | Gagal | |
15 | Desi Azzaria Firjatillah | "Anoman Obong" - Ranto Edi Gudel | Gagal | |
16 | Dika Azhar | "Air Mata Perkawinan" - Mansyur S | Gagal | |
17 | Maulana Agustin | "Resesi Dunia" - Rhoma Irama | Gagal | |
18 | Robi Aryanto | Jakarta | "Baca" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
"Tercantik Di Dunia" - A. Rafiq | ||||
"Aku Dilahirkan Untuk Siapa" - Asep Irama |
Audisi 4 (12 Juni 2025)
Urutan | Kontestan | Asal | Lagu | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Karunia Dharmawati | Samarinda, Kalimantan Timur | "Si Kecil" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
"Terus Terang Saja" - Vetty Vera | ||||
"Derita Tiada Akhir" - Anita Dahlan | ||||
"Berkali Kali" - Selfi Yamma | ||||
2 | Muhammad Firgi Ramadani | Bandung, Jawa Barat | "Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala | Golden Ticket |
"Dahsyat" - Abiem Ngesti | ||||
3 | Muhammad Nazwa | Tarakan, Kalimantan Utara | "Bunga Surgawi" - Danang Pradana | Golden Ticket |
"Sejuta Luka" - Rita Sugiarto | ||||
4 | Chantika | Tarakan, Kalimantan Utara | "Anak Yang Malang" - Rhoma Irama | Golden Ticket |
"Makan Darah" - Rita Sugiarto | ||||
5 | David Febriansyah Ibrahim | Tangerang, Banten | "Seperti Mati Lampu" - Nassar | Gagal |
6 | Wa Ode Selvi | Baubau, Sulawesi Tenggara | "Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah | Gagal |
7 | Natasya Adillah Edyanti | Bulukumba, Sulawesi Selatan | "Air Bunga" - Rita Sugiarto | Gagal |
8 | Kirey | Garut, Jawa Barat | "Siapa" - Rita Sugiarto | Gagal |
9 | Chandra Audia Nugraha | Cilacap, Jawa Tengah | "Nirmala" - Siti Nurhaliza | Gagal |
10 | Yuli Astuti | Kep. Bangka Belitung | "Bimbang" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket |
"Gula Gula" - Elvy Sukaesih | ||||
11 | Della Sawitri Anggraini | Prabumulih, Sumatera Selatan | "Jera" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
"Terkesan" - Lesti Kejora | ||||
12 | Arya Saputra ^1 | Prabumulih, Sumatera Selatan | "Nurjanah" - Imam S. Arifin | Golden Ticket |
"Kembalikanlah Dia" - Asep Irama | ||||
13 | Nabila | Jakarta | "Wakuncar" - Camelia Malik | Gagal |
14 | Herman Fauzi | Gresik, Jawa Timur | "Setetes Air Hina" - Rhoma Irama | Wildcard |
15 | Zahratul Saddah | Tanjung Balai, Sumatera Utara | "Tujuh Purnama" - Noer Halimah | Golden Ticket |
"Kecanduan Kamu" - Nassar | ||||
16 | Resty | Jakarta | "Bang Jono" - Zaskia Gotik | Gagal |
17 | Kaila Khairunisa | Cianjur, Jawa Barat | "Bumipun Turut Menangis" - Rita Sugiarto | Golden Ticket |
"Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah | ||||
18 | Lulu Listriyani | Tasikmalaya, Jawa Barat | "Mata Hati" - Iis Dahlia | Wildcard |
^1 Arya Saputra adalah adik kandung dari Lady Rara
Audisi 5 (13 Juni 2025)
Urutan | Kontestan | Asal | Lagu | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Arbil Fahrizan | Tanjung Balai, Sumatera Utara | "Keranda Cinta" - Noer Halimah | Golden Ticket |
"Cantik" - A. Rafiq | ||||
"Tajamnya Karang" - Mansyur S. | ||||
2 | Mutia Imran | Mongiilo, Gorontalo | "Insan Biasa" - Lesti Kejora | Golden Ticket |
"Ditikam Asmara" - Lady Rara | ||||
"Maling" - Nita Thalia | ||||
3 | Ferdi | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | "Cinta Hitam" - Meggy Z | Golden Ticket |
"Gejolak Asmara" - Nassar | ||||
4 | Gita Genia Putri | Bandung, Jawa Barat | "Secangkir Madu Merah" - Meggie Diaz | Golden Ticket |
"Bangbung Hideung" - Rika Rafika | ||||
5 | Mila Nurwati | Bogor, Jawa Barat | "Ilalang" - Machica Mochtar | Golden Ticket |
6 | Jelsi Elviola | Muara Enim, Sumatera Selatan | "Bisik Bisik Tetangga" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket |
7 | Zhoriatul Hafiza | Bulukumba, Sulawesi Selatan | "Mataharimu" - Sridevi DA | Golden Ticket |
8 | Achmad Valen Akbar | Pamekasan, Jawa Timur | "Dahsyat" - Abiem Ngesti | Golden Ticket |
"Sejengkal Tanah" - Mansyur S. | ||||
9 | Ray | Bandung, Jawa Barat | "Goyang Dumang" - Cita Rahayu | Gagal |
"Tatitut" - Ayu Ting Ting | ||||
10 | Irfan Winaya | Pandeglang, Banten | "Cintaku Sedalam Pusaran Bumi" - Adibal Sahrul | Golden Ticket |
"Judi" - Rhoma Irama | ||||
11 | Putri Ananstasya | Bombana, Sulawesi Tenggara | "Catatan Dusta" - Riza Umami | Golden Ticket |
"Ghibah" - Rhoma Irama | ||||
12 | Jane | Jakarta | "Rungkad" - Happy Asmara | Gagal |
"Bete" - Manis Manja Group | ||||
13 | Julmi | Bandung, Jawa Barat | "Buta Tuli" - Rhoma Irama | Gagal |
14 | Muhammad Ilham | Kolaka, Sulawesi Tenggara | "Gembala Cinta" - Ashraff | Golden Ticket |
"Gulali" - Rhoma Irama | ||||
15 | Ratih Patmawati | "Ampunilah" - Rhoma Irama | Gagal | |
16 | Birin | "Dahsyat" - Abiem Ngesti | Gagal | |
17 | Nada Salsabila | Rokan Hulu, Riau | "Air Bunga" - Rita Sugiarto | Wildcard |
18 | Dera Amanda Saputri | Muaro Jambi, Jambi | "Pengobat Rindu" - Elvy Sukaesih | Golden Ticket |
"Menjelma Petir" - Erie Suzan |
Catatan
- Babak ini merupakan pertama kali dimana:
- Terdapat satu peserta yang merupakan academia pada musim sebelumnya, yaitu Valen dari D'Academy 5. Hal ini berbeda dengan D'Academy 5 dimana terdapat beberapa peserta yang merupakan duta provinsi/finalis pada musim sebelumnya termasuk Liga Dangdut Indonesia dan Bintang Pantura.
- Hasil wildcard diumumkan pada episode terakhir audisi, hal ini berbeda dengan musim sebelumnya, dimana hasil wildcard diumumkan setelah babak Konser Fifty-fifty, sebagai penentu peserta yang lolos ke babak konser final dan resmi menjadi academia.
- Babak ini merupakan pertama kali sejak LIDA 2021 dimana:
- Terdapat pasangan kakak beradik (Nazwa dan Chantika) yang mendapatkan golden ticket
- Babak ini merupakan pertama kali sejak D'Academy 5 dimana:
- Episode audisi tidak ditayangkan pada akhir pekan, hal ini berbeda dengan musim sebelumnya yang ditayangkan pada akhir pekan.
- Terdapat pasangan kakak beradik (Nazwa dan Chantika) yang tampil di babak audisi.
- Terdapat satu peserta yang merupakan peserta konser Nominasi pada musim sebelumnya, yaitu Robi dari LIDA 2018.
- Babak ini merupakan pertama kali sejak D'Academy 6 dimana:
- Terdapat peserta yang merupakan peserta audisi pada musim sebelumnya yaitu Nisa dari D'Academy 5, Yuli dan Zahra dari D'Academy 6.
- Terdapat satu peserta yang merupakan saudara kandung alumni musim-musim sebelumnya termasuk Liga Dangdut Indonesia, yaitu Arya yang merupakan adik dari Lady Rara dari LIDA 2018.
- Mulai babak ini, D'Academy akan tayang setiap hari Senin sampai Jum'at pada pukul 19.00 WIB. Hal ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya termasuk Liga Dangdut Indonesia, yang ditayangkan setiap harinya.
Final Audition
Group | Urutan | Peserta | Asal Kota | Lagu | Standing Ovation | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 (16 Juni 2025) |
1 | Karunia | Samarinda | "Gula Gula" - Elvy Sukaesih | 2 | Lolos ![]() |
"Tujuh Sumur" - Elvy Sukaesih | ||||||
"Sumpah Benang Emas" - Elvy Sukaesih (VS Dinda) | ||||||
2 | Shekar | Sukabumi | "Senandung Rembulan" - Imam S. Arifin | 0 | Tereliminasil | |
"Dahsyat" - Abiem Ngesti (VS Aina) | ||||||
3 | Aina | Kutai Kartanegara | "Dahsyat" - Abiem Ngesti (VS Shekar) | 0 | Lolos ![]() | |
"Bukan Tak Mampu" - Mirnawati | ||||||
"Biarlah Merana" - Rita Sugiarto | ||||||
"Terus Terang Saja" - Vetty Vera (VS Dinda, Saskia) | ||||||
4 | Dinda | Asahan | "Terus Terang Saja" - Vetty Vera (VS Aina, Saskia) | 1 | Lolos ![]() | |
"Mati Aku" - Rita Sugiarto | ||||||
"Sumpah Benang Emas" - Elvy Sukaesih (VS Karunia) | ||||||
5 | Saskia | Muaro Jambi | "Terus Terang Saja" - Vetty Vera (VS Aina, Dinda) | 0 | Lolos | |
"Repot" - Vetty Vera | ||||||
"Jeritan Hati" - Mirnawati | ||||||
6 | Dhika | Jakarta | "Termiskin Didunia" - Hamdan ATT | 0 | Tereliminasi | |
"Camelia" - Rhoma Irama | ||||||
7 | Mila | Bogor | "Laila Canggung" - Iyeth Bustami | 2 | Lolos ![]() | |
"Aku Mau" - Nassar |
Group | Urutan | Peserta | Asal Kota | Lagu | Standing Ovation | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Group 2 (17 Juni 2025) |
1 | Zahra | Tanjung Balai | "Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto (Rall) | 0 | Lolos ![]() |
"Sejuta Luka" - Rita Sugiarto (VS Safana) | 3 | |||||
"Tamu Malam Minggu" - Endang Triswati | 2 | |||||
"Cincin Kepalsuan" - Elvy Sukaesih | 2 | |||||
2 | Dera | Muaro Jambi | "Anak Yang Malang" - Rhoma Irama (Rall) | 0 | Lolos | |
"Lho Kok Marah" - Elvy Sukaesih | 1 | |||||
"Sunyi" - Erie Suzan | 0 | |||||
3 | Kayla | Luwu | "Mata Hati" - Iis Dahlia (Rall) | 0 | Lolos | |
"Kala Cinta Menghampiri Jiwa" - Lady Rara Ft. Indy Gunawan (Ft. Ayif) | 0 | |||||
"Selalu Milikmu" - Ikke Nurjanah | 0 | |||||
4 | Ayif | Prabumulih | "Air Mata Perkawinan" - Mansyur S. (Rall) | 0 | Lolos | |
"Kala Cinta Menghapiri Jiwa" - Lady Rara ft. Indy Gunawan (Ft. Kayla) | 0 | |||||
"Larut Tanpa Kepastian" - Lady Rara | 0 | |||||
5 | Yusuf | Donggala | "Zubaedah" - Mansyur S. (Rall) | 0 | Lolos ![]() | |
"Bersinar Dalam Jiwa" - Faul Gayo | 0 | |||||
"Gulali" - Rhoma Irama | 2 | |||||
6 | Safana | Magetan | "Jera" - Riza Umami (Rall) | 0 | Lolos ![]() | |
"Sejuta Luka" - Rita Sugiarto (VS Zahra) | 3 | |||||
"Derita Diatas Derita" - Noer Halimah | 2 | |||||
"Selalu Rindu" - Evie Tamala | 2 | |||||
"Pria Idaman" - Rita Sugiarto | 2 | |||||
7 | Nadia | Cianjur | "Ikhlas" - Rita Sugiarto (Rall) | 0 | Lolos | |
"Datang Untuk Pergi" - Elvy Sukaesih | 0 | |||||
"Siapa" - Rita Sugiarto | 1 |
Group | Urutan | Peserta | Asal Kota | Lagu | Standing Ovation | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Group 3 (18 Juni 2025) |
1 | Mutia | Bone Bolango | "Kumpulan Dusta" - Erie Suzan (VS Suchy) | 2 | Lolos ![]() |
"Bimbang" - Elvy Sukaesih | 0 | |||||
"Sabda Cinta" - Erie Suzan Ft. Iyeth Bustami | 2 | |||||
"Cinta Berawan" - Rita Sugiarto | 3 | |||||
2 | Salma | Bandung | "Cinta Segitiga" - Rita Sugiarto | 2 | Tereliminasi | |
"Lukaku" - Evie Tamala | 0 | |||||
"Daun Hiris" - Cicih Cangkurileung (VS Nurul) | 0 | |||||
3 | Nurul | Cianjur | "Daun Hiris" - Cicih Cangkurileung (VS Salma) | 2 | Lolos | |
"Iming Iming" - Rita Sugiarto | 2 | |||||
"Ilalang" - Machica Mochtar | 2 | |||||
4 | Whildan | Bogor | "Gadis Malaysia" - Yus Yunus | 2 | Lolos | |
"Seperti Mati Lampu" - Nassar | 2 | |||||
"Debu Debu Jalanan" - Imam S. Arifin | 2 | |||||
5 | Fadli | Gowa | "Makhluk Cantik" - Frans DA | 0 | Tereliminasi | |
"Mirasantika" - Rhoma Irama | 1 | |||||
6 | Suchy | Kolaka | "Kumpulan Dusta" - Erie Suzan (VS Mutia) | 2 | Lolos ![]() | |
"Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto | 1 | |||||
"Bunga Bunga Cinta" - Intan Ali | 1 | |||||
7 | Riski | Prabumulih | "Rembulan Bersinar Lagi" - Mansyur S | 0 | Tereliminasi | |
"Sonia" - Abiem Ngesti | 0 | |||||
"Cinta Hitam" - Meggy Z | 0 |
Group | Urutan | Peserta | Asal Kota | Lagu | Standing Ovation | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Group 4 (19 Juni 2025) |
1 | Arbil | Asahan | "Sarmila" - Ashraff | 3 | Lolos ![]() |
"Duit" - Endang Kurnia (VS Cahaya) | 0 | |||||
"Hadirmu Bagai Mimpi" - Fauzi Bima | 2 | |||||
"Dawai Asmara" - Rhoma Irama (ft. Lesti Kejora) | 2 | |||||
2 | Acha | Bombana | "Derita" - Rhoma Irama | 0 | Lolos ![]() | |
"Mati Lampu" - Rita Sugiarto | 1 | |||||
"Ada Dimana Mana" - Selfi Yamma (Reff) | 0 | |||||
"Tak Pantas" - Selfi Yamma (Reff) | ||||||
"Menuntun Rindu" - Selfi Yamma (Reff) | ||||||
"Berkali Kali - Selfi Yamma (ft. Selfi Yamma) | 0 | |||||
3 | Cahaya | Pekanbaru | "Duit" - Endang Kurnia (VS Arbil) | 2 | Lolos ![]() | |
"Nyanyian Rindu" - Evie Tamala | 2 | |||||
"Bumi Semakin Panas" - Cucu Cahyati | 2 | |||||
"Secawan Madu" - Kristina | 2 | |||||
4 | Arya | Prabumulih | "Sapu Tangan Merah" - Yus Yunus | 0 | Tereliminasi | |
"Dia Lelaki Aku Lelaki" - Imam S. Arifin | 0 | |||||
5 | Cinta | Solo | "Trauma" - Yunita Ababiel | 0 | Tereliminasi | |
"Madu Merah" - Itje Trisnawati | 0 | |||||
6 | Lulu | Tasikmalaya | "Terlalu Mencintaimu" - Melly Lee | 0 | Lolos | |
"Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto (VS Anjari) | 0 | |||||
7 | Anjari | Muara Enim | "Pacar Dunia Akhirat" - Rita Sugiarto (VS Lulu) | 0 | Tereliminasi | |
"Bunga Bunga Rindu" - Rita Sugiarto | 0 |
Group | Urutan | Peserta | Asal Kota | Lagu | Standing Ovation | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Group 5 (20 Juni 2025) |
1 | Naldy | Kutai Timur | "Aku Dilahirkan Untuk Siapa" - Leo Waldy | 1 | Lolos ![]() |
"Mata Air Cinta" - Meggy Z | 2 | |||||
"Bunga Surgawi" - Danang Pradana (VS Ferdi) | 3 | |||||
2 | Ferdi | Polewali Mandar | "Kecanduan Kamu" - Nassar | 0 | Lolos ![]() | |
"Kertas dan Api" - Mansyur S. | 2 | |||||
"Bunga Surgawi" - Danang Pradana (VS Naldy) | 3 | |||||
3 | Jihan | Lima Puluh Kota | "Nirmala" - Siti Nurhaliza | 2 | Lolos ![]() | |
"Bumipun Turut Menangis" - Rita Sugiarto | 0 | |||||
"Jera" - Riza Umami | 3 | |||||
4 | Nada | Rokan Hulu | "Setangkai Bunga Padi" - Santa Hoky | 2 | Lolos | |
"Antara Teman dan Kasih" - Riza Umami | ||||||
5 | Ilham | Kolaka | "Dewa Amor" - Rhoma Irama | 2 | Lolos | |
"Cincin Putih" - Caca Handika | 1 | |||||
"Menari Diatas Luka" - Imam S. Arifin | 0 | |||||
6 | Hafiza | Bulukumba | "Janur Kuning" - Noer Halimah | 2 | Tereliminasi | |
"Semakin Sayang Semakin Kejam" - Rita Sugiarto | 0 | |||||
7 | Kekey | Cianjur | "Mimpi Terindah" - Elvy Sukaesih | 0 | Tereliminasi | |
"Sendiri Saja" - Ikke Nurjanah | 2 |
Group | Urutan | Peserta | Asal Kota | Lagu | Standing Ovation | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
Group 6 (23 Juni 2025) |
1 | Syaqirah | Sidrap | "Zaenal" - Rita Sugiarto | 1 | Lolos ![]() |
"Cinta Berpayungkan Bulan" - Ayu Soraya | 3 | |||||
"Pada Siapa" - Sridevi DA | 0 | |||||
"Kupu Kupu" - Rita Sugiarto | 2 | |||||
2 | Nazwa | Tarakan | "Bukan Pengemis Cinta" - Jhonny Iskandar | 2 | Lolos ![]() | |
"Pelaminan Kelabu" - Mansyur S. | 2 | |||||
"Jitni Dafa" (dari film Parmanu: The Story of Pokhran) - Yasser Desai | 0 | |||||
3 | Risma | Polewali Mandar | "Mata Hati" - Iis Dahlia | 0 | Tereliminasi | |
"Mawar Putih" - Inul Daratista | 2 | |||||
4 | Genia | Bandung | "Sekuntum Mawar Merah" - Elvy Sukaesih | 0 | Tereliminasi | |
"Makan Darah" - Rita Sugiarto | 2 | |||||
5 | Della | Prabumulih | "Insan Biasa" - Lesti Kejora | 3 | Lolos | |
"Pengobat Rindu" - Elvy Sukaesih | 2 | |||||
