Dayu, Gondangrejo, Karanganyar
Dayu | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Kantor Desa Dayu | |||||
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Tengah | ||||
Kabupaten | Karanganyar | ||||
Kecamatan | Gondangrejo | ||||
Kode pos | 57188 | ||||
Kode Kemendagri | 33.13.13.2011 ![]() | ||||
Luas | 12 km² | ||||
Jumlah penduduk | 7.568 jiwa | ||||
Kepadatan | 134 jiwa/km² | ||||
|
Dayu adalah desa di kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Pembagian wilayah
Desa Dayu terdiri dari dusun/dukuh:[1]
- Dayu
- Gayaman
- Grenjeng
- Jambu
- Kedungulo
- Mulyorejo
- Pucung
- Sidomulyo
- Sidorejo
- Suruhan
- Tanjung
Referensi
- ^ "Nama Dukuh di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar". printilan.com. 25 Januari 2024. Diakses tanggal 14 Mei 2024.