Denis Suárez
|
Suárez with Villarreal in 2015 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Denis Suárez Fernández[1] | ||
| Tanggal lahir | 06 Januari 1994 | ||
| Tempat lahir | Salceda de Caselas, Spanyol | ||
| Tinggi | 178 m (584 ft 0 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Celta | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 2008–2009 | Porriño Industrial | ||
| 2009–2010 | Celta | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2011 | Celta B | 15 | (0) |
| 2011–2013 | Manchester City | 0 | (0) |
| 2013–2015 | Barcelona B | 36 | (7) |
| 2014–2015 | → Sevilla (pinjaman) | 31 | (2) |
| 2015–2016 | Villarreal | 33 | (4) |
| 2016–2019 | Barcelona | 46 | (3) |
| 2019 | → Arsenal (pinjaman) | 4 | (0) |
| 2019– | Celta | 3 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010–2011 | Spanyol U-17 | 8 | (2) |
| 2012 | Spanyol U-18 | 2 | (1) |
| 2012 | Spanyol U-19 | 8 | (3) |
| 2013 | Spanyol U-20 | 7 | (0) |
| 2014–2017 | Spanyol U-21 | 21 | (4) |
| 2016– | Spanyol | 1 | (0) |
| 2016– | Galisia | 1 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 Mei 2019 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20 Juni 2017 | |||
Denis Suárez Fernández (lahir 6 Januari 1994) adalah pemain sepak bola Spanyol dan berposisikan sebagai gelandang serang bermain untuk klub Arsenal FC dengan status pinjaman dari FC Barcelona.
Referensi
- ^ "Acta del Partido celebrado el 13 de mayo de 2018, en Valencia" [Minutes of the Match held on 13 May 2018, in Valencia] (dalam bahasa Spanish). Royal Spanish Football Federation. Diakses tanggal 13 June 2019. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ https://www.soccerbase.com/players/player.sd?player_id=62475
Pranala luar
- Profile + video of Denis Suárez Diarsipkan 2013-05-11 di Wayback Machine.
- BDFutbol profile
- Transfermarkt profile
- Teamtalk profile Diarsipkan 2019-12-06 di Wayback Machine.

