Gaetano Castrovilli
![]() | |||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Gaetano Castrovilli | ||||||||||||
Tanggal lahir | 17 Februari 1997 | ||||||||||||
Tempat lahir | Minervino Murge, Italia | ||||||||||||
Tinggi | 187 m (613 ft 6 in) | ||||||||||||
Posisi bermain | Gelandang | ||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||
Klub saat ini | Monza (pinjaman dari Lazio) | ||||||||||||
Nomor | 11 | ||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||
2006–2008 | Minervino | ||||||||||||
2008–2015 | Bari | ||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
2015–2017 | Bari | 11 | (0) | ||||||||||
2017–2024 | Fiorentina | 111 | (12) | ||||||||||
2017–2019 | → Cremonese (pinjaman) | 52 | (5) | ||||||||||
2024– | Lazio | 9 | (0) | ||||||||||
2025– | → Monza (pinjaman) | 1 | (0) | ||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||
2017–2018 | Italia U-20 | 6 | (2) | ||||||||||
2018 | Italia U-21 | 2 | (0) | ||||||||||
2019–2021 | Italia | 4 | (0) | ||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 09:08, 4 November 2019 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19 November 2018 |
Gaetano Castrovilli (lahir 17 Februari 1997) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A, Monza, pinjaman dari Lazio.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 19 Januari 2025.[1]
Klub | Musim | Liga | Coppa Italia | Europe | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Bari | 2014–15 | Serie B | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
2016–17 | Serie B | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 0 | |||
Total | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Cremonese (pinjaman) | 2017–18 | Serie B | 26 | 1 | 2 | 0 | – | – | 28 | 1 | ||
2018–19 | Serie B | 26 | 4 | 1 | 1 | – | – | 27 | 5 | |||
Total | 52 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | ||
Fiorentina | 2019–20 | Serie A | 33 | 3 | 2 | 0 | – | – | 35 | 3 | ||
2020–21 | Serie A | 34 | 5 | 3 | 0 | – | – | 37 | 5 | |||
2021–22 | Serie A | 23 | 1 | 4 | 0 | – | – | 27 | 1 | |||
2022–23 | Serie A | 15 | 2 | 4 | 0 | 7[a] | 2 | – | 26 | 4 | ||
2023–24 | Serie A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | ||
Total | 111 | 12 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 131 | 14 | ||
Lazio | 2024–25 | Serie A | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |
Monza (pinjaman) | 2024–25 | Serie A | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
Total karier | 184 | 17 | 18 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 209 | 20 |
- ^ Appearances in UEFA Europa Conference League
Prestasi
Fiorentina
- Runner-up Piala Italia: 2022–23[2]
- Runner-up Liga Konferensi UEFA: 2022–23,[3] 2023–24
Italia
Orders
5th Class / Knight: Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana: 2021[5]
Referensi
- ^ "Gaetano Castrovilli". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2019-11-05.
- ^ Porzio, Francesco (24 May 2023). "Inter win Coppa Italia as Lautaro Martinez brace downs Fiorentina, build momentum for Champions League final". CBS Sports. Diakses tanggal 31 May 2023.
- ^ Stone, Simon (7 June 2023). "Fiorentina 1–2 West Ham United: Jarrod Bowen goal decides Europa Conference League final". BBC Sport. Diakses tanggal 7 June 2023.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaEuro2020Final
- ^ "Mattarella ha conferito onorificenze motu proprio ai giocatori e allo staff della Nazionale vincitrice del campionato europeo" (dalam bahasa Italian). quirinale.it. 16 July 2021. Diarsipkan dari asli tanggal 16 July 2021. Diakses tanggal 16 July 2021. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Gaetano Castrovilli.
- Profil dan statistik Gaetano Castrovilli di situs web Soccerway.com
- (Inggris) Profil Gaetano Castrovilli pada situs web WorldFootball.net