Gery Gany
GeryGany | |
---|---|
Asal | Atambua, Indonesia |
Genre | |
Tahun aktif | 2018-sekarang |
Label |
|
Anggota |
|
GeryGany merupakan grup vokal duo yang berasal dari Indonesia terdiri dari dua anggota kembar, yakni Yohanes Gerald Bria Abanit, dan Petrus Giovany Bria Abanit dibentuk pada tahun 2021. Ia merupakan jebolan X Factor Indonesia (musim 3).
Sejarah
Awal sejarah
Awal mula terbentuknya GeryGany memiliki bakat musik sejak kecil aktif bernyanyi digereja, kemudian mereka mencobamengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia pada tahun 2019. Awalnya mereka sepakat untuk mencoba audisi secara masing. namun para juri mendorong mereka untuk tampil secara vokal grup duo hingga akhirnya mereka lolos hingga babak 17 besar The Voice Indonesia musim keempat.[1]
Karier
GeryGany mengawali kariernya dengan mengikuti The Voice Indonesia musim keempat sampai babak 17 Besar. Kemudian memutuskan untuk mengikuti X Factor Indonesia (musim 3) hingga berada di posisi 6 Besar Gala Show pada tahun 2021.[2] Setelah X Factor Indonesia, GeryGany kemudia merilis debut singel, yang berjudul Sesaat Kau Hadir merupakan lagu daur ulang dari Utha Likumahuwa dirilis pada 9 Desember 2022.[3]
Penampilan di The Voice Indonesia (musim keempat)
Episode | Tanggal | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
Babak Blind Auditions | 29 Agustus 2019 | "Can't Stop The Feeling" - Justin Timberlake | 3 Coach berputar, GeryGany memilih Tim Vidi Aldiano & Anindyo Baskoro |
Babak Knock Out | 27 September 2019 | "I'll Make Love to You" & "End of the Road" - Boyz II Men (duel dengan Danu Resokiworo & Jeremy Asido Sianipar) | Lolos |
Babak Battle Rounds | 17 Oktober 2019 | "Nurlela" - Alm. Bing Slamet (duel dengan Yohanes Williem) | |
Babak Live Rounds (17 Besar) | 24 Oktober 2019 | "Rame-Rame" - Glenn Fredly | Eliminasi |
Penampilan di X Factor Indonesia (musim ketiga)
Episode | Tanggal | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
Babak Audisi | 27 Desember 2021 | "24k Magic" - Bruno Mars | Lolos |
Babak Bootcamp I: The Crucial '60 | 28 Desember 2021 | "On Bended Knee" - Boyz II Men | |
Babak Bootcamp II: Best Of The Best | 3 Januari 2022 | "Weak" - SMV | |
Babak The Chairs | 10 Januari 2022 | "Leave the Door Open" - Bruno Mars | |
Babak Judge's Home Visit | 11 Januari 2022 | "All My Life" - K-CI & Jojo | |
Babak Gala Live Shows 1 (15 Besar) | 17 Januari 2022 | "Januari" - Glenn Fredly | |
Babak Gala Live Shows 2 (13 Besar) | 24 Januari 2022 | "Kangen" - Dewa 19 | |
Babak Gala Live Shows 3 (12 Besar) | 31 Januari 2022 | "September" - Earth, Wind & Fire | |
Babak Gala Live Shows 4 (11 Besar) | 7 Februari 2022 | "Cantik" - Kahitna | |
Babak Gala Live Shows 5 (10 Besar) | 14 Februari 2022 | "Watermelon Sugar" - Harry Styles | |
"Rumah Kita" - God Bless (duet dengan 2nd Chance | |||
Babak Gala Live Shows 6 (9 Besar) | 7 Maret 2022 | "All I Ask" - Adele | |
Babak Gala Live Shows 7 (8 Besar) | 14 Maret 2022 | "Karena Ku Tahu Engkau Begitu" - Andre Hehanussa | 2 Terbawah |
Babak Save Me Song (8 Besar) | "Versace on The Floor" - Bruno Mars | Lolos | |
Babak Gala Live Shows 8 (7 Besar) | 21 Maret 2022 | "Pandangan Pertama" - RAN | Lolos |
"Hati-Hati di Jalan" - Tulus (duet dengan Alvin Jo, Danar Widianto & Maysha Jhuan) | |||
Babak Gala Live Shows 9 (6 Besar) | 28 Maret 2022 | "Sakit Gigi" - Meggy Z | 2 Terbawah |
"Cuma Saya" - M.A.C (duet dengan Danar Widianto | |||
Babak Save Me Song (6 Besar) | "I'll Make Love To You" - Boyz II Men | Eliminasi |
Diskografi
Singel
- Sesaat Kau Hadir (2022)
- Tak Sama (2023)
- Rusuk (2023)
- Bercanda (2023)
- Sepatu Untuk Kakimu (2024)
Referensi
- ^ "Kisah Terbentuknya Gery Gany, Penyanyi Kembar Jebolan X Factor Indonesia". SINDOnews Lifestyle. Diakses tanggal 2024-05-30.
- ^ Pratiwi, Melati (2022-03-29). "Tersingkir dari X Factor Indonesia, Si Kembar Gery Gany Sedih Berpisah dengan Danar dan Maysha". iNews.ID. Diakses tanggal 2024-05-30.
- ^ Liputan6.com (2022-12-12). "Gery Gany Merilis Lagu Sesaat Kau Hadir dengan Warna Baru, Setelah Sempat Viral di Tiktok". liputan6.com. Diakses tanggal 2024-05-30. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)