2nd Chance
2nd Chance | |
---|---|
Asal | Jakarta, Indonesia |
Genre | |
Instrumen | Vokal |
Tahun aktif | 2021 - sekarang |
Label | Hits Records (2022-sekarang) |
Artis terkait | |
Anggota |
|
Mantan anggota | Allan Anderson |
Second Chance (nama digayakan sebagai 2nd Chance) adalah grup vokal Indonesia yang berbasis di Jakarta. Grup ini beranggotakan tiga orang, antara lain Caecilia Prayudi, Thomas Boly, dan Febrian Ihsan. Sebelumnya merupakan kuartet, Allan Anderson hengkang dari grup pada 7 Desember 2022. Grup ini merupakan juara kedua ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim ketiga.[1][2]
Karier
2021–sekarang: X Factor Indonesia dan debut singel
Pada tahun 2021, Caecilia Prayudi, Thomas Boly, Allan Anderson, dan Febrian Ihsan mengikuti audisi sebagai kontestan solo pada musim ketiga kompetisi menyanyi televisi, X Factor Indonesia. Thomas Boly dan Allan Anderson gagal masuk kategori "Male", Caecilia Werdi gagal masuk kategori "Female" dan Febrian Ihsan gagal masuk kategori "Boys". Namun mereka kemudian dibawa kembali dan disatukan untuk membentuk grup vokal sehingga memenuhi syarat untuk kategori "Grup". Mereka menggunakan nama grup 2nd Chance karena ini menjadi kesempatan kedua bagi mereka untuk bertahan di ajang tersebut.
Setelah tereliminasi sebagai kontestan solo di babak "The Chair", mereka kembali tampil sebagai grup dengan menyanyikan lagu "Thank God I Found You" dan menjadi satu-satunya penampilan yang mendapat 5 Standing Ovation pada babak itu. Grup 2nd Chance berhasil lolos ke babak selanjutnya, Judges Home Visit hingga bertahan dan menjadi finalis di babak Gala Live Show dalam kategori "Grup" di bawah bimbingan mentor Ariel Noah.[3][4] Grup ini berhasil meraih juara kedua dalam X Factor Indonesia musim tersebut pada tahun 2022.[2] Sebagai juara kedua X Factor Indonesia musim ketiga, 2nd Chance mendapatkan lagu kemenangan berjudul "Jatuh Cinta Kedua" ciptaan Igo Pentury yang sudah dirilis pada tahun 2022.
Episode | Tanggal | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Anderson | Caecilia Werdi | Febrian Ihsan | Thomas Boly | |||
Babak Audisi | 21 & 27 Desember 2021 | "Kiss Me More" - Doja Cat ft. SZA | "The Colour of My Love" - Celine Dion | "Let Me Love You" - Mario | "A Song for You" - Leon Russell | Lolos |
Babak Bootcamp I: The Crucial '60 | 28 Desember 2021 | "Because You Loved Me" - Celine Dion | "For You I Will" - Tata Young | "Isn't She Lovely" - Stevie Wonder | "It's a Man's Man's Man's World" - James Brown | |
Babak Bootcamp II: Best Of The Best | 3 Januari 2022 | "How Deep is Your Love" - Bee Gees | "Melawan Restu" - Mahalini Raharja | "Satu Mimpiku" - The Groove | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | |
Babak The Chairs | 4 & 10 Januari 2022 | "Terlanjur Mencinta" - Lyodra Ginting, Tiara Andini & Ziva Magnolya | "Always On My Mind" - Elvis Presley | "Miss Indepedent" - Ne-Yo | "The Prayer" - Andrea Bocelli ft. Celine Dion | Diselamatkan (pembentukan grup) |
"Thank God I Found You" - Mariah Carey ft. 98 Degrees & Joe | Lolos | |||||
Babak Judge's Home Visit | 11 Januari 2022 | "Run To You" - Whitney Houston | ||||
Babak Gala Live Shows 1 (15 Besar) | 17 Januari 2022 | "Earth Song" - Michael Jackson | ||||
Babak Gala Live Shows 2 (13 Besar) | 24 Januari 2022 | "Tears" - Clean Bandit ft Louisa Johnson | ||||
Babak Gala Live Shows 3 (12 Besar) | 31 Januari 2022 | "Hard to Say I'm Sorry" - Chicago | ||||
Babak Gala Live Shows 4 (11 Besar) | 7 Februari 2022 | "Mirror" - Justin Timberlake | ||||
Babak Gala Live Shows 5 (10 Besar) | 14 Februari 2022 | "Dekat di Hati" - RAN | ||||
"Rumah Kita" - God Bless (duet dengan Gery Gany) | ||||||
Babak Gala Live Shows 6 (9 Besar) | 7 Maret 2022 | "It's All Coming Back to Me Now" - Celine Dion | ||||
Babak Gala Live Shows 7 (8 Besar) | 14 Maret 2022 | "Tak Bisa Ke Lain Hati" - KLa Project | ||||
Babak Gala Live Shows 8 (7 Besar) | 21 Maret 2022 | "You're the Inspiration" - Chicago | ||||
"This Love" - Maroon 5 (duet dengan Roby Gultom & Hendra Nurrahman) | ||||||
Babak Gala Live Shows 9 (6 Besar) | 28 Maret 2022 | "Seperti Mati Lampu" - Nassar | ||||
"Janji Putih" - Doddy Latuharhary (duet dengan Roby Gultom) | ||||||
Babak Road to Grand Final (5 Besar) | 4 April 2022 | "Bohemian Rhapsody" - Queen | ||||
"Tak Ada Yang Abadi" - Noah (duet dengan Ariel) | ||||||
"Aku Memilih Setia" & "Sampai Habis Air Mataku" - Fatin Shidqia & Novita Dewi (duet dengan Fatin Shidqia, Novita Dewi, All Finalis Top 5) | ||||||
Babak Grand Final (4 Besar) | 11 April 2022 | "Lexicon" - Isyana Sarasvati (duet dengan Isyana Sarasvati) | ||||
"One Sweet Day" - Mariah Carey ft. Boyz II Men | ||||||
"Jatuh Cinta Kedua" - (Winner Song) | ||||||
Final Countdown & Result Show (3 Besar) | 18 April 2022 | "The Greatest Show" - {{small|Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya & The Greatest Showman Ensemble | Tempat Kedua | |||
"Making Love Out of Nothing At All" - Air Supply (duet dengan Lyodra Ginting) | ||||||
"Berharap Tak Berpisah" - Reza Artamevia (duet dengan All Finalis Top 15) | ||||||
"Roman Picisan" - Dewa 19 (duet dengan Dewa 19, Marcello Tahitoe, & All Finalis Top 3) | ||||||
"Langit Favoritku" - Teddy Adhitya (duet dengan All Finalis Top 3) |
Oktober 2022 - Desember 2022: Absennya Allan Anderson dalam kegiatan Grup
Pada Oktober 2022, Allan Anderson absen dalam setiap kegiatan dan penampilan Grup 2nd Chance baik secara On Air maupun Off Air. November 2022, akun Instagram resmi milik Grup 2nd Chance tidak tertera username akun Instagram milik Allan. Pada tanggal 7 Desember 2022, melalui live instagram 2nd Chance bersama Allan mengumumkan bahwa Allan akan fokus pada karirnya sebagai penyanyi solo dan tidak lagi menjadi anggota grup. Kini 2nd Chance tampil dalam formasi trio.
Diskografi
Singel
Judul | Tahun | Album |
---|---|---|
"Jatuh Cinta Kedua" | 2022 | Singel non-album |
"Kejar Daku Kau Ku Tangkap" | OST. Kejarlah Daku Kau Kutangkap | |
"Salah Hati" | 2023 | Singel non-album |
"Langit Bantu Rindu" | ||
"Bersama Denganku" | 2024 | |
2025 | "Menari" |
Televisi
Acara varietas
Tahun | Judul | Peran | Saluran |
---|---|---|---|
2021-2022 | X Factor Indonesia musim ketiga | Kontestan | RCTI |
2022 | Pagi-Pagi Ambyar | Bintang Tamu | Trans TV |
Ketawa Itu Berkah | |||
Rumpi (No Secret) | |||
Tonight Show | NET. | ||
Dahsyatnya 2022 | RCTI | ||
Indonesian Drama Series Awards 2022 | RCTI | ||
Arkatama Awards 2022 | MetroTV | ||
RCTI 33 Anniversary Celebration | RCTI | ||
Indonesia's Got Talent musim ketiga | |||
Celebration of the Day: 2 Tahun Ikatan Cinta | |||
MNC 33 Anniversary Celebration | |||
2022, 2024 | Dream Box Indonesia | Trans TV | |
2023 | 15 Jam Mengabarkan: News Live Report | tvOne | |
Epik (Enjoy Populer Musik) | BTV | ||
Family 100 | MNCTV | ||
MNC Group 34 Anniversary Celebration | RCTI | ||
Svarna Bhumi Award 2023 | MetroTV | ||
2024 | X Factor Indonesia musim keempat | RCTI |
Referensi
- ^ Puspita, Arum. "Biodata 2nd Chance X Factor Indonesia yang Dapat 5 Standing Ovation di Babak Gala Show Ketiga". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-02-10.
- ^ a b Rantung, Revi C. (2022-04-18). Setiawan, Tri Susanto (ed.). "Alvin Jonathan Juara X Factor Indonesia 2022". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-04-18.
- ^ Ramadhan, Muhammad Ilham. "Profil dan Biodata Grup 2nd Chance Peserta X Factor Indonesia 2021 - Literasi News". literasinews.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2022-02-10.
- ^ "Biodata 2nd Chance, Grup Dadakan Ajang X Factor Indonesia 2021 | Music - Celebrities ID". www.celebrities.id. Diakses tanggal 2022-02-10.
Pranala luar
- 2nd Chance di Instagram
- 2nd Chance di TikTok
- 2nd Chance di X
Didahului oleh: Clarisa Dewi |
X Factor Indonesia Tempat kedua 2022 |
Diteruskan oleh: Kris Tomahu |