Jogonalan, Klaten
Jogonalan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Jogonalan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Klaten | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Murdoko,SH. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 58,526 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.10.08 | ||||
| Kode BPS | 3310090 | ||||
| Luas | 26,70 km² | ||||
| Kepadatan | 1.892 per km² | ||||
| Desa/kelurahan | 18 | ||||
| |||||
Jogonalan (bahasa Jawa: ꦗꦒꦤꦭꦤ꧀, translit. Jaganalan) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Batas Wilayah
| Utara | Kecamatan Karangnongko |
| Timur laut | Kecamatan Kebonarum |
| Timur | Kecamatan Klaten Selatan |
| Tenggara | Kecamatan Wedi |
| Selatan | Kecamatan Gantiwarno |
| Barat daya | Kecamatan Gantiwarno |
| Barat | Kecamatan Prambanan |
| Barat laut | Kecamatan Manisrenggo |
Desa/kelurahan
- Bakung
- Dompyongan
- Gondangan
- Granting
- Joton
- Karangdukuh
- Kraguman
- Ngering
- Pakahan
- Plawikan
- Prawatan
- Rejoso
- Somopuro
- Sumyang
- Tambakan
- Tangkisan Pos
- Titang
- Wonoboyo



