Kevin van Kippersluis
![]() van Kippersluis bermain untuk Volendam | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Kevin Bernard van Kippersluis | ||
Tanggal lahir | 30 Juni 1993 | ||
Tempat lahir | Hilversum, Belanda | ||
Tinggi | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang sayap | ||
Karier junior | |||
HSV Wasmeer | |||
2004–2006 | Ajax | ||
2006–2014 | Utrecht | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2012–2014 | Jong Utrecht | 34 | (14) |
2014 | → Excelsior (pinjaman) | 7 | (0) |
2014–2017 | Volendam | 100 | (20) |
2014–2016 | → Jong Volendam | 18 | (8) |
2017–2019 | SC Cambuur | 62 | (16) |
2019 | Persib Bandung | 15 | (2) |
2020 | Badajoz | 1 | (0) |
2020 | AFC Eskilstuna | 1 | (0) |
2020–2021 | Go Ahead Eagles | 7 | (0) |
2021 | THOI Lakatamias | 12 | (5) |
2021 | Quick Boys | 24 | (3) |
2022–2023 | TEC | 26 | (2) |
2023–2024 | Ajax Amateurs | ||
2024– | HSV Wasmeer | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Kevin Bernard van Kippersluis (lahir 30 Juni 1993) adalah pemain sepak bola asal Belanda yang bermain sebagai penyerang sayap untuk klub HSV Wasmeer.
Statistik karier
Klub
Klub | Musim | Liga | Piala Domestik[a] | Lainnya | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Jong Utrecht | 2011–12 | Beloften Eredivisie | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
2012–13 | Beloften Eredivisie | 15 | 11 | — | — | 15 | 11 | |||
2013–14 | Beloften Eredivisie | 8 | 3 | — | — | 8 | 3 | |||
Total | 34 | 14 | — | — | 34 | 14 | ||||
Excelsior (pinjaman) | 2013–14 | Eerste Divisie | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Volendam | 2014–15 | Eerste Divisie | 29 | 4 | 3 | 0 | 4[b] | 1 | 36 | 5 |
2015–16 | Eerste Divisie | 32 | 3 | 1 | 0 | 2[b] | 2 | 35 | 5 | |
2016–17 | Eerste Divisie | 37 | 13 | 4 | 1 | 1[b] | 0 | 42 | 14 | |
2017–18 | Eerste Divisie | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Total | 100 | 20 | 8 | 1 | 7 | 3 | 115 | 24 | ||
Jong Volendam | 2014–15 | Beloften Eredivisie | 8 | 4 | — | — | 8 | 4 | ||
2015–16 | Beloften Eredivisie | 10 | 4 | — | — | 10 | 4 | |||
Total | 18 | 8 | — | — | 18 | 8 | ||||
SC Cambuur | 2017–18 | Eerste Divisie | 31 | 6 | 2 | 3 | 2[b] | 0 | 35 | 9 |
2018–19 | Eerste Divisie | 31 | 10 | 2 | 0 | 3[b] | 0 | 36 | 10 | |
Total | 62 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 71 | 19 | ||
Persib Bandung | 2019 | Liga 1 | 15 | 2 | — | — | 15 | 2 | ||
Badajoz | 2019–20 | Segunda División B | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |
AFC Eskilstuna | 2020 | Superettan | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
Go Ahead Eagles | 2020–21 | Eerste Divisie | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |
Quick Boys | 2021–22 | Tweede Divisie | 24 | 3 | 1 | 0 | — | 25 | 3 | |
TEC | 2022–2023 | Tweede Divisie | 26 | 2 | 2 | 0 | — | 28 | 2 | |
Total karier | 295 | 65 | 17 | 4 | 12 | 3 | 324 | 72 |
- ^ Termasuk Piala KNVB, Piala Raja Spanyol
- ^ a b c d e Penampilan di play-off promosi Eredivisie
Referensi
- ^ "Kevin van Kippersluis". worldfootball.net (dalam bahasa Inggris). HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG. Diakses tanggal 17 Desember 2019.
Pranala luar
- Profil dan statistik Kevin van Kippersluis di situs web Soccerway.com