Koridor 1 Trans Jatim
K1 Raden Wijaya Sidoarjo–Surabaya–Gresik PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Gerbangkertosusila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 20 Agustus 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Perum DAMRI Surabaya PT Harapan Jaya Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Terminal Porong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | 18 (Menuju Gresik) 18 (Menuju Sidoarjo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Terminal Bunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 72 kilometer (45 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 2 jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Koridor 1 Trans Jatim adalah layanan koridor Trans Jatim pertama yang diresmikan, beroperasi dengan rute perjalanan Sidoarjo–Surabaya–Gresik. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna jade.
Walaupun melintasi Surabaya secara geografis, tetapi tidak ada satupun pemberhentian terkhusus pada layanan koridor ini yang terletak di Kota Surabaya. Koridor ini mulai beroperasi pada 20 Agustus 2022, dengan jumlah armada yang semakin lama semakin bertambah untuk menunjang kelancaran pergerakan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila.
Informasi layanan

Koridor Trans Jatim yang beroperasi pertama kali adalah K1 relasi perjalanan Sidoarjo–Surabaya–Gresik. Koridor ini mulai beroperasi pada 20 Agustus 2022 menggunakan 22 unit bus sedang berdesain dek tinggi (highdeck). Jadwal keberangkatan untuk kedua arah tersedia secara terjadwal pada rentang waktu antara pukul 05.00 hingga 19.00, dengan waktu tiba untuk perjalanan paling akhir pada pukul 21.00. Perlu diketahui, jeda antar keberangkatan unit bus adalah setiap 10 menit pada jam sibuk (rush hour) serta 15 menit pada jam non-sibuk. Unit bus menempuh rute sepanjang 75 km dengan estimasi waktu tempuh normal sekitar 120 menit. Calon penumpang dapat mengetahui serta memantau jadwal keberangkatan setiap koridor melalui Status Instagram pada Akun Trans Jatim setiap harinya.
Lintasan koridor ini sejatinya merupakan perpanjangan rute Trans Sidoarjo yang telah dinonaktifkan operasionalnya oleh Perum DAMRI sejak April 2020. Titik lintasan bus dimulai dari Terminal Porong menuju Jalan Raya Tanggulangin, Terminal Larangan (hanya arah berangkat), masuk Gerbang Tol Sidoarjo, keluar Gerbang Tol Waru, Terminal Purabaya, kembali masuk Gerbang Tol Waru, keluar Gerbang Tol Romokalisari, Sentolang dan mengakhiri perjalanan di Terminal Bunder.[1][2]
Informasi unit armada
Deskripsi teknis

Sejumlah 22 unit medium bus berdesain dek tinggi (highdeck) digunakan pada koridor awal Trans Jatim. Desain dek ini menyesuaikan dengan desain bekas halte Trans Sidoarjo.[3] Kerangka bus ini menggunakan desain medium bus bodi Rexus BTS tipe AC Denso Off The Road rakitan karoseri Piala Mas Malang. Sedangkan mesin tenaga penggerak bus ini menggunakan sasis produksi Isuzu dengan tipe NQR 81. Bus mempunyai konfigurasi tempat duduk (seat) 2-1 berjumlah 19+1, termasuk dua kursi prioritas. Selain itu, bus ini dilengkapi sepuluh pasang pegangan tangan untuk penumpang berdiri, sehingga bus mampu mengangkut penumpang hingga tiga puluh orang.[4] Setiap bus akan dioperasikan oleh dua kru, meliputi seorang pramudi (pengemudi) dan seorang pramujasa (pramugara/pramugari).[5][6][7]
Sistem penunjang keselamatan perjalanan
Manajemen Trans Jatim menjalin kemitraan dengan PT Teknologi Karya Digital Nusa (TKDN) untuk penyediaan perangkat telematika berbasis IoT (TAM Fleet) yang juga dilengkapi teknologi kamera AI (Artificial Intelligence) pada seluruh unit bus. Teknologi tersebut berfungsi sebagai sensor dan pengawasan pengemudi.[8][9] Beberapa alat IoT antara lain mobile digital video recorder (MDVR), CCTV, driver safety monitoring (DSM), advanced driver-assistance system (ADAS), indicator R-Watch, touch panel dan reverse camera.[10][11] DSM memberikan driver behavior analysis untuk memantau perilaku pengemudi agar tidak melakukan pelanggaran selama armada beroperasi. Sedangkan ADAS dan indicator R-Watch memberikan peringatan awal jika armada kendaraan terdeteksi menyimpang dari jalur, melewati batas kecepatan ataupun jika terjadi potensi tabrakan depan.[12][13]
Desain eksterior

Unit-unit bus pada koridor 1 Trans Jatim diberikan penjenamaan unik menggunakan akronim RADEN WIJAYA (akronim dari Ramah, Aman, Dinamis, Ekonomis dan Nyaman Wujud Inovasi JAtim berkarYA). Akronim tersebut mengabadikan nama tokoh pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya.[14] Desain eksterior bus menggunakan seragam (livery) kombinasi warna dasar hijau dan kuning, serta menampilkan logo Trans Jatim, akronim RADEN WIJAYA dan jargon Jatim CETTAR!. Tampilan luar juga dipercantik dengan berbagai ornamen dua dimensi serba-serbi berciri khas Jawa Timur seperti batik, Surya Majapahit, Gapura Bajang Ratu dan Candi Tikus.[15]
Data armada yang berdinas
Halte pemberhentian

Sebagai prasarana penunjang operasional Trans Jatim, Dishub Jawa Timur mulai mempersiapkan lebih dari tiga puluh halte bus berdesain dek tinggi (highdeck), yang tersebar pada titik lintasan koridor, bahkan pada lokasi terminal bus eksisting di Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.[16][17] Pada ruas lintasan antara Porong–Purabaya, unit bus tetap menggunakan bekas halte Trans Sidoarjo.[18] Sedangkan pada ruas lintasan antara Purabaya–Bunder, Dishub Jawa Timur membangun halte baru khusus untuk unit bus Trans Jatim, mengingat pada hampir semua titik halte eksisting di ruas ini masih berdesain dek rendah (lowdeck) serta beberapa titik baru yang masih belum tersedia halte.[19][20]
No | Jenis halte | Contoh penampakan | Lokasi |
---|---|---|---|
1 | Bekas halte Trans Sidoarjo, selajur dengan peron MPU lain di area terminal | ![]() |
Halte Terminal Porong |
2 | Bekas halte Trans Sidoarjo, jalur khusus di luar area terminal | ![]() |
Halte Terminal Larangan |
3 | Halte serupa garbarata tak beratap, terhubung langsung dengan gedung utama terminal | ![]() |
Halte Terminal Bunder |
4 | Halte Trans Jatim (bangunan baru) | ![]() |
Halte Terminal Purabaya |
Permasalahan
Kehadiran Trans Jatim itu cukup berdampak pada eksistensi angkutan umum lokal di Kabupaten Gresik, terutama pada jalur-jalur yang beririsan di jalan arteri utama pada pusat ibukota kabupaten.[21] Dishub Kabupaten Gresik mulai menerima beberapa keluhan dari supir angkutan umum terkait penurunan jumlah penumpang harian setelah Trans Jatim mulai beroperasi. Akibatnya supir menambah jam parkir (ngetem) lebih lama di titik-titik tertentu untuk mencari tambahan penumpang. Pemerintah belum bisa melakukan evaluasi mengingat tarifnya masih gratis dan euforia masyarakat masih tinggi. Nantinya, pemerintah akan menentukan kebijakan terhadap angkutan umum yang terdampak, setelah tarif normal bus sudah diberlakukan.[22] Setidaknya, terdapat tiga trayek angkutan umum yang mulai terdampak hadirnya Trans Jatim. Diantaranya adalah angkutan kota trayek relasi Bunder–Gubernur Suryo memiliki rute beririsan sepanjang jalur Bunder–Sentolang. Sedangkan MPU antarkota trayek
relasi Surabaya–Gresik memiliki rute beririsan sepanjang jalur Bunder–Romokalisari. Selain itu, terdapat juga angkutan pedesaan
relasi Cerme–Gubernur Suryo yang memiliki irisan pada jalur Bunder–Tugu Lontar Kebomas.[23] Beberapa akademisi mengharapkan pemerintah setempat segera membuat kebijakan untuk menata dan menjadikan unit-unit angkutan umum eksisting tersebut sebagai angkutan pengumpan (feeder) bus Trans Jatim.[24]
Layanan Kelas Luxury
Pada layanan rute yang sama dengan Koridor 1 versi reguler, terdapat layanan Trans Jatim Luxury Class yang mulai diresmikan pada 9 Agustus 2024.
L Trans Jatim Luxury Class Sidoarjo–Surabaya–Gresik PP | |
---|---|
Informasi umum | |
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu |
Status | Beroperasi |
Daerah operasi | Gerbangkertosusila |
Mulai beroperasi | 9 Agustus 2024 |
Operator saat ini | PT Harapan Jaya Transport |
Lintas pelayanan | |
Stasiun awal | Terminal Porong |
Jumlah pemberhentian | 18 (Menuju Gresik) 19 (Menuju Sidoarjo) |
Stasiun akhir | Terminal Bunder |
Jarak tempuh | 72 kilometer (45 mi) |
Waktu tempuh rerata | ± 2 jam |
Frekuensi perjalanan |
|
Informasi layanan
Hanya bermodalkan 6 unit bus di kelas ini yang berjalan setiap harinya, layanan ini memiliki jadwal keberangkatan untuk kedua arah tersedia secara terjadwal pada rentang waktu antara pukul 05.50 hingga 18.00, dengan waktu tiba untuk perjalanan paling akhir pada pukul 20.15—membedakannya dengan kelas reguler. Sementara itu, jeda antar keberangkatan unit bus pada layanan ini adalah setiap 10 menit pada jam sibuk (rush hour) serta 15 menit pada jam non-sibuk.
Perbedaan rute tempuh
Layanan Luxury Class ini menempuh jalan yang sedikit berbeda dibanding Koridor 1 biasa, yang menggunakan akses keluar dan masuk tol yang terletak di antara Jalan Nasional Rute 17, daripada menggunakan putaran loop pada Koridor 1. Layanan Luxury Class ini juga memiliki pemberhentian khusus di Halte Ngaban.
Tarif layanan
Tarif yang dikenakan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan layanan Koridor 1 biasa, yang menerapkan tarif berdasarkan rute perjalanan mulai Rp15.000 hingga Rp30.000.
No | dari | menuju ke | tarif |
---|---|---|---|
1 | Terminal Bunder | Terminal Purabaya | Rp15.000 |
Terminal Purabaya | Terminal Bunder | ||
2 | Terminal Purabaya | Terminal Porong | Rp20.000 |
Terminal Porong | Terminal Purabaya | ||
3 | Terminal Porong | Terminal Bunder | Rp30.000 |
Terminal Bunder | Terminal Porong |
Meskipun tarif layanan ini dipatok dari titik keberangkatan serta titik kedatangan, calon penumpang dapat tetap naik pada halte pemberhentian dan turun di halte destinasi—kemudian membayar menyesuaikan lingkup rute perjalanan. Sebagai contoh, jika calon penumpang hendak naik dari Halte Tanggulangin dan hendak turun di Stadion Gelora Joko Samudro, penumpang harus membayar Rp30.000 karena termasuk lingkup bayar ketiga. Karena penerapan sistem tersebut, penumpang wajib memberitahu destinasi berhenti kepada pramugara/pramugari ketika akan membayar.
Fasilitas eksklusif layanan
Tidak ada satupun penumpang yang akan berdiri sepanjang perjalanan di dalam armada bus pada kelas ini, karena semua penumpang mendapatkan tempat duduknya masing masing. Kursi disusun dengan urutan 2-1 layaknya unit kereta penumpang maupun bus dek tinggi lain, serta jenis kursi yang dipakai juga lebih empuk dan lebih ergonomis daripada kelas bawahnya. Selain interior, eksterior unit bus ini juga tampil lebih keren dan berkelas dengan warna dominan putih, untuk menunjukkan kesan kemewahannya.
Data armada yang berdinas
Referensi
- ^ Elo/C12/Ris (17 Maret 2022). Dhimas Ginanjar (ed.). "Koneksikan Sidoarjo– Surabaya–Gresik, BTS Koridor 1 Beroperasi Juli". JawaPos.com. Diakses tanggal 22 Maret 2022. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS) (18 Maret 2022). "Datang tengah tahun: "Trans Jatim" & Feeder". Instagram. Diakses tanggal 22 Maret 2022.
- ^ Hany Akasah (8 Desember 2021). "Integrasi wilayah Surabaya Raya, optimalkan angkutan massal". JawaPos.com. Radar Gresik. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-03-31. Diakses tanggal 22 Agustus 2022.
- ^ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2022). "Spesifikasi Isuzu NQR B Bus Sedang BTS (Rexus BTS) 19+1 Seat PT. Piala Mas Industri AC Denso Off The Road". E-Katalog LKPP. Diakses tanggal 21 Agustus 2022.
- ^ Ni'am Kurniawan; Narendra Bakrie (4 Agustus 2022). "Menanti bus Trans Jatim mengaspal, dilengkapi pramugari dan pramugara lho!". JatimNow. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Faiq Azmi (4 Agustus 2022). "Bus Trans Jatim Segera Beroperasi, Dilengkapi Aplikasi dan Pramugari". detikcom. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Miftahul Faiz (17 Agustus 2022). "Bikin betah penumpang, bus Trans Jatim bakal dilayani pramugari cantik". GresikSatu. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Alviansyah Pasaribu; Ida Nurcahyani (20 Agustus 2022). "TKDN bekali Trans Jatim dengan perangkat keselamatan TAM Fleet". AntaraNews. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Fahmi Rizki (21 Agustus 2022). "Resmi beroperasi, Trans Jatim kini dibekali fitur keselamatan modern". Liputan6.com. Liputan6. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Muhammad Fathan Radityasani (20 Agustus 2022). Aditya Maulana (ed.). "TKDN Dukung Trans Jatim Pasang Perangkat Keselamatan Armada". Kompas.com. Kompas. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Wahyu Sibarani (21 Agustus 2022). "Keren, TKDN pasang fitur keselamatan canggih di armada Trans Jatim". Sindonews.com. Otomotif SindoNews. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Yunisa Herawati (21 Agustus 2022). "Bus Trans Jatim Kini Pakai Teknologi ADAS - VIVA". VIVA.co.id. Viva. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ RR Ukirsari Manggalani; Manuel Jeghesta Nainggolan (20 Agustus 2022). "Makin Maju, Armada Bus Trans Jatim Sekarang Dibekali Perangkat IoT". Suara.com. Suara. Diakses tanggal 26 Agustus 2022.
- ^ Aini Arifin; Yasmin Fitrida (19 Agustus 2022). "Bus Trans Jatim diberi nama Raden Wijaya, ini artinya". NgopiBareng. Diakses tanggal 21 Agustus 2022.
- ^ Trans Jatim (17 Maret 2022). "Desain eksterior unit bus koridor 1 Trans Jatim". Instagram. Diakses tanggal 25 Maret 2022.
- ^ Heni Listiyani; Yuliana Kristianti (22 Agustus 2022). "Daftar Halte Pemberhentian Bus Trans Jatim Lengkap dengan Jadwal dan Tarif bagi Pelajar, Santri, hingga Umum". Pikiran-Rakyat.com. MediaJawaTimur Pikiran-Rakyat. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.
- ^ M. Taufik; Januar (19 Agustus 2022). "Rute bus Trans Jatim koridor 1, tak masuk Surabaya, simak rincian jalurnya!". Tribunnews.com. Jatim TribunNews. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.
- ^ Suparno (13 Agustus 2022). "14 Halte Bus Trans Jatim di Sidoarjo Siap Beroperasi". detikcom. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.
- ^ Jemmi Purwodianto (19 Agustus 2022). "6 Halte Bus Trans Jatim di Gresik yang Siap Beroperasi Mulai 19 Agustus". detikcom. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.
- ^ Yuliana Kristianti (23 Agustus 2022). "16 Halte Pemberhentian Bus Trans Jatim Sidoarjo-Gresik: Ada Halte Terminal Porong hingga Terminal Bunder". Pikiran-Rakyat.com. MediaJawaTimur Pikiran-Rakyat. Diakses tanggal 23 Agustus 2022.
- ^ Miftahul Faiz (9 Agustus 2022). "Jelang operasi bus Trans Jatim, sopir angkot khawatir penumpang turun". GresikSatu. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.
- ^ Deni Ali Setiono (24 Agustus 2022). "Sopir angkot Gresik keluhkan beroperasinya bus Trans Jatim". BeritaJatim. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.
- ^ M. Sholahuddin; Galih Wicaksono (24 Agustus 2022). "Trans Jatim beroperasi, angkot-angkot Gresik nasibmu kini". JawaPos. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.[pranala nonaktif permanen]
- ^ Jemmi Purwodianto (3 September 2022). "Jeritan Sopir Angkot di Gresik Tergusur Bus Trans Jatim". detikcom. Diakses tanggal 6 September 2022.