Kota Penrith
| City of Penrith New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk | 180,766(2008)[1] | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 446/km2 (1.160/sq mi) | ||||||||||||||
| Didirikan | 1871 | ||||||||||||||
| Luas | 404,9 km2 (156,3 sq mi) | ||||||||||||||
| Walikota | Kevin Crameri | ||||||||||||||
| Ibu kota dewan | Penrith | ||||||||||||||
| Daerah | Metropolitan Sydney | ||||||||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | Penrith, Londonderry, Mulgoa, Smithfield | ||||||||||||||
| Divisi Federal | Lindsay, Chifley, Prospect, Greenway | ||||||||||||||
| Situs web | City of Penrith | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
City of Penrith adalah sebuah Local Government Area yang terletak sekitar 50 kilometer (31 mi) di barat Sydney, New South Wales, Australia.
Kota pinggiran dan pemukiman
- Agnes Banks (dibagi bersama Hawkesbury)
- Badgerys Creek (dibagi bersama Liverpool)
- Berkshire Park
- Cambridge Gardens
- Cambridge Park
- Castlereagh
- Claremont Meadows
- Colyton
- Cranebrook
- Emu Heights
- Emu Plains
- Erskine Park
- Glenmore Park
- Jamisontown
- Kemps Creek (dibagi bersama Liverpool)
- Kingswood
- Kingswood Park
- Leonay
- Llandilo
- Londonderry
- Luddenham (dibagi bersama Liverpool)
- Mount Vernon
- Mulgoa
- North St Marys
- Orchard Hills
- Oxley Park
- Penrith (pusat administratif)
- Regentville
- St Clair
- St Marys
- South Penrith
- Wallacia (dibagi bersama Liverpool dan Wollondilly)
- Werrington
- Werrington County
- Werrington Downs
Catatan kaki
- ^ Australian Bureau of Statistics (31 March 2008). "Regional Population Growth, Australia, 2007–08 - New South Wales". Diakses tanggal 11 November 2009.

