Munisipalitas Hunter's Hill
| Municipality of Hunter's Hill New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk | 13,692 | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 2.282/km2 (5.910/sq mi) | ||||||||||||||
| Luas | 6 km2 (2,3 sq mi) | ||||||||||||||
| Walikota | Sue Hoopmann | ||||||||||||||
| Ibu kota dewan | Hunters Hill | ||||||||||||||
| Daerah | Metropolitan Sydney | ||||||||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | Lane Cove | ||||||||||||||
| Divisi Federal | North Sydney | ||||||||||||||
| Situs web | Municipality of Hunter's Hill | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Municipality of Hunter's Hill adalah Local Government Area terkecil di New South Wales, Australia. Wali kota Hunters Hill ialah Susan Hoopman.
Kota pinggiran
Kota pinggiran di munisipalitas ini adalah:
Pemukiman dan Taman
- Clarkes Point Reserve
- Kelly's Bush
- Pulpit Point
- Figtree
- Boronia Park Reserve
- Buffalo Creek Reserve
Catatan kaki
Pranala luar
- Discover Hunters Hill at http://www.huntershill.com.au
- Hunter's Hill Municipality Council
- 2001 Census Information

