Kuto Panji, Belinyu, Bangka
Kuto Panji | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung | ||||
Kabupaten | Bangka | ||||
Kecamatan | Belinyu | ||||
Kodepos | 33253 | ||||
Kode Kemendagri | 19.01.02.1001 ![]() | ||||
Kode BPS | 1901130012 ![]() | ||||
Luas | 6,79 km² | ||||
Jumlah penduduk | 4.561 jiwa | ||||
Kepadatan | 672 jiwa/km² | ||||
|
Pesanggerahan Menumbing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzi: | 板意[1] | ||||||||||
|
Kuto Panji adalah kelurahan yang berada di kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Kuto Panji merupakan salah satu Pecinan di Pulau Bangka. Kelurahan memiliki luas berkisar 6,79 Km² dengan jumlah penduduk berkisar 4.561 jiwa terdiri dari 2.299 laki-laki dan 2.262 perempuan.[2]
Tempat wisata
Referensi
- ^ 文學的南方彼岸, opinion.cw.com.tw. Akses: 6 Oktober 2024.
- ^ "Kecamatan Belinyu". www.bangka.go.id (dalam bahasa Inggris). 2017-02-04. Diakses tanggal 2024-11-25.