Lilirilau, Soppeng
Lilirilau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
Kabupaten | Soppeng | ||||
Populasi | |||||
• Total | 31,541 jiwa jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 73.12.03 ![]() | ||||
Kode BPS | 7312040 ![]() | ||||
Luas | - km² | ||||
Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 8 desa 4 kelurahan | ||||
|
Lilirilau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 31.541 jiwa yang terdiri dari 14.937 penduduk pria dan 16.604 penduduk wanita.[1]
Referensi
- ^ "KECAMATAN LILIRILAU | Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng". soppengkab.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-25. Diakses tanggal 2017-09-25.