Maesan, Bondowoso
Kecamatan Maesan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Timur | ||||
Kabupaten | Bondowoso | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Rizky Idham Lukmana, S.STP, M.Si | ||||
Populasi | |||||
• Total | 48,429 jiwa (2.016) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 35.11.01 ![]() | ||||
Kode BPS | 3511010 ![]() | ||||
Luas | 56,08 km² | ||||
Desa/kelurahan | 12 | ||||
|
Maesan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Maesan.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara | Kecamatan Grujugan dan Kecamatan Tamanan |
Timur | Kecamatan Tamanan |
Selatan | Kabupaten Jember |
Barat | Kabupaten Jember |
Desa/kelurahan
Pariwisata
- Air terjun Tancak Maesan
Pranala luar