Neukölln
(Dialihkan dari Neukölln (ortsteil))
| Lambang | Peta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details |
||||||||||||||||
| Data dasar | ||||||||||||||||
| Bundesland: | Berlin | |||||||||||||||
| Luas wilayah: | 44,93 km² | |||||||||||||||
| Penduduk: | 305.794 (akhir November 2004) | |||||||||||||||
| Situs web resmi: | BA Neukölln | |||||||||||||||
| Politik | ||||||||||||||||
| Wali kota: | Heinz Buschkowsky (SPD) | |||||||||||||||
| Pembagian kursi di DPRD (2001): | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Neukölln adalah sebuah Bezirk di Berlin, Jerman. Di Bezirk ini tinggal warga sejumlah sekitar 100.000 jiwa dengan latar belakang pendatang.

