Steglitz-Zehlendorf
(Dialihkan dari Schlachtensee (Berlin))
| Lambang | Peta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data dasar | |||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||
| Luas wilayah: | 102,50 km² | ||||||||||||||||||||||||||
| Penduduk: | 288.542 (akhir November 2004) | ||||||||||||||||||||||||||
| Situs web resmi: | BA Steglitz-Zehlendorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Politik | |||||||||||||||||||||||||||
| Wali kota: | Herbert Weber (CDU) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pembagian kursi di DPRD(2001): | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||

Steglitz-Zehlendorf adalah sebuah Bezirk di Berlin, Jerman. Sebelum tahun 2001, Bezirk ini terdiri dari Steglitz dan Zehlendorf yang dua-duanya berada di Berlin Barat antara tahun 1945-1990.

