Nunkolo, Timor Tengah Selatan
Nunkolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
Kabupaten | Timor Tengah Selatan | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Yusak Talan, SE | ||||
Populasi | |||||
• Total | 14,187 (2.012) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 53.02.17 ![]() | ||||
Kode BPS | 5304102 ![]() | ||||
Luas | 69,09 km² | ||||
Kepadatan | 205 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 9 desa | ||||
|
Nunkolo adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Secara Astronomi, Kecamatan Nunkolo terletak di antara 9°50′35,18″ LS - 9°56′46,49 LS dan 124°38′03,41″ BT - 124°44′58,10″ BT. Secara Geografis adalah sebagai berikut:
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Timor
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kot'olin dan Kecamatan Kie
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Amanatun Selatan
- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Boking