Pagaden, Subang
Pagaden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°27′10″S 107°48′39″E / 6.452890°S 107.810907°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Subang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Asep Nuroni, S.sos | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 59,831 Jiwa (2.010) jiwa | ||||
| Kode pos | 41252[1] | ||||
| Kode Kemendagri | 32.13.07 | ||||
| Kode BPS | 3213140 | ||||
| Luas | 4.335,831 Ha | ||||
| Kepadatan | 1.346 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9 | ||||
| |||||

Pagaden adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Batas Wilayah
| Utara | Kecamatan Binong |
| Selatan | Kecamatan Subang |
| Barat | Kecamatan Pagaden Barat |
| Timur | Kecamatan Cipunagara |
Topografi
Daerah pedataran dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut
Jumlah Desa
Wilayah Pagaden meliputi desa:
Referensi
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pagaden.


