Palu Selatan, Palu
Palu Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kota | Palu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | ... | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 64,113 jiwa (2.012) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.71.03 | ||||
| Kode BPS | 7271020 | ||||
| Luas | 27,38 km² | ||||
| Kepadatan | 2.342 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | -/5 | ||||
| |||||
Palu Selatan adalah salah satu kecamatan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
Geografi
Batas wilayah
Kecamatan Palu Selatan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Palu Timur dan Mantikulore |
| Timur | Kecamatan Mantikulore dan Kabupaten Sigi |
| Selatan | Kabupaten Sigi |
| Barat | Sungai Palu |
Pembagian administratif
Kecamatan Palu Selatan dibagi menjadi 5 kelurahan, antara lain:
- Birobuli Selatan
- Birobuli Utara
- Petobo
- Tatura Selatan
- Tatura Utara


