Prancis Terbuka 2011 – Ganda Remaja Putra
Prancis Terbuka 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | ![]() ![]() | |||||||||
Juara kedua | ![]() ![]() | |||||||||
Hasil akhir | 5–7, 7–6(7–5), [10–5] | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
Even lainnya | ||||||||||
Legenda | -45 | 45+ | putri | |||||||
Tunggal KR | putra | putri | ||||||||
Ganda KR | putra | putri |
Duilio Beretta dan Roberto Quiroz merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Andrés Artuñedo dan Roberto Carballes keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mitchell Krueger dan Shane Vinsant dengan skor 5–7, 7–6(7–5), [10–5].
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Semifinal | Final | |||||||||||
![]() ![]() |
6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() |
2 | 2 | ||||||||||
![]() ![]() |
7 | 65 | [5] | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
5 | 77 | [10] | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
7 | 3 | [10] | ||||||||
![]() ![]() |
5 | 6 | [8] |
Paruh atas
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [7] | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | 1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 77 | [6] | ![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 61 | [10] | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 67 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | [1] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 5 |
Paruh bawah
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | 5 | ![]() ![]() | 64 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | ![]() ![]() | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | [3] | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | [5] | 4 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | 4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [14] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [16] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 7 | [12] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 77 | 6 |
Peringkat akhir
Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
---|---|
Menang di Final | Juara pertama |
Kalah di Final | Juara kedua |
Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
Kalah di putaran kedua | Kesembilan (bersama) |
Kalah di putaran pertama | Ke-17 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberitahu.