Prancis Terbuka 2011 – Tunggal Remaja Putra
Prancis Terbuka 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | ![]() | |||||||||
Juara kedua | ![]() | |||||||||
Hasil akhir | 3–6, 6–3, 8–6 | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
Even lainnya | ||||||||||
Legenda | -45 | 45+ | putri | |||||||
Tunggal KR | putra | putri | ||||||||
Ganda KR | putra | putri |
Agustín Velotti merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
Bjorn Fratangelo keluar sebagai juara setelah mengalahkan Dominic Thiem dengan skor 3–6, 6–3, 8–6.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 78 |
Paruh atas
Bagian 1
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 16 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 62 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 5 | ![]() | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 5 | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 1 | 5 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 6 |
Bagian 2
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 64 | 3 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 10 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | 10 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 63 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 67 | 4 | 8 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 79 | 6 |
Paruh bawah
Bagian 3
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 61 | 1r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 4 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 77 | 710 | |||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 4 | 11 | ![]() | 61 | 68 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 2 | 6 | Q | ![]() | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | 11 | ![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 63 | 7 | 4 | 4 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 5 | 6 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 8 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 |
Bagian 4
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | ![]() | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 611 | 12 | WC | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 713 | 14 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | WC | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 79 | 6 | WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Peringkat akhir
Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
---|---|
Menang di Final | Juara pertama |
Kalah di Final | Juara kedua |
Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
Kalah di putaran ketiga | Kesembilan (bersama) |
Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Tersisih di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberitahu.