Pulau Raman, Pemayung, Batang Hari
Pulau Raman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Desa Pulau Raman | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jambi | ||||
| Kabupaten | Batang Hari | ||||
| Kecamatan | Pemayung | ||||
| Kode pos | 78654 | ||||
| Kode Kemendagri | 15.04.05.2013 | ||||
| Luas | 15.95 km² (6.16 mi²) | ||||
| Jumlah penduduk | 1.468 jiwa (2017) | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Pulau Raman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Jambi, Indonesia. Pada tahun 2010, desa ini berpenduduk 1.298 jiwa.


