Stasiun Admiralty (MTR)
Admiralty 金鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 金鐘 | |||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 金钟 | |||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Jīnzhōng | |||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Gāmjūng | |||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | Lonceng Emas | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°16′44″N 114°09′53″E / 22.2788°N 114.1646°E | |||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 6 (3 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum, trem | |||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | ADM | |||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 12 Februari 1980 | |||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Admiralty adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau, Jalur Pulau Selatan, dan Jalur Tsuen Wan.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Admiralty[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Admiralty[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.



