Sukorame, Mojoroto, Kediri
Sukorame | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kelurahan Sukorame | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kota | Kediri | ||||
| Kecamatan | Mojoroto | ||||
| Kode Kemendagri | 35.71.01.1005 | ||||
| Kode BPS | 3571010009 | ||||
| Luas | 4,30 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 8335 jiwa (BPS Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto Dalam Angka 2023) | ||||
| Kepadatan | 2293 jiwa/km² (BPS Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto Dalam Angka 2023) | ||||
| Jumlah RT | 37 | ||||
| Jumlah RW | 10 | ||||
| Situs web | https://kel-sukorame.kedirikota.go.id/ | ||||
| |||||
Sukorame adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan




