Tanon, Sragen
Tanon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Tengah | ||||
Kabupaten | Sragen | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | RINALDHY ARIEF WICAKSONO, S.STP, M.Si | ||||
Populasi | |||||
• Total | 51,335 jiwa jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 33.14.12 ![]() | ||||
Kode BPS | 3314120 ![]() | ||||
Luas | 50.9995 km² | ||||
Kepadatan | 1.007 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 16 desa | ||||
|
Tanon (Hanacaraka: ꦠꦤꦺꦴꦤ꧀, bahasa Jawa: Tanon) adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 14 Km dari ibu kota kabupaten Sragen ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di desa Gabugan.
Batas wilayah
Batas-batas wilayah Kecamatan Tanon adalah sebagai berikut:[1]
Utara | Kecamatan Mondokan |
Timur | Kecamatan Sidoharjo |
Selatan | Kecamatan Plupuh |
Barat | Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Gemolong |
Desa/kelurahan
WIlayah Kecamatan Tanon terbagi menjadi desa-desa berikut:[2]
Referensi
- ^ Kecamatan Tanon Dalam Angka 2021 (PDF). BPS Kabupaten Sragen. 2021. hlm. 4. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Supriyanto, Didik (2022). Warsidi, dkk. (ed.). Kecamatan Tanon Dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Sragen. hlm. 6. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Pranala luar