templat ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui templat dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. Diskusi yang relevan bisa Anda buka di halaman pembicaraannya.
^Negara dan teritori, serta kendaraan internasional tempat kasus didiagnosis. Kewarganegaraan dan lokasi infeksi asli mungkin bervariasi. Di beberapa negara, kasus meliputi beberapa teritori, dengan catatan yang sesuai.
^Kasus terkonfirmasi yang dilaporkan. Jumlah kasus aktual mungkin lebih tinggi, tetapi tidak mungkin untuk dipastikan.[1]
^Total kematian belum tentu bertambah karena frekuensi pembaruan nilai untuk setiap lokasi individu.
^tanda "–" menunjukkan bahwa tidak ada data yang dapat diandalkan yang tersedia untuk wilayah tersebut saat ini, bukan berarti nilainya nol.
^Lau, Hien; Khosrawipour, Veria; Kocbach, Piotr; Mikolajczyk, Agata; Ichii, Hirohito; Schubert, Justyna; Bania, Jacek; Khosrawipour, Tanja (March 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology and Infection. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMID32205091.Jumlah total kasus mungkin belum tentu bertambah karena frekuensi pembaruan nilai untuk setiap lokasi individu.
^"Painel Coronavírus" (dalam Portugis). Ministry of Health (Brazil). Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"ru:Оперативные данные" [Operational data]. Стопкоронавирус.рф (dalam Rusia). Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"Covid-19 Mexico" (dalam Spanyol). Instituciones del Gobierno de México. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"COVID-19 Situation". covid.gov.pk. Government of Pakistan. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"zh:截至10月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况" [The latest situation of the novel coronavirus pneumonia epidemic as of 24:00 on October 1] (dalam Chinese (China)). National Health Commission. 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Coronavirus Colombia". Instituto Nacional De Salud. 30-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان" [The Ministry of Health and Population announced] (dalam Arab). Egyptian Ministry of Health and Population. 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID 19 Updates". Ministry of Health (Kuwait). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Ministerstwo Zdrowia" (dalam Polski). Ministry of Health (Poland). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Twitter. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"ar:الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العر" [The daily epidemiological and vaccination situation of the Corona pandemic in Iraq] (dalam Arab). Ministry of Health of Iraq. 30-09-2021. Diakses tanggal 30-09-2021 – via Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^Lua error in Modul:TwitterSnowflake at line 45: attempt to index local 'x' (a nil value).
^"Afghanistan Covid-19 Cases". Ministry of Public Health (Afghanistan). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Homepage". Dominican Today. 1-10-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"ja:新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について" [About the current situation of new coronavirus infection and the response of the Ministry of Health, Labor and Welfare] (dalam Jepang). Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan). 30-09-2021. Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Aktuálně o koronavirus" (dalam Ceko). Ministry of Health of the Czech Republic. Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"th:ไทยรู้สู้โควิด" (dalam Thai). Ministry of Health (Thailand). 28-09-2021. Diakses tanggal 28-09-2021 – via Twitter. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Comunicate de presă" [Press release] (dalam Rumania). Ministry of Internal Affairs (Romania). Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"Daily COVID-19 Report". Ministry of Health (Bahrain). 30-09-2021. Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Covid-19 izplatība Latvijā" [Distribution of Covid-19 in Latvia]. covid19.gov.lv (dalam Latvia). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Situacion Nacional Covid-19" (dalam Spanyol). Ministerio de Salud (Costa Rica). 30-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"The main figures" (dalam Arab). 28-09-2021. Diakses tanggal 29-09-2021 – via Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"ru:Ситуация с коронавирусом официально" [The situation with the coronavirus is official]. coronavirus2020.kz (dalam Rusia). Kazinform. 30-09-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប" [Total number of coronavirus infections] (dalam Khmer). Ministry of Health (Cambodia). 7-08-2021. Diakses tanggal 10-08-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា" [Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia] (dalam Khmer). Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia. 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Azərbaycanda cari vəziyyət" [Current situation in Azerbaijan]. koronavirusinfo.az (dalam Azerbaijani). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Estadísticas Venezuela". MPPS COVID Patria (dalam Spanyol). 30-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Secretaría de Salud" (dalam Spanyol). Secretary of Health (Honduras). 30-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021 – via Twitter. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Covid-19". Koha Ditore (dalam Albania). 30-09-2021. Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (dalam Prancis). 8-04-2021. Diakses tanggal 28-04-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Inicio". Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia (dalam Spanyol). 30-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba" [Information note on COVID-19 in Cuba] (dalam Spanyol). Ministerio de Salud (Cuba). 30-09-2021. Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^Lua error in Modul:TwitterSnowflake at line 45: attempt to index local 'x' (a nil value).
^"COVID-19 Updates". Ghana Health Service. 27-09-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^Lua error in Modul:TwitterSnowflake at line 45: attempt to index local 'x' (a nil value).
^"Statistički podaci o COVID/19" [Statistical data of COVID-19]. covidodgovor.me (dalam Montenegrin). Government of Montenegro. 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID-19" (dalam Spanyol). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Coronavirus" (dalam Spanyol). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. 1-10-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Situation au Togo" [Situation in Togo]. covid19.gouv.tg (dalam Prancis). Government of Togo. 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Ministry of Health". Ministry of Health (Kenya). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Twitter. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Covid 19 de Guinea Ecuatorial" [Covid 19 in Equatorial Guinea] (dalam Spanyol). Guinea Ecuatorial Salud. 29-09-2021. Diakses tanggal 30-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"ru:Информации" (dalam Rusia). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). 1-10-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID-19 Local Situation". Ministry of Health (Seychelles). 26-06-2021. Diakses tanggal 26-06-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID-19 in Seychelles". Ministry of Health (Seychelles). 28-09-2021. Diakses tanggal 28-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Situations Épidémiologique au Gabon" [Epidemiological Situations in Gabon]. infocovid.ga (dalam Prancis). Comité de Pilotage du Plan de Veille. 25-09-2021. Diakses tanggal 26-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Situation Covid-19". Ministry of Public Health (Madagascar). 20-06-2021. Diakses tanggal 20-06-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Summary of the national update". Ministry of Health and Social Services (Namibia). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Coronavirus (Covid-19)" (dalam Prancis). Gouvernement de la République du Bénin. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"Ministère de la Santé du Bénin" (dalam Prancis). Ministère de la Santé du Bénin via Facebook. 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"COVID-19 : Situation en Haiti". Ministère de la Santé Publique et de la Population du Republique d'Haiti. Diakses tanggal 24-07-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"COVID-19 : Situation en Haiti". Ministère de la Santé Publique et de la Population du Republique d'Haiti. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (bantuan)
^"COVID-19 SITUATION REPORTS". 22-09-2021. Diakses tanggal 29-09-2021 – via National Public Health Institute of Liberia (NPHIL). {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"ar:حالة اليوم" [Today's Status] (dalam Arab). Ministère de la Santé du Mauritania. 1-10-2021 – via Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |date= (bantuan)
^"Covid-19 en Cifras en Puerto Rico (Estadísticas)" [Covid-19 in Figures in Puerto Rico (Statistics)] (dalam Spanyol). Departamento de Salud de Puerto Rico. 29-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Puerto Rico COVID-19". bioseguridad.maps.arcgis.com (dalam Spanyol). 29-09-2021. Diakses tanggal 1-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^Lua error in Modul:TwitterSnowflake at line 45: attempt to index local 'x' (a nil value).
^"Home". COVID19.gov.ag. Government of Antigua and Barbuda. 29-09-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Situação Atual" [Current Situation]. covid19.cv (dalam Portugis). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Communique De Presse COVID-19". 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Ministere de la Santé de Djibouti on Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"SITUACIÓN NACIONAL". covid19.gob.sv (dalam Spanyol). Ministry of Health (El Salvador). 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^Lua error in Modul:TwitterSnowflake at line 45: attempt to index local 'x' (a nil value).
^"Situation du coronavirus en Guinée" [Coronavirus situation in Guinea] (dalam Prancis). Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. 28-09-2021. Diakses tanggal 29-09-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Latest updates". Isle of Man Government. 2-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Communiqué du 29/09/2021" (dalam Prancis). 1-10-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Ministère de la Santé du Niger on Facebook. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Estadísticas de COVID-19 en Nicaragua" [COVID-19 statistics in Nicaragua] (dalam Spanyol). Observatorio Ciudadano. 29-09-2021. Diakses tanggal 2-10-2021 – via Ministerio de Salud (Nicaragua). {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Covid-19 In PNG Statistics". covid19.info.gov.pg. Joint Agency Task Force National Control Centre for COVID-19, Government of Papua New Guinea. 30-09-2021. Diakses tanggal 2-10-2021. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)
^"Four New COVID-19 Cases From Canada And The UK"(PDF). The official website of the Government of Saint Vincent and the Grenadines. The Government of Saint Vincent and the Grenadines. 13-12-2020. Diakses tanggal 14-12-2020. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (bantuan)