The Voice Kids Indonesia (musim 3)
| The Voice Kids Indonesia | |
|---|---|
| Musim 3 | |
| Presenter | Ananda Omesh | 
| Juri | Kaka Agnez Mo Marcell Siahaan[1]  | 
| Pemenang | Assia Keva Hamzah | 
| Pelatih pemenang | Kaka 'Slank' | 
| Tempat kedua | Tyara Rafanaura | 
| Lokasi final | Studio 14 MNC Studios | 
| Rilis | |
| Jaringan asli | GTV | 
| Rilis | 28 Juni 2018[2] – 4 Oktober 2018  | 
| Kronologi Musim | |
The Voice Kids Indonesia Musim Ketiga ditayangkan di stasiun GTV sejak 28 Juni 2018.[2] Musim tersebut merupakan kelanjutan dari The Voice Kids Indonesia Musim Kedua yang digelar tahun 2017 lalu.[3] Pada musim ini, posisi Bebi Romeo dan Tulus sebagai coach masing-masing digantikan oleh Kaka 'Slank' dan Marcell Siahaan. Sementara, Agnez Mo bertahan sebagai coach pada musim ini. Posisi ko-presenter yang sebelumnya diisi oleh Ersa Mayori digantikan oleh Dian Ayu Lestari yang notabene merupakan istri dari Ananda Omesh selaku pembawa acara ini.[1] Musim ini menjadi musim terakhir diproduksi Talpa Media setelah setahun kemudian, Talpa Content Belanda diakuisisi penuh oleh ITV Studios Britania Raya. Sehingga, acara ini (mulai musim keempat hingga seterusnya) dan acara-acara lain yang sebelumnya didistribusi oleh Talpa Content akan dikendalikan penuh oleh ITV Studios.[4][5][6]
Syarat audisi
- Laki-Laki atau perempuan berusia 6-15 tahun
 - Bisa bernyanyi
 - Berani tampil di panggung
 - Berstatus Warga Negara Indonesia
 - Bukan warga negara asing yang telah lama tinggal di Indonesia
 
Jadwal audisi
| Kota Audisi | Lokasi Audisi | Tanggal Audisi[7] | Waktu Audisi | 
|---|---|---|---|
| Medan, Sumatera Utara | Istana Koki | 4 Maret 2018 | 09:00-18:00 WIB | 
| Kupang, Nusa Tenggara Timur | RRI Kupang | 09:00-18:00 WITA | |
| Mataram, Nusa Tenggara Barat | Mataram Music Lombok | 11 Maret 2018 | 09:00-18:00 WITA | 
| Makassar,Sulawesi Selatan | Hotel Pesonna Makassar | 09:00-18:00 WITA | |
| Palembang, Sumatera Selatan | Live Coffee & Bistro | 09:00-18:00 WIB | |
| Ambon, Maluku | Hotel Amaris Ambon | 18 Maret 2018 | 09:00-18:00 WIT | 
| Malang, Jawa Timur | Kaizen Music School Ruko Borobudur | 09:00-18:00 WIB | |
| Balikpapan, Kalimantan Timur | Radio Onix | 09:00-18:00 WITA | |
| Yogyakarta | UC Hotel UGM | 25 Maret 2018 | 09:00-18:00 WIB | 
| Batam, Kepulauan Riau | The Evitel Hotel | 09:00-18:00 WIB | |
| Surabaya, Jawa Timur | Grand Inna Tunjungan | 09:00-18:00 WIB | |
| Bandung, Jawa Barat | Bandung Creative HUBM | 31 Maret & 1 April 2018 | 09:00-18:00 WIB | 
| Denpasar, Bali | Phoenix Radio | 8 April 2018 | 09:00-18:00 WITA | 
| Manado, Sulawesi Utara | Manado FM | 09:00-18:00 WITA | |
| DKI Jakarta | MNC Studios, Kebon Jeruk | 7 April & 8 April 2018 | 09:00-18:00 WIB | 
Tim
Tombol Warna
- – Juara
 - – Tempat Kedua
 - – Tempat Ketiga
 - – Tereliminasi di Babak Final
 - – Tereliminasi di Babak Semifinal
 - – Tereliminasi di Babak Live shows
 - – Tereliminasi di Battle Rounds
 - – Mengundurkan diri
 
| Coach | 72 Besar | ||
|---|---|---|---|
| Kaka | |||
| Assia Keva Hamzah | Vanisya Humaira Wimas | Moses Bradley Mulia Djati | |
| Shakila Dwi Syaputri | Maysha Jhuan Khanaya Sirait | Octrin Saparuaneh Jonter | |
| Fire Amanda Putri | Jeni Kurniati Kase & Joni Kurniawan Kase | Gregorius Cello Elby Mardani | |
| Florence Agatha | Angela Fransisca Nitti | Ardhanamesvari Nuringtyas Aji | |
| Andrew Warren Krevinson | Kathlynn Chandra | Berliana Cinta Trisciandini | |
| Jenny Glory Metekohy | Benediva Boaz Ambarita | Qyra Ardanty Putri | |
| Andini Sekar Prameswari | Abigail Kesia Tamariska | Kiara Rayna Louise | |
| Aulia Shabrina Fauzy | Shandy Aulia Darmawan | Teresa Katarina | |
| Agnez Mo | |||
| Tyara Rafanaura | Putu Nadhia Dewi Aryasa | Niko Nathaniel Gho | |
| Ni Putu Ayu Wimas Shahnata Putri | Billy Christopher Supit | Siti Manzilah | |
| Alisha Sadiya Hidayat | Caecilia Laura Putri Budiane | Amanda Dahlia Latif | |
| Ghania Putri Mahirah | Alyssa Zahra Destriana | Sofie Anastasya | |
| Gylbert Chrismiguel Sitorus | Putu Indah Gitania Mulia | Jelita Aprilia Manullang | |
| Ninaya Ilena Kinanti | Evelyn Aprillya Mok | Reink Ferguson Manalu | |
| Angelica Dira Maharani | Seraphine Beatrice Soetedjo | Bidadari Ananda Riski | |
| Khansa Salsabila | Geltri Sabrina Rumapea | Ryura Assyifa Ramadhina | |
| Marcell Siahaan | |||
| Vanessa Fritzie Ulina Simorangkir | Putu Meiska Adinda Putri | Chaterine Evelyna Pramesthi Karana | |
| Hendrik Marselius Korwa | Billy Christo Sembiring Sinulaki | Raisa Syarla Martiza | |
| Aura Syifa Putri Dinova | Glorivay Imanuele Assa | Charissa Ramona Laksono | |
| Maurichio Pranugra | Elisabet Grace Sirait | Rizal Matantu | |
| Akilah Nasywananda Wijaya | Devina Elysia | Agustina Nanda Monica Lewar | |
| Aisha Sulthana Akbarine Qatrunada | Yera Yalvina Benu | Tanu Erwyn Sunyoto | |
| Angelica Mayra Deva Brasali | Sakira Putri R | Adelle Naila Surghani | |
| Atthahiraah Natasya Rahma | Amadea Qureta Ayunina Assyaukanie | Glenda Ruselia Wijaya | |
Audisi Buta (Blind Auditions)
- Tombol warna
 
| ✔ | Coach menekan tombol "I WANT YOU" | 
| Peserta bergabung tim coach tanpa memilih | |
| Peserta memilih untuk bergabung dengan tim coach | |
| Peserta tereliminasi karena tidak satupun coach menekan tombol "I WANT YOU" | |
| Semua coach berputar | 
Episode 1 (28 Juni 2018)
Salah satu peserta dari Episode ini adalah Maria Ivana Alyssa Simanjuntak, mantan anggota Edelwise Kids, Grup Musik Rohani Anak di Sumatera Utara.[8]
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Berliana Cinta Trisciandini (14, Pasuruan) | "Smells Like Teen Spirit" - Nirvana | ✔ | – | – | 
| 2 | Hendrik Marselius Korwa (12, Manokwari) | "Mama Papa Larang" - Judika | ✔ | – | ✔ | 
| 3 | Ardhanamesvari Nuringtyas A. (13, Yogyakarta) | "City of Stars" - Ryan Gosling & Emma Stone | ✔ | – | – | 
| 4 | Ni Putu Ayu Wimas Shahnata P. (14, Denpasar) | "Location" - Khalid | - | ✔ | ✔ | 
| 5 | Rosalie (14, Bandung) | "I Don't Want to Miss a Thing" (Ost. Film Armageddon) - Aerosmith | – | – | – | 
| 6 | Gregorius Cello Elby (12, Surabaya) | "Kamulah Satu-Satunya" - Dewa 19 | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 7 | Tyara Rafanaura (13, Aceh Tengah) | "Rise Up" - Andra Day | ✔ | ✔ | – | 
| 8 | Angelina Victoria (15, Surabaya) | "Issues" - Julia Michaels | – | – | – | 
| 9 | Alisha Sadiya Hidayat (14, Jakarta) | "Mother, May I Sleep with Danger?" - Joy Crookes | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 10 | Chaterine Evelyna Pramesthi Karana (15, Surabaya) | "Lost Stars" - Adam Levine | – | – | ✔ | 
| 11 | Maria Ivana Alyssa Simanjuntak (15, Medan) | "Bird Set Free" - Sia | - | – | – | 
| 12 | Adele Naila Surghani (13, Jakarta) | "Leaving On a Jet Plane" - Peter, Paul and Mary | ✔ | – | ✔ | 
Episode 2 (5 Juli 2018)
Pada Episode ini, Citra Scholastika melakukan panggilan telepon kepada Siti Manzilah (Zilah) untuk mengucapkan selamat dan memberi dukungan.[9]
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Abigail Kesia Tamariska (14, Klaten) | "Anak Jalanan" (Ost. Film Ali Topan Anak Jalanan) - Sandhy Sondoro | ✔ | – | – | 
| 2 | Zahrah Izzaty 6, Palembang) | "Reflection" (Ost. Film Mulan) - Christina Aguilera | – | – | – | 
| 3 | Caecilia Laura Putri Budiane (12, Jakarta) | "Halo" - Beyoncé Knowles | – | ✔ | – | 
| 4 | Raisa Syarla Martiza (14, Tenggarong) | "Jangan Hilangkan Dia" (Ost Film ILY from 38.000 FT) - Rossa | – | – | ✔ | 
| 5 | Billy Christopher Supit (13, Denpasar) | "Jealous" - Labrinth | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 6 | Cevinita Nevia Nikita Becker (14, Bekasi) | "Love on Top" - Beyoncé Knowles | – | – | – | 
| 7 | Moses Bradley Mulia Djati (10, Batam) | "Welcome to the Jungle" - Guns N' Roses | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 8 | Amanda Dahlia Latif (14, Bali) | "Piece By Piece" - Kelly Clarkson | ✔ | ✔ | – | 
| 9 | Vanessa Fritzie Ulina Simorangkir (14, Pematangsiantar) | "Dusk Till Dawn" - Zayn Malik ft. Sia | – | ✔ | ✔ | 
| 10 | Killa (14, Sidoarjo) | "Best Part" - Daniel Caesar ft. H.E.R. | – | – | – | 
| 11 | Andini Sekar Prameswari (14, Tangerang) | "A Woman's Worth" - Alicia Keys | ✔ | – | ✔ | 
| 12 | Siti Manzilah (Zilah) (14, Jakarta) | "Untuk Perempuan yang Sedang di Pelukan" - Payung Teduh | ✔ | ✔ | – | 
| 13 | Gregorius Andreas Silaen (12, Medan) | "Fallin'" - Alicia Keys | – | – | – | 
Episode 3 (12 Juli 2018)
Salah satu peserta di episode ini adalah Camillia Laetitia Azzahra, putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.
Pada Episode ini, Tantri Syalindri, vokalis dari band Kotak (grup musik), melakukan panggilan telepon kepada Qyra Ardanty Putri (Qyra) untuk mengucapkan selamat dan memberi dukungan.[10]
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Aura Syifa Putri Dinova (14, Samarinda) | "Runnin' (Lose It All)" - Naughty Boy ft. Beyoncé Knowles & Arrow Benjamin | – | ✔ | ✔ | 
| 2 | Maysha Jhuan Khanaya Sirait (12, Serang) | "Losing My Religion" - R.E.M. | ✔ | – | – | 
| 3 | Putu Meiska Adinda Putri (14, Denpasar) | "Rindu" - Fryda | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 4 | Sorenza Nuryanti (10, Lombok) | "Casual Girl" | – | – | – | 
| 5 | Charissa Ramona Laksono (7, Semarang) | "Doo Be Doo" - Gita Gutawa | ✔ | – | ✔ | 
| 6 | Jeni & Joni Kase (14, Kupang) | "Ingin Kumiliki" - Ruth Sahanaya | ✔ | – | ✔ | 
| 7 | Camillia Laetitia Azzahra (13, Bandung) | "Bimbang" - (Ost. Film Ada Apa dengan Cinta?) (versi Ost. Ada Apa dengan Cinta? 2) - Melly Goeslaw (versi Goodbye Felicia & Stephanie Poetri | – | – | – | 
| 8 | Seraphine Beatrice Soetedjo (13, Surabaya) | "Believer" - Imagine Dragons | ✔ | ✔ | – | 
| 9 | Yedija Christian (15, Malang) | "Imagination" - Shawn Mendes | – | – | – | 
| 10 | Ryura Assyifa Ramadhina (12, Solo) | "All Falls Down" - Alan Walker ft. Noah Cyrus & Digital Farm Animals | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 11 | Reink Ferguson Manalu (14, Bekasi) | "Hey, Soul Sister" - Train | – | ✔ | – | 
| 12 | Jesi Hamzah (14, Lombok) | "Andaikan Kau Datang" - Koes Plus | – | – | – | 
| 13 | Qyra Ardanty Putri (10, Pontianak) | "The Spirit Carries On" - Dream Theater | ✔ | – | – | 
Episode 4 (19 Juli 2018)
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Kathlynn Chandra (8, Jakarta) | "It's Oh So Quiet" - Björk | ✔ | – | – | 
| 2 | Maurichio Pranugra (15, Mataram) | "Something I Need" - OneRepublic | ✔ | – | ✔ | 
| 3 | Raisha Stefhany (14, Jakarta) | "Hurt" - Christina Aguilera | – | – | – | 
| 4 | Gylbert Chrismiguel Sitorus (13, Medan) | "A Change is Gonna Come" - Sam Cooke | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 5 | Elisabet Grace Sirait (13, Medan) | "Titip Rindu Buat Ayah" - Ebiet G. Ade | ✔ | – | ✔ | 
| 6 | Mikayla Angelee (9, Malang) | "Coke Bottle" - Agnez Mo ft. Timbaland & T.I. | – | – | – | 
| 7 | Akilah Nasywananda (15, Jakarta) | "Can't Remember to Forget You" - Shakira ft. Rihanna | – | ✔ | |
| 8 | Shandy Aulia Darmawan (14, Medan) | "Kekasih Bayangan" - Cakra Khan | ✔ | – | – | 
| 9 | Glenda Ruselia Wijaya (9, Tangerang) | "Bento" - SWAMI | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 10 | Patricia Maureen (14, Jakarta) | "Fighter" - Christina Aguilera | – | – | – | 
| 11 | Teresa Katarina (14, Jakarta) | "Lips Are Movin'" - Meghan Trainor | ✔ | – | – | 
| 12 | Willyam (15, Morowali Utara) | "High Hopes" - Kodaline | – | – | – | 
| 13 | Ninaya Ilena Kinanti (12, Malang) | "Mercy" - Shawn Mendes | – | ✔ | – | 
Episode 5 (26 Juli 2018)
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Andrew Warren Krevinson (8, Jakarta) | "Oh! Darling" - The Beatles | ✔ | – | – | 
| 2 | Geltri Sabrina Rumapea (13, Medan) | "How Long" - Charlie Puth | – | ✔ | – | 
| 3 | Adinda Shafaa (12, Surabaya) | "Four Five Seconds" - Rihanna ft. Kanye West & Paul McCartney | – | – | – | 
| 4 | Fire Amanda Putri (14, Banyuwangi) | "Terlalu Manis" - Slank | ✔ | – | ✔ | 
| 5 | Assia Keva Hamzah (13, Bali) | "When We Were Young" - Adele | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 6 | Chelsea Jove Sutrisno Pardede (11, Batam) | "Never Enough" - Loren Allred | – | – | – | 
| 7 | Jelita Aprilia Manullang (14, Serang) | "Run To You" - Whitney Houston | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 8 | Tanu Erwyn Sunyoto (15, Surabaya) | "Lebih Indah" - Adera | ✔ | – | ✔ | 
| 9 | Glorivay Imanuele Assa (15, Manado) | "Pemeran Utama" - Raisa | – | ✔ | ✔ | 
| 10 | Ruben Marcello (13, Makassar) | "Beauty And A Beat" - Justin Bieber ft. Nicki Minaj | – | – | – | 
| 11 | Khansa Salsabila (12, Tasikmalaya) | "Without You" - Mariah Carey | ✔ | ✔ | – | 
| 12 | Shiloh Zeta (10, Surabaya) | "Starving" - Hailee Steinfeld, Grey ft. Zedd | – | – | – | 
| 13 | Jenny Glory Metekohy (13, Ambon) | "Remaja" - HIVI! | ✔ | – | – | 
Episode 6 (2 Agustus 2018)
Salah satu peserta yang tampil di episode ini adalah Devina Elysia yang merupakan adik dari Putri Ariani, peserta The Voice Kids Indonesia (musim 2) yang merupakan anak didik dari coach Bebi Romeo[11]
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Niko Nathaniel (15, Bengkulu) | "Blue Suede Shoes" - Elvis Presley | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 2 | Yera Yalvina Benu (14, Kupang) | "I Will Always Love You" - Whitney Houston | – | – | ✔ | 
| 3 | Putu Indah Gitania Mulia (12, Denpasar) | "It's a Man's Man's World” - James Brown | – | ✔ | ✔ | 
| 4 | Victoria (10, Jakarta) | "The Impossible Dream (The Quest)" (dari musikal Broadway Man of La Mancha) - Richard Kiley | – | – | – | 
| 5 | Vanisya Humaira Wimas (9, Medan) | "She’s Gone" - Steelheart | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 6 | Amadea Qureta Ayunina (14, Jakarta) | "Love on the Brain” - Rihanna | ✔ | – | ✔ | 
| 7 | Joaquine Bernessa (12, Jakarta) | "Here" - Alessia Cara | – | – | – | 
| 8 | Putu Nadhia Dewi Aryassa (15, Gianyar) | "All By Myself" - Eric Carmen | – | ✔ | – | 
| 9 | Siti Safira Salsabila (14, Makassar) | "Pudar" - Rossa | – | – | – | 
| 10 | Atthahiraah Natasya Rahma (13, Palembang) | "Con te partirò (Time to Say Goodbye)" - Andrea Bocelli | – | – | ✔ | 
| 11 | Florence Agatha (14, Jakarta) | "Jangan Gila" - Bunga Citra Lestari | ✔ | – | – | 
| 12 | Devina Elysia (9, Yogyakarta) | "Perahu Kertas” - Maudy Ayunda | ✔ | – | ✔ | 
| 13 | Aqeel (13, Cilegon) | "Khayalan Tingkat Tinggi” - Peterpan | – | – | – | 
Episode 7 (9 Agustus 2018)
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Ghania Putri Mahirah (12, Malang) | "Helium" - Sia Furler | ✔ | ✔ | – | 
| 2 | Benediva Boaz Ambarita (10, Medan) | "Roar" - Katy Perry | ✔ | – | – | 
| 3 | Rizal (15, Manado) | "Sahabat Jadi Cinta" - Zigaz | – | – | ✔ | 
| 4 | Sofie Anastasya (11, Payakumbuh) | "Turning Tables" - Adele | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 5 | Angela Fransisca Nitti (13, Tangerang) | "Don’t You Remember" - Adele | ✔ | – | – | 
| 6 | Angelica Mayra Deva Brasali (14, Jakarta) | "Kasmaran" - Jaz | ✔ | – | ✔ | 
| 7 | Chiesa Jeanniva (13, Ambon) | "Three Little Birds" - Bob Marley | – | – | – | 
| 8 | Syahdan Ainur Hakim (14, Garut) | "Here Without You" - 3 Doors Down | – | – | – | 
| 9 | Shakila Dwi Syaputi (12, Cilegon) | "Almost Is Never Enough" - Ariana Grande ft. Nathan Sykes | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 10 | Edlyn Louisa (12, Jakarta) | "River" - Bishop Briggs | – | – | – | 
| 11 | Aisha Sulthana Akbarine Qatrunada (11, Palembang) | "To Love You More" - Céline Dion | – | ✔ | ✔ | 
| 12 | Mozez (11, Balikpapan) | "Cheap Thrills” - Sia Furler | – | – | – | 
| 13 | Agustina Nanda Monica Lewar (14, Denpasar) | "Jatuh Hati" - Raisa | – | ✔ | ✔ | 
Episode 8 (16 Agustus 2018)
| No. Urut | Kontestan (Usia) & (Asal Kota) | Lagu, Jalur Suara & Penyanyi Asli | Pilihan Coach dan Kontestan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | Agnez Mo | Marcell | |||
| 1 | Kiara Rayna Louise (13, Denpasar) | "Riptide" - Vance Joy (versi Taylor Swift) | ✔ | – | – | 
| 2 | Angelica Dira Maharani (14, Bandung) | "Young, Dumb & Broke" - Khalid | – | ✔ | ✔ | 
| 3 | Kalya Vanessa (14, Jakarta) | "Wild Things" - Alessia Cara | – | – | – | 
| 4 | Octrin Saparuaneh (13, Ambon) | "Muskurane" - Arijit Singh | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 5 | Aqillah (15, Makassar) | "Aku Cuma Punya Hati" - Mytha Lestari | – | – | – | 
| 6 | Alyssa Zahra Destriana (12, Tangerang) | "Cinta Sejati" - (Ost. Film Habibie & Ainun) - Bunga Citra Lestari | – | ✔ | – | 
| 7 | Angeline Natasya Mewengkang (14, Jakarta) | "Be the One" - Dua Lipa | – | – | – | 
| 8 | Evelyn Aprillya (15, Palembang) | "Crazy" - Gnarls Barkley (versi Tia Ray) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 9 | Billy Christo Sembiring (14, Jakarta) | "Firasat" - Marcell Siahaan | – | – | ✔ | 
| 10 | Aulia Shabrina Fauzy (13, Jakarta) | "Stand By You" - Rachel Platten | ✔ | – | – | 
| 11 | Sakira Putri Ramadhani (13, Batam) | "Senandung Maaf" - White Shoes & The Couples Company | Tim penuh | – | ✔ | 
| 12 | Bidadari Ananda Riski (13, Palembang) | "Chasing Pavements" - Adele | ✔ | Tim penuh | |
| 13 | Melveline (12, Jakarta) | "Rise Up" - Andra Day | ✔ | ||
| 14 | Caca (14, Samarinda) | "Teduhnya Wanita" - Raisa | Tim penuh | ||
| 15 | Samuel (15, Tangerang) | "Jangan Pernah Berubah" - Marcell Siahaan | |||
Babak Tempur (Battle Rounds)
Babak Tempur (Battle Rounds) ditayangkan pada 23 Agustus sampai 6 September 2018. Pada babak ini setiap coach membawa seorang penasihat untuk membantu mereka dalam proses coaching, yaitu Citra Scholastika di Tim Kaka, Sammy Simorangkir di Tim Agnez Mo, dan Rini Wulandari di Tim Marcell.
Episode 9 (23 Agustus 2018)
Pada Episode ini, Judika melakukan panggilan telepon kepada Hendrik Korwa untuk mengucapkan selamat dan memberi dukungan.[12]
| Coach | No. Urut | Menang | Lagu & Jalur Suara | Kalah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcell Siahaan | 1 | Syifa Dinova | "I'm in love with a Monster" - Fifth Harmony | Amadea Qureta | Glenda Ruselia | 
| Agnez Mo | 2 | Tyara Rafanaura | "Muda (Le O Le O)" - Agnez Mo | Geltri Sabrina | Ryura Assyifa | 
| Kaka Satriaji | 3 | Octrin Saparuaneh | "Ayah" - Rinto Harahap | Teresa Katarina | Shandy Darmawan | 
| 4 | Fire Amanda | "Bring Me to Life" (Ost. Film Daredrvil) - Evanescence | Aulia Shabrina | Kesia Tamariska | |
| Marcell Siahaan | 5 | Hendrik Korwa | "Cinta Kita" - Inka Christie ft. Amy "Search" | Adelle Naila | Atthahiraah Natasya | 
| Kaka Satriaji | 6 | Keva Hamzah | "IDGAF" - Dua Lipa | Andini Sekar | Kiara Rayna | 
| Agnez Mo | 7 | Alisha Sadiya | "Me and Mrs. Jones" - Billy Paul | Bidadari Riski | Khansa Salsabila | 
| Marcell Siahaan | 8 | Glorivay Asaa | "The Power of Love" - Gabrielle Aplin | Angelica M. Brasali | Sakira Putri | 
Episode 10 (30 Agustus 2018)
| Coach | No. Urut | Menang | Lagu & Jalur Suara | Kalah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka Satriaji | 1 | Vanisya Humaira | "Juwita Malam" - Kris Biantoro (versi Slank) | Benediva Ambarita | Qyra Ardanty | 
| Agnez Mo | 2 | Wimas Shahnata | "Unforgettable" - French Montana ft. Swae Lee (versi Zhavia Ward) | Angelica Maharani | Beatrice Soetedjo | 
| Marcell Siahaan | 3 | Meiska Adinda | "Peri Cintaku" - Marcell Siahaan | Erwyn Sunyoto | Yera Yalvina | 
| Kaka Satriaji | 4 | Shakila Syaputri | "Because of You" - Kelly Clarkson | Berliana Cinta | Jenny Metekohy | 
| Marcell Siahaan | 5 | Chaterine Elevyna | "For You" - Liam Payne & Rita Ora | Agustina Nanda | Aisha Qatrunada | 
| Agnez Mo | 6 | Niko Nathaniel | "Jailhouse Rock" - Elvis Presley | Evelyn Aprillya | Reink Ferguson | 
| Marcell Siahaan | 7 | Vanessa Simorangkir | "Ashes" - Celine Dion | Akilah Nasywananda | Devina Elysia | 
| Agnez Mo | 8 | Nadhia Aryasa | "Be Brave" - Agnez Mo | Jelita Manullang | Ninaya Kinanti | 
Episode 11 (6 September 2018)
| Coach | No. Urut | Menang | Lagu & Jalur Suara | Kalah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaka Satriaji | 1 | Moses Bradley | "I Miss You but I Hate You" - Slank | Andrew Warren | Kathlynn Chandra | 
| Agnez Mo | 2 | Caecilia Laura | "Give Me One Reason" - Tracy Chapman | Gylbert Sitoru | Indah Gitania | 
| Marcell Siahaan | 3 | Syarla Martiza | "Seperti Yang Kau Minta" - Chrisye | Elisabet Grace | Rizal Matantu | 
| Kaka Satriaji | 4 | Jeni & Joni Kase | "Perfect" - Ed Sheeran (versi ft. Beyoncé Knowles) | Angela Fransisca | Ardhanamesvari Nuringtyas | 
| Agnez Mo | 5 | Billy Christopher | "Like You'll Never See Me Again" - Alicia Keys | Alyssa Zahra | Sofie Anastasya | 
| Marcell Siahaan | 6 | Billy Sembiring | "Jadi Milikku" - Marcell Siahaan ft. Raline Shah | Charissa Ramona | Maurichio Pranugra | 
| Agnez Mo | 7 | Siti Manzilah | "Gravity" - Sara Bareilles | Amanda Dahlia | Ghania Putri | 
| Kaka Satriaji | 8 | Maysha Jhuan | "Creep" - Radiohead | Florence Agatha | Gregorius Cello | 
Daftar Finalis 24 Besar Babak Live Shows
| Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Asal Kota | Eliminasi | 
|---|---|---|---|
| Alisha Sadiya Hidayat | Jakarta | 24 Besar | |
| Assia Keva Hamzah | Denpasar, 15 Oktober 2004 (21 tahun, 15 hari)  | 
Denpasar | Pemenang | 
| Aura Syifa Putri Dinova | Samarinda | 24 Besar | |
| Billy Christo Sembiring | Jakarta | 18 Besar | |
| Billy Christopher Supit | Denpasar | 18 Besar | |
| Caecilia Laura Putri Budiane | Jakarta | 24 Besar | |
| Chaterine Evelyna Pramesthi Karana | Surabaya | 12 Besar | |
| Fire Amanda Putri | Banyuwangi | 24 Besar | |
| Glorivay Imanuele Assa | Manado, 28 Maret 2003 (22 tahun, 216 hari)  | 
Manado | 24 Besar | 
| Hendrik Marselius Korwa | Manokwari | 12 Besar | |
| Jeni & Joni Kase | Kupang | 24 Besar | |
| Maysha Jhuan Khanaya Sirait | Serang, 9 Mei 2006 (19 tahun, 174 hari)  | 
Serang | 18 Besar | 
| Moses Bradley Mulia Djati | Batam | 12 Besar | |
| Niko Nathaniel | Bengkulu | 12 Besar | |
| Ni Putu Ayu Wimas Shahnata P. | Denpasar | 12 Besar | |
| Octrin Saparuaneh | Ambon | 18 Besar | |
| Putu Meiska Adinda Putri S | Denpasar, 20 Mei 2003 (22 tahun, 163 hari)  | 
Denpasar | Final (6 Besar) | 
| Putu Nadhia Dewi Aryasa | Gianyar, 20 September 2002 (23 tahun, 40 hari)  | 
Gianyar | Final (6 Besar) | 
| Raisa Syarla Martiza | Samarinda, 22 Januari 2004 (21 tahun, 281 hari)  | 
Kutai Kartanegara | 18 Besar | 
| Shakila Dwi Syaputri | Cilegon | 12 Besar | |
| Siti Manzilah | Jakarta | 18 Besar | |
| Tyara Rafanaura Ayu | Medan, 29 Maret 2004 (21 tahun, 215 hari)  | 
Medan | Tempat Kedua | 
| Vanessa Fritzie Ulina Simorangkir | Pematangsiantar, 15 Februari 2004 (21 tahun, 257 hari)  | 
Pematangsiantar | Tempat Ketiga | 
| Vanisya Humaira Wimas | Medan | Final (6 Besar) | 
Pertunjukan Langsung (Live Shows)
- Color key
 
| Kontestan Aman oleh Pilihan Publik | |
| Kontestan Aman oleh Pilihan Coach | |
| Kontestan Tereliminasi | 
Episode 12 (13 September 2018)
Pada Episode ini, Ahmad Nazriel, paman dari Vanisya Humaira (Vanisya) hadir untuk memberi kejutan kepada Vanisya setelah babak penjurian.[13]
Pada Episode ini, video dukungan dari Mario G. Klau, penyanyi sekaligus pemenang dari The Voice Indonesia (musim 2) untuk Jeni dan Joni Kase ditayangkan setelah penjurian.[14]
