Ungar, Karimun
Ungar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Kepulauan Riau | ||||
Kabupaten | Karimun | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Bolkya Ayadi (2023-Sekarang) | ||||
Populasi | |||||
• Total | - jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 21.02.11 ![]() | ||||
Kode BPS | 2101023 ![]() | ||||
Luas | - | ||||
Desa/kelurahan | - 1 kelurahan, 3 desa | ||||
|
Kecamatan Ungar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karimun, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kundur. Pemekaran ini diajukan Raperdanya pada tanggal 11 Juni 2012.[1]
Pembagian Administratif
Kecamatan ini terdiri atas 1 kelurahan dan 3 desa yaitu:
Referensi