Indonesian Idol (musim 13)
Indonesian Idol | |
---|---|
Musim 13 | |
Presenter | Boy William |
Juri | Anang Hermansyah Judika Maia Estianty Rossa Bunga Citra Lestari |
Jum. peserta | 14 |
Lokasi final | Studio RCTI+ |
Negara asal | Indonesia |
Jmlh. episode | 27 |
Rilis | |
Jaringan asli | RCTI RCTI+ Vision Prime Vision+ |
Rilis | 9 Desember 2024 – 19 Mei 2025 |
Kronologi Musim |
Indonesian Idol (musim 13) adalah musim ketigabelas dari acara televisi realitas pencarian bakat Indonesian Idol yang mengudara di RCTI dari 9 Desember 2024 hingga 19 Mei 2025. Proses audisi utama digelar di 13 kota besar di Indonesia, yakni Semarang, Palembang, Surakarta, Malang, Kupang, Makassar, Medan, Banjarmasin, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Bandung, dan Jakarta.
Musim ini juga menandai 20 tahun Indonesian Idol mencari bakat-bakat penyanyi diseluruh tanah air.
Pada 6-7 Januari 2025 dan 13-14 Januari 2025, Showcase dan Final Showcase diadakan untuk 2 malam berturut-turut. Mulai 20 Januari 2025, Indonesian Idol musim ini disiarkan hanya di hari Senin.
Pada 31 Maret & 7 April 2025, acara ini dihentikan sementara dalam rangka menyambut dan memperingati hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah serta adanya jadwal pertandingan Piala Asia U-17 2025 antara Indonesia vs Yaman yang disiarkan langsung oleh RCTI (bersama GTV, Sportstars 2, RCTI+, dan Vision+ pada 7 April).
Acara ini kembali tayang pada 21 April 2025 bersamaan dengan Hari Kartini dari yang semula dijadwalkan 14 April 2025 dikarenakan Indonesia dinyatakan lolos ke babak perempat final Piala Asia U-17 2025 sebagai juara Grup C sekaligus mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U-17 2025.
Dengan demikian, Result and Reunion Show sebagai episode terakhir yang semula akan digelar pada 12 Mei 2025 bergeser menjadi 19 Mei 2025.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesian Idol, empat besar diisi oleh seluruh kontestan yang berasal dari pulau Sumatera. Dan dipastikan pemenang dari musim ini adalah perwakilan Sumatra.
Pada Babak Road to Grand Final yang diadakan pada 5 Mei 2025, Daniel Mananta kembali menjadi host, tetapi kali ini sebagai Host Tamu
Pembawa Acara & Juri
Pembawa Acara
Pembawa Acara Tamu
Juri
Juri Tamu
Bintang Tamu
Sponsor
- Mie Sedaap
- Shopee
- Spotify
- Top Coffee
- Sunsilk
- Mitsubishi Xforce
- Aquviva
- Honda Beat
- Kusuka Keripik Singkong
- Telkomsel Halo
Jadwal Audisi
Kota audisi | Tanggal | Tempat |
---|---|---|
Semarang | 28 Juni 2024 | Taman Budaya Raden Saleh |
Palembang | 7 Juli 2024 | Universitas Indo Global Mandiri |
Banjarmasin | 10 Juli 2024 | Menara Pandang |
Surakarta | 14 Juli 2024 | Ndalem Joyokusuman |
Malang | 20 Juli 2024 | Universitas Muhammadiyah Malang |
Kupang | 23 Juli 2024 | SMAK Giovanni Kupang |
Makassar | 27-28 Juli 2024 | Universitas Negeri Makassar |
Surabaya | 31 Agustus 2024-1 September 2024 | Widya Mandala Hall UKWMS Pakuwon City |
Yogyakarta | 7-8 September 2024 | SMA Negeri 3 Yogyakarta |
Medan | 14-15 September 2024 | Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara |
Bandung | 28-29 September 2024 | Universitas Widyatama |
Denpasar | 1-2 Oktober 2024 | Desa Wisata Blangsinga |
Jakarta | 5-7 Oktober 2024 | MNC Studios |
Syarat kontestan : Kontestan harus berusia 16-27 tahun (kontestan yang lahir pada tahun 1997 hingga 2008) dan tinggal di Indonesia.
Babak Audisi
Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
---|---|---|---|---|---|
Audisi (Formasi 1) | |||||
Audisi (Formasi 2) | |||||
Audisi (Formasi 3) | |||||
Audisi (Formasi 4) | |||||
Audisi (Formasi 5) | |||||
Audisi (Formasi 6) |
Audisi 1 (9 Desember 2024)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Nadhya Ramadhina (20, Bangka Belitung) | Penyanyi Kafe | "Terlalu Cinta" - Rossa | |
2 | Syifa Syahla (23, Bandung) | Mahasiswa | "Takkan Berpaling Darimu" - Rossa | |
3 | Jayadi (23, Pinrang) | Tukang Kayu | "Terima Kasih" - (Original Song) | |
4 | Hadi Satriaji (21, Tangerang) | Anak Tongkorangan | "Makna Cinta" - Rizky Febian | |
"Tanggung Jawab" - Juicy Luicy | ||||
5 | Oniel Mangoli (21, Bandung) | Mahasiswa | "Kala Cinta Menggoda" - Chrisye | |
6 | Ghatfaan Rifqi Erwin Putra (16, Semarang) | Pelajar | "Butiran Debu" - Rumor | |
7 | Rafi Wiratama (24, Jakarta) | Mahasiswa Semester 13 | "Through The Fire" - Chaka Khan | |
"Rapuh" - Joeniar Arief | ||||
8 | Paiman Lumban Gaol (25, Medan) | Freelance | "Issues" - Julia Michaels | Tidak Lolos |
9 | Jovitta Sally Isanov (19, Bandung) | Mahasiswa | "Every Summertime" - Niki | |
10 | Meisya Syahirah (18, Medan) | Barista | "Crazyness In My Soul" - (Original Song) | |
11 | Michael Saragih (16, Medan) | Pelajar | "Mimpi" - Anggun C Sasmi | Tidak Lolos |
12 | Kasta Prasastria (20, Medan) | Mahasiswa | "Heartbreak Anniversary" - Giveon | Tidak Lolos |
13 | Alexander Nuh (19, Jakarta) | Penyanyi Kafe & Wedding | "Beggin" - The 4 Season ft. The 'Sound' Of Frankie Valli | |
14 | Kenko Rizqullah (23, Takengon) | Penyanyi Reguler Kafe & Wedding | "Crazy" - Gnarls Barkley | |
"Semesta" - (Original Song) |
Audisi 2 (10 Desember 2024)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Fire Amanda Putri (20, Banyuwangi) | Disjoki | "Mama Papa Larang" - Judika | |
"Podo Karepe" - Original Song | ||||
2 | Muhammad Halim Nasution (25, Medan) | Cleaning Service | "Tak Ada Logika" - Agnez Mo | Tidak Lolos |
"No Coment" - Tuty Wibowo | ||||
"Tegar" - Rossa | ||||
3 | Petrus Yohanes Debrito Armando Djaga Kota (22, Atambua) | Penyanyi Kafe | "Superman" - Ronan Keating | |
"Terus BA O 2" - Abito Gama | ||||
4 | Elia Margaretha (21, Depok) | Content Kreator | "Birds Of Feather" - Billie Eilish | Tidak Lolos |
"Playboy" - 7icons | ||||
5 | Manisa Rotuani Lampita Sary (23, Lombok) | Guru Seni Musik | "Sumpah I Love You" - Mahadewi | |
6 | Heidy Amoi (25, Balikpapan) | Dokter Hewan | "River" - Bishop Briggs | |
7 | Shabrina Leonita (24, Bangka Belitung) | Wedding Singer | "Make You Feel My Love" - Adele | |
8 | Suriani (18, Sinjai) | Pelajar | "Mati Matian" - Mahalini | |
9 | Anjelia Debora Domianus (21, Medan) | Mahasiswa | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" - Aretha Franklin | |
10 | Lira Manalu (21, Medan) | Content Kreator | "Happier" - Olivia Rodrigo | |
11 | Vanessa Fritzie Ulina Simorangkir (20, Pematangsiantar) | Mahasiswa | "Scars To Your Beautiful" - Alessia Cara | |
"Sampai Jadi Debu" - Banda Neira | ||||
12 | George Pattiapon (18, Yogyakarta) | Pelajar | "Ain't No Way" - Aretha Franklin | Tidak Lolos |
"Peri Cintaku" - Marcell | ||||
"Speechless" - Naomi Scott | ||||
13 | Junaidi (25, Prabumulih) | Pengamen | "Putus Atau Terus" - Judika | |
14 | Gusti Ayu Swasti Astumasda (23, Bali) | Penyanyi Dalam Mobil | "Lapar" - Original Song | Tidak Lolos |
"This Is Me" - Keala Settle | ||||
15 | Nakeisha Athalia Syifa (16, Medan) | Pelajar | "Putar Waktu" - Mahalini |
Audisi 3 (16 Desember 2024)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Naswa Septia (17, Bandung) | Guru Les Privat | "If I Ain't Got You" - Alicia Keys | |
2 | Pratama Yudha (25, Jakarta) | Resepsionis Apartemen | "My Way" - Frank Sinatra | Tidak Lolos |
3 | Kanenza Davelynne (19, Surabaya) | Penyapu Jalan | "Cinta Sejati" - BCL | |
"Jodohku" - Anang Hermansyah Ft. Ashanty | ||||
"Aku Pasti Kembali" - Pasto | ||||
"Cinta Karena Cinta" - Judika | ||||
"Pudar" - Rossa | ||||
4 | Revita Purnama (16, Gunung Kidul) | Pelajar | "Rumah" - Salma Salsabil | |
5 | Shiny Tamata (16, Medan) | Pelajar | "It's A Man's Man's World" - James Brown | |
6 | Zhelia (23, Medan) | Admin Purchasing | "I'm In Love With A Monster" - Fifth Harmony | |
7 | Tio Ardhana (20, Medan) | Bertani | "When I See You Smile" - Bad English | |
8 | Ajie Purnama (24, Depok) | Dance Cover | "Sang Pujaan Hatiku" - (Original Song) | Tidak Lolos |
"Heavy Rotation" - JKT48 | ||||
9 | Nurlinda (20, Bulungan) | Mahasiswa | "Ray'a" - Amr Diab | |
"Bahasa Kalbu" - Titi DJ | ||||
10 | Latifah Widyaningrum (23, Bandung) | Pelatih Fitness | "Aku Takdirmu" - Marion Jola | |
11 | Syarah Adha (22, Bandung) | Dosen | "Sampai Menutup Mata" - Acha Septriasa | |
12 | Clarisa Lavioleta (24, Solo) | Pengamen | "Crazy" - Gnarls Barkley | Titanium Ticket (dari Maia Estianty) |
"Kebenaran Akan Terus Hidup" - Fajar Merah | ||||
13 | Irgi Ardiansyah (19, Garut) | Pelayan Restoran | "Jera" - Agnez MO | Tidak Lolos |
"Cinta Sejati" - BCL | ||||
14 | Queenara Khairunnisa Sudirman (16, Jakarta) | Pelajar | "Burung Camar" - Vina Panduwinata | |
15 | Ratu Najla (20, Banda Aceh) | Mahasiswa | "O.. Ya" - K3S | Tidak Lolos |
16 | Bangun Gesang (26, Pontianak) | Guru Les Privat | "Rasa Ini" - The Titans | Tidak Lolos |
17 | Yustianus Halla (22, Malaka) | Mahasiswa | "Eternal Flames" - The Bangles | Tidak Lolos |
"Jumpa Lagi" - Andi Meriem Mattalatta | ||||
18 | Bagus Pamungkas (22, Semarang) | Karyawan Pabrik | "Sepenuh Hati" - Rony Parulian & Andi Rianto |
Audisi 4 (17 Desember 2024)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Shakirra Vierny Putri Irawan (16, Bandung) | Pelajar | "Putar Waktu" - Mahalini | |
2 | Ajeng Kartini (20, Toli-Toli) | Mahasiswa | "Cinta Mati" - Mulan Jameela | Tidak Lolos |
3 | Anak Agung Istri Agung Luna Maharani Kepakisan (16, Bandung) | Penyanyi Kafe | "Ain't Nobody" - Rufus & Chaka Khan | |
5 | Anak Agung Sri Mulya Raya (24, Bandung) | Guru Les Taekwondo | "I See Red" - Everybody Loves Am Outlaw | |
4 | Odelia Sabrina (24, Bali) | Penyanyi Bali Safari | "Pernah Muda" - BCL | |
6 | Ni Komang Dewi Aprilia (17, Bali) | Pelajar | "Go" - Cat Burns | |
"Jadi Kekasihku Saja" - Keisya Levronka | ||||
7 | Marsilyn Pareda (25, Manado) | Mahasiswa | "Killing Me Softly With His Song" - Fugees | |
8 | Agata Sisilia (22, Jakarta) | Mahasiswa | "Who's Lovin' You" - The Jackson 5 | |
9 | Nataya Angeleuis Putrialodia (17, Bekasi) | Pelajar | "Through The Fire" - Chaka Khan | |
10 | Darlene Magdalene (18, Palembang) | Mahasiswa | "Overjoyed" - Stevie Wonder | |
11 | Derren Romentiska (19, Solo) | Pemilik Salon Kecantikan | "Kala Cinta Menggoda" - Chrisye | |
12 | Nikita Helen (20, Merauke) | Pedagang Angkringan | "Rolling In The Deep" - Adele | |
13 | Ali Fikri (18, Surabaya) | Introvert | "Lantas" - Juicy Luicy | Tidak Lolos |
14 | Alessandro Del Salomo (24, Tangerang) | Mahasiswa | "Willow Tree" - Sticky Fingers | |
15 | Tirta Amerta (23, Kendal) | Karyawan Pabrik | "Halo" - Beyonce | Tidak Lolos |
"Jera" - Agnez Mo | ||||
16 | Axel Hasian Nababan (18, Tangerang) | Mahasiswa | "Terima Kasih Cinta" - Afgan | |
17 | Adrian Fahriza (19, Cianjur) | Mahasiswa | "Someone You Loved" - Lewis Capaldi | |
18 | Kheisen Eiden (24, Yogyakarta) | Penyanyi Kafe | "I Love You And Your City" - (Original Song) | |
19 | James Vincent (20, Jakarta) | Mahasiswa | "Stitches" - Shawn Mendes | |
20 | Akbar Herliansyah (20, Bandung) | Mahasiswa | "Stay" - Rihanna Ft. Mikky Ekko | |
21 | Puteri Kurniawan (23, Sidoarjo) | Mahasiswa | "Tegar" (Japan Version) - Rossa | |
"Wanita Biasa" - Ziva Magnolya | ||||
22 | Yehezkiel Nainggolan (20, Dairi) | Mahasiswa | "On Bended Knee" - Boyz II Men | |
23 | Afrah Damayanti (18, Surabaya) | Content Creator | "Just The Two Of Us" - Grover Washington,jr. Ft. Bill Withers | |
24 | Alvin Syafputra (21, Makassar) | Streamer Online | "Mawar Jingga" - Juicy Luicy | |
25 | Aditya Pamungkas (24, Depok) | Penyanyi Kafe | "Jangan Ada Dusta Di Antara Kita" - Broery Marantika Ft. Dewi Yull | |
"(Everything I Do) I Do It For You" - Bryan Adams |
Audisi 5 (23 Desember 2024)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Azia Riza (24, Bekasi) | Content Creator | "Valerie" - The Zutons | Golden Ticket |
2 | Taufik Mulyadi (22, Lampung) | Mahasiswa | "A Thousand Years" - Christina Perri | Tidak Lolos |
3 | Aldi Ginastian (21, Yogyakarta) | Belum Bekerja | "L'Amour De Ma Vie" - Billie Eilish | Tidak Lolos |
4 | Yuli Yanto (22, Semarang) | Barista | "Separuh Nafas" - Dewa 19 | Tidak Lolos |
"Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Baik Saja" - Judika | ||||
5 | Zezya Yuviant (23, Kota Batu) | Model | "Sedang Ingin Bercinta" - Dewa 19 | |
6 | Ahmad Fikri (24, Pandeglang) | Driver Ojek Online | "Berita Kepada Kawan" - Ebiet G. Ade | Tidak Lolos |
"Can't Take My Eyes Off You" - Frankie Valli | ||||
7 | Ahmad Marzuki (20, Bandung) | Driver Ojek Online | "Cinta Dalam Hidupku" - Rossa | Tidak Lolos |
8 | Rio Samboja (23, Malang) | Mahasiswa Double Degre | "Terlalu Cinta" - Rossa | Tidak Lolos |
9 | Ray Rendrawanka (25, Bogor) | Streamer Game | "Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Baik Saja" - Judika | Tidak Lolos |
10 | Jihan Shabir (16, Bangkalan) | Pelajar | "Mama Know Best" - Jessie J | Golden Ticket |
11 | Foke Frizty (20, Manado) | Penyanyi Kafe | "Kembalilah Kasih" - (Original Song) | Golden Ticket |
12 | Tsailasa Fathia (20, Aceh) | Mahasiswa | "Cinta" - Vina Panduwinata | Golden Ticket |
13 | Sarah Ayu (18, Surabaya) | Tukang Cukur | "Wings" - Little Mix | Golden Ticket |
14 | Vasilysa Stefanovna (16, Malang) | Pelajar | "Only Love" - Jordan Smith | Golden Ticket |
15 | Sosila Mega Septianti (20, Bekasi) | Mahasiswa | "The One Exception" - Paramore) | Golden Ticket |
16 | Angelina Carvalho (16, Banjarmasin) | Pelajar | "Mati Matian" - Mahalini Raharja | Golden Ticket |
17 | Raihan Yaulal (18, Semarang) | Pelajar | "Pernah Muda" - BCL | Golden Ticket |
18 | Ravi Zavier (22, Bandung) | Mahasiswa | "Fly Me To The Moon" - Frank Sinatra | Titanium Ticket (dari Bunga Citra Lestari) |
"Mau Dibawa Kemana" - Armada | ||||
19 | Haley Martin (22, Manado) | Content Creator | "Part Of Your World" - Jodi Benson | Golden Ticket |
20 | Safril Abdu (25, Tidore) | Penyanyi Event | "One Last Cry" - Brian McKnight | Golden Ticket |
21 | Gloria Fangohoy (20, Jayapura) | Mahasiswa | "Mirror" - Madison Ryann Ward | Golden Ticket |
22 | Ratu Arisandy (18, Samarinda) | Facade Cleaning | "Every Summertime" - NIKI | Golden Ticket |
23 | Fajar Nurdiansyah (20, Medan) | Mahasiswa | "Bukan Dia Tapi Aku" - Judika | Golden Ticket |
N/A | Tasya Sherin Azzahra (20, Semarang) | Mahasiswi | N/A | Golden Ticket |
Vanisya Humaira Wimas (16, Medan) | Pelajar | N/A | Golden Ticket | |
Nada Salsabiela (?, Cianjur) | Pelajar | N/A | Golden Ticket | |
Lasti Yuliana Tamba (?, Yogyakarta) | N/A | N/A | Golden Ticket | |
Fingkan Tabitha (?, Kota Binjai) | N/A | N/A | Golden Ticket | |
Muhammad Fauzan Chaidir | N/A | N/A | Golden Ticket | |
Atalya Trifena | N/A | N/A | Golden Ticket | |
Jubilee Seira Akbar | N/A | N/A | Golden Ticket | |
N Yolanda Irawan | Mahasiswi | N/A | Golden Ticket | |
Cantya Afra | N/A | N/A | Golden Ticket | |
Andi Devandi (?, Nusa Tenggara Barat) | Penyanyi | N/A | Tidak Lolos | |
Samuel Gabriel Kadiman (21, Depok | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Michelle Ag (?, Surabaya) | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Aldi Vahni Wahyudi (?, Karawang) | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Waode Amelia (?, Bau-Bau) | Mahasiswi | N/A | Tidak Lolos | |
Yasin Fahruli (?, Merauke) | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Aufa Bima Fawaz (?, Semarang) | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Cecil (?, Banyuwangi) | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Farrel Ananda Junior | Pelajar | N/A | Tidak Lolos | |
Joel Simbolon | Penyanyi | N/A | Tidak Lolos | |
Dini Nugraha | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Diva | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Gracelyn Jessica Christie | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Irwan Mochamad Ridwan | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Muhammad Soufey Sungkar | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Rafael Fredy | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Muhammad Hadafi | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Richard Rasdalima | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Muammar Kadafi | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Nurrahma Aqila | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Ridharist | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Dominique Naura | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Livia Amanda | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Luqman Ski | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Ben Bideler | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Davina Raesa | N/A | N/A | Tidak Lolos | |
Nabila Vina Wulandari | N/A | N/A | Tidak Lolos |
Babak Eliminasi
Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
---|---|---|---|---|---|
Eliminasi 1 | |||||
Eliminasi 2 | |||||
Eliminasi 3 |
Eliminasi 1: The Melody 60' (24 Desember 2024)
Pada babak ini, peserta diminta menyanyikan satu lagu dalam waktu 60 detik.
Juri yang bertugas: Anang Hermansyah, Judika, Maia Estianty, Rossa, Bunga Citra Lestari.
Regu | Urutan | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Queenara Sudirman | "I'll Never Love Again" - Lady Gaga | Lolos |
2 | Nakeisha Syifa | "Who's Lovin' You" - The Jackson 5 | Lolos | |
3 | Luna Maharani | "Get Along With You" - Yura Yunita | Lolos | |
4 | Agung Raya | "Jikalau Kau Cinta" - Judika | Lolos | |
2 | 1 | Azia Riza | "Baby One More Time" - Britney Spears | Lolos |
2 | Jovita Sally | "Hopelessly Devoted To You" - Olivia Newton-John | Lolos | |
3 | Zezya Yuviant | "Rapsodi" - JKT48 | Eliminasi | |
4 | Vanessa Simorangkir | "Summertime Sadness" - Lana Del Rey | Lolos | |
3 | 1 | Afrah Damayanti | "Officially Missing You" - Tamia | Lolos |
2 | Shiny Tamata | "Fallin'" - Alicia Keys | Lolos | |
3 | Zhelia | "Bennie And The Jets" - Elton John | Lolos | |
4 | Yehezkiel Nainggolan | "When We Were Young" - Adele | Lolos | |
4 | 1 | Clarisa Lavioleta | "When We Were Young" - Adele | Eliminasi |
2 | Ravi Zavier | "I'm Not The Only One" - Sam Smith | Eliminasi | |
3 | Shakirra Vierny | "Reflection" - Christina Aguilera | Lolos | |
4 | Alvin Syaputra | "Falling" - Harry Styles | Lolos | |
5 | Bagus Pamungkas | "Mungkinkah" - Stinky | Lolos | |
6 | Raihan Yaulal | "Your Man" - Josh Turner | Lolos | |
7 | Syifa Syahla | "Aku Bukan Untukmu" - Rossa | Lolos | |
5 | 1 | Junaidi | "Aku Cinta Kau Dan Dia"- Ahmad Dhani | Eliminasi |
2 | Jayadi | "Dibalas Dengan Dusta" - Audy Item | Lolos | |
3 | Tio Ardhana | "Englishman In New York" - Sting | Lolos | |
4 | Rafi Wiratama | "Semua Untuk Cinta" - Mike Mohede | Lolos | |
6 | 1 | Fajar Nurdiansyah | "Mengapa" - Rony Parulian | Lolos |
2 | Adrian Fahriza | "On Bended Knee" - Boyz II Men | Lolos | |
3 | Oniel Mangoli | "Satu" - Dewa 19 | Lolos | |
4 | James Vincent | "Yang Terdalam" - Noah | Eliminasi | |
5 | Kheisen Eiden | "This Love" - Maroon 5 | Eliminasi | |
7 | 1 | Hadi Satriaji | "Sayangnya" - Juicy Luicy | Lolos |
2 | Alexander Nuh | "I Don't Want To Miss A Thing - Aerosmith | Lolos | |
3 | Axel Nababan | "It's Only Me" - Kaleb J | Lolos | |
4 | Akbar Herliansyah | "Dancing On My Own" - Calum Scott | Lolos | |
8 | 1 | Nadhya Ramadhina | "Andai Aku Bisa" - Chrisye | Lolos |
2 | Shabrina Leonita | "Love" - Keyshia Cole | Lolos | |
3 | Naswa Septia | "Sinaran" - Sheila Majid | Lolos | |
4 | Dewi Sutanegara | "Drivers License" - Olivia Rodrigo | Lolos | |
9 | 1 | Heidy Amoi | "Anyone" - Demi Lovato | Lolos |
2 | Manisa Rotuani | "1+1" - Beyoncé | Lolos | |
3 | Meisya Syahirah | "Wrecking Ball - Miley Cyrus | Lolos | |
4 | Sosila Mega | "Malaikat Juga Tahu" - Dewi "Dee" Lestari | Lolos | |
10 | 1 | Fire Amanda | "Pelangi Di Matamu" - Jamrud | Lolos |
2 | Suriani | "Ku Ingin Pisah" - Nabila Taqiyyah | Eliminasi | |
3 | Revita Purnama | "Serpihan Hati" - Utopia | Eliminasi | |
4 | Jihan Shabir | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Eliminasi | |
5 | Derren Romentiska | "Terlalu Cinta" - Rossa | Eliminasi | |
11 | 1 | Kenko Rizqullah | "Tak Mungkin Bersama" - Judika | Lolos |
2 | Ghatfaan Rifqi | "Kekasih Bayangan" - Cakra Khan | Lolos | |
3 | Aditya Pamungkas | "Redemption Song" - Bob Marley & The Wailers | Eliminasi | |
4 | Petrus Kota | "Kau Yang Kusayang" - The Rollies | Lolos | |
12 | 1 | Tsailasa Fathia | "idontwannabeyouanymore" - Billie Eilish | Lolos |
2 | Safril Abdu | "Jalan Tengah" - Naura Ayu | Lolos | |
3 | Gloria Fangohoy | "On Bended Knee" - Boyz II Men | Lolos | |
4 | Lira Manalu | "Loneliness" - Putri Ariani | Lolos | |
5 | Ratu Arisandy | "Cukup" - Ziva Magnolya | Lolos | |
13 | 1 | Marsilyn Pareda | "Take A Bow" - Rihanna | Eliminasi |
2 | Syarah Adha | "When I Was Your Man" - Bruno Mars | Eliminasi | |
3 | Puteri Kurniawan | "Dia" - Sammy Simorangkir | Eliminasi | |
4 | Kenenza Davelynne | "Paper Hearts" - Tori Kelly | Eliminasi | |
5 | Nurlinda | "Pudar" - Rossa | Eliminasi | |
14 | 1 | Latifah Widyaningrum | "Televisi" - Naif | Lolos |
2 | Foke Fritzy | "Happier" - Olivia Rodrigo | Lolos | |
3 | Nikita Helen | "Idgaf" - Dua Lipa | Lolos | |
4 | Odelia Sabrina | "Honey" - Kehlani | Eliminasi | |
5 | Anjelia Domianus | "Mercy On Me" - Christina Aguilera | Lolos | |
15 | 1 | Sarah Ayu | "Rayu" - Marion Jola ft. Laleilmanino | Lolos |
2 | Agata Sisilia | " A Change Is Gonna Come" - Sam Cooke | Lolos | |
3 | Nataya Angeleuis | "Run To You" - Whitney Houston | Lolos | |
4 | Darlene Magdalene | "Officially Missing You" - Tamia | Lolos | |
16 | 1 | Angelina Carvalho | "Sampaikan Rindu" - Lyodra | Lolos |
2 | Vasilysa Stefanovna | "Lose Control" - Teddy Swims | Eliminasi | |
3 | Haley Martin | "Runaway" - Aurora | Eliminasi | |
4 | Del Salomo | "Santeria" - Sublime | Lolos | |
17 | 1 | Tasya Sherin | N/A | Eliminasi |
2 | Vanisya Humaira | N/A | Eliminasi | |
3 | Nada Salsabiela | N/A | Eliminasi | |
4 | Lasti Yuliana | N/A | Eliminasi | |
5 | Fingkan Tabitha | N/A | Eliminasi | |
18 | 1 | Muhmammad Fauzan Chaidir | N/A | Eliminasi |
2 | Atalya Trifena | N/A | Eliminasi | |
3 | Jubilee Seira | N/A | Eliminasi | |
4 | Yolanda Irawan | N/A | Eliminasi | |
5 | Cantya Afra | N/A | Eliminasi |
Eliminasi 2: Best Cover (30 Desember 2024)
Juri yang bertugas: Anang Hermansyah, Judika, Maia Estianty, Bunga Citra Lestari
Regu | Lagu & Penyanyi Asli | Urutan | Peserta | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | "Risalah Hati" - Dewa 19 | 1 | Alvin Syahputra | Lolos |
2 | Raffi Wiratama | Lolos | ||
3 | Axel Nababan | Lolos | ||
4 | Kenko Rizqullah | Lolos | ||
2 | "Dancing Queen" - ABBA | 1 | Manisa Rotuani | Lolos |
2 | Shabrina Leonita | Lolos | ||
3 | Queenara Sudirman | Lolos | ||
4 | Jovitta Sally | Lolos | ||
5 | Shiny Tamata | Eliminasi | ||
3 | "Hampa" - Ari Lasso | 1 | Bagus Pamungkas | Eliminasi |
2 | Tio Ardhana | Lolos | ||
3 | Akbar Herliansyah | Lolos | ||
4 | Alexander Nuh | Lolos | ||
5 | Nadhya Ramadhina | Lolos | ||
4 | "Let It Be" - The Beatles | 1 | Nikita Helen | Eliminasi |
2 | Vanessa Simorangkir | Lolos | ||
3 | Petrus Kota | Lolos | ||
5 | "Dunia Tipu-Tipu" - Yura Yunita | 1 | Jayadi | Lolos |
2 | Raihan Yaulal | Eliminasi | ||
3 | Ghatfaan Rifqi | Eliminasi | ||
4 | Nakeisha Syifa | Lolos | ||
6 | "Bawa Dia Kembali" - Mahalini | 1 | Foke Frizty | Eliminasi |
2 | Naswa Septia | Lolos | ||
3 | Fire Amanda | Eliminasi | ||
4 | Shakirra Vierny | Lolos | ||
7 | "The Power Of Love" - Celine Dion | 1 | Nataya Angelius | Eliminasi |
2 | Lira Manalu | Eliminasi | ||
3 | Anjelia Domianus | Lolos | ||
4 | Agata Sisilia | Eliminasi | ||
8 | "Tampar" - Juicy Luicy | 1 | Ratu Arisandy | Lolos |
2 | Adrian Fahriza | Lolos | ||
3 | Hadi Satriaji | Eliminasi | ||
4 | Dewi Sutanegara | Eliminasi | ||
5 | Oniel Mangoli | Eliminasi | ||
9 | "Risalah Hati" - Dewa 19 | 1 | Luna Maharani | Lolos |
2 | Afrah Damayanti | Lolos | ||
3 | Sarah Ayu | Eliminasi | ||
10 | "Ain't No Sunshine" - Bill Withers | 1 | Azia Riza | Lolos |
2 | Heidy Amoi | Lolos | ||
3 | Del Salomo | Eliminasi | ||
4 | Meisya Syahirah | Lolos | ||
11 | "Putus Atau Terus" - Judika | 1 | Yehezkiel Nainggolan | Eliminasi |
