Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia
| Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia | |
|---|---|
Lambang | |
| Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia | |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pejabat perdana | Abdoel Gaffar Pringgodigdo |
| Dibentuk | Agustus 19, 1945 |
Menteri Sekretaris Negara adalah kepala yang memimpin pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Daftar
| No | Foto | Nama | Partai | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdoel Gaffar Pringgodigdo | Independen | Kabinet Presidensial | 19 Agustus 1945 | 14 November 1945 | |||
| 2 | Mohammad Ichsan | Independen | Kerja III | 23 Agustus 1962 | 13 November 1963 | [A] | ||
| Abdul Wahab Surjoadiningrat | Independen | |||||||
| (2) | Mohammad Ichsan | Independen | Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | |||
| Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 22 Februari 1966 | [B] | |||||
| Dwikora II | 22 Februari 1966 | 28 Maret 1966 | ||||||
| Dwikora III | 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | ||||||
| 3 | Alamsyah Ratu Perwiranegara | ABRI | Pembangunan I | 10 Juni 1968 | 8 April 1972 | |||
| 4 | Sudharmono | ABRI | 8 April 1972 | 28 Maret 1973 | ||||
| Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 29 Maret 1978 | [C] | |||||
| Golkar | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 | |||||
| 19 Maret 1983 | 21 Maret 1988 | |||||||
| 5 | Moerdiono | Golkar | Pembangunan V | 21 Maret 1988 | 17 Maret 1993 | |||
| 17 Maret 1993 | 14 Maret 1998 | |||||||
| 6 | Saadillah Mursjid | Golkar | Pembangunan VII | 14 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | |||
| 7 | Akbar Tanjung | Golkar | Reformasi Pembangunan | 23 Mei 1998 | 10 Mei 1999 | |||
| 8 | Muladi | Golkar | 10 Mei 1999 | 20 Oktober 1999 | ||||
| 9 | Alirahman | Independen | Persatuan Nasional | 29 Oktober 1999 | 15 Februari 2000 | [B] | ||
| 10 | Bondan Gunawan | Independen | 15 Februari 2000 | 29 Mei 2000 | ||||
| 11 | Djohan Effendi | Independen | 29 Mei 2000 | 21 Juni 2001 | ||||
| 12 | Muhammad Maftuh Basyuni | PKB | 21 Juni 2001 | 23 Juli 2001 | ||||
| 13 | Bambang Kesowo | Independen | Gotong Royong | 10 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | |||
| 14 | Yusril Ihza Mahendra | PBB | Indonesia Bersatu | 21 Oktober 2004 | 9 Mei 2007 | [D] | ||
| 15 | Hatta Rajasa | PAN | 9 Mei 2007 | 20 Oktober 2009 | ||||
| 16 | Sudi Silalahi | Independen | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | 20 Oktober 2014 | |||
| 17 | Pratikno | Independen | Kerja | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | |||
| Indonesia Maju | 23 Oktober 2019 | 20 Oktober 2024 | ||||||
| 18 | Prasetyo Hadi | Gerindra | Merah Putih | 21 Oktober 2024 | Petahana | |||
- Perubahan nama
Mantan Menteri Sekretaris Negara yang masih hidup
Hingga saat ini, mantan Menteri Sekretaris Negara yang masih hidup, yakni:

