Daftar daerah aliran sungai di Indonesia
Berdasarkan peta klasifikasi DAS Nasional, secara keseluruhan, Indonesia memiliki 42.210 daerah aliran sungai yang disusun sebagai basis untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan DAS, yang mana penentuan kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, seperti kondisi lahan (lahan kritis, penutupan lahan, erosi), kualitas air, kuantitas air, kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan ruang wilayah.[1][2]
Pada RPJMN periode 2015-2019, terdapat sebanyak 15 DAS prioritas (warna sel kuning) dari 108 DAS prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) menurut SK. 328/Menhut-II/2009. Sementara itu, DAS yang termasuk kategori rawan bencana sebanyak 9 DAS. Ke depan, sebanyak 108 DAS yang telah ditetapkan dalam RPDAST akan diprioritaskan seluruhnya, terutama untuk rencana kegiatan RHL selama tahun 2020-2024.[3]
Daftar DAS menurut Pulau
DAS di Pulau Bangka
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Layang | DAS110591 | 432 | BPDAS Baturusa Cerucuk | BWS Bangka Belitung |
| Nyireh | DAS110650 | 351 | ||
| Ulin | DAS110651 | 323 | ||
| Balar | DAS110652 | 577 | ||
| Kampa | DAS110684 | 445 | ||
| Babar | DAS120590 | 322 | ||
| Baturusa | DAS120611 | 680 | ||
| Kurau | DAS120614 | 714 | ||
| Kepoh | DAS120628 | 574 | ||
| Bangkakota | DAS120657 | 548 | ||
| Selan | DAS120658 | 633 | ||
| Menduk | DAS120660 | 432 | ||
| Mancang | DAS120663 | 856 |
DAS di Pulau Nias
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Sowu | DAS110930 | 202 | BPDAS Asahan Barumun | UPT Pengelolaan Irigasi Nias[10] |
| Eho | DAS110947 | 255 | ||
| Muzoi | DAS110927 | 780 | ||
| Susua | DAS110942 | 252 | ||
| Tulumbahu | DAS120937 | 138 | ||
| Mola | DAS120939 | 167 | ||
| Oyo | DAS120952 | 552 |
DAS di Pulau Madura
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Pejagan | DAS210908 | 314 | BPDAS Brantas Sampean | UPT PSDA WS Kep. Madura[14] |
| Blega | DAS220886 | 639 | ||
| Kemuningan | DAS210882 | 357 | ||
| Samiajo | DAS220868 | 252 | ||
| Saroka | DAS220844 | 304 | ||
| Marengan | DAS210843 | 144 | ||
| Kalatek | DAS210842 | 115 | ||
| Tambangan | DAS210742 | 164 |
DAS di Pulau Kalimantan
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Kapuas | DAS320470 | 100636 | BPDAS Kapuas | BWS Kalimantan I |
| Sambas | DAS320510 | 7479 | ||
| Pawan | DAS310454 | 11508 | ||
| Barito | DAS330363 | 62585 | BPDAS Barito | BWS Kalimantan III |
| Seruyan | DAS320381 | 13329 | BPDAS Kahayan | |
| Kahayan | DAS320365 | 15441 | ||
| Katingan | DAS320369 | 19559 | BWS Kalimantan II | |
| Mentaya | DAS320370 | 14745 | ||
| Jelai | DAS330424 | 7105 | ||
| Kotawaringin | DAS330413 | 14163 | ||
| Sebuku | DAS310001 | 4708 | BPDAS Mahakam Berau | |
| Sembakung | DAS310002 | 5427 | ||
| Sesayap | DAS320020 | 16089 | BWS Kalimantan V | |
| Kayan | DAS320024 | 33166 | ||
| Berau | DAS320058 | 16993 | BWS Kalimantan V | |
| Mahakam | DAS330236 | 78532 | BWS Kalimantan IV |
DAS di Pulau Bali
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Tukad Unda | DAS420133 | 233 | BPDAS Unda Anyar | BWS Bali Penida |
| Tukad Ayung | DAS420151 | 276 | ||
| Tukad Penet | DAS420169 | 237 | ||
| Tukad Saba | DAS420024 | 146 | ||
| Tukad Balian | DAS420184 | 156 | ||
| Tukad Daya | DAS420044 | 92 | ||
| Tukad Blingkang | DAS420081 | 119 | ||
| Tukad Ijogading | DAS410198 | 209 | ||
| Tukad Sringin | DAS410084 | 82 |
DAS di Pulau Lombok
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Kali Belimbing | DAS410287 | 195 | BPDAS Dodokan Moyosari | BBWS Nusa Tenggara I |
| Kali Mangkung | DAS420243 | 565 | ||
| Kali Perempung | DAS420299 | 217 | ||
| Kali Segara | DAS410261 | 139 | ||
| Kokok Babak | DAS420244 | 300 | ||
| Kokok Jangkok | DAS420246 | 207 | ||
| Kokok Meninting | DAS420247 | 110 | ||
| Kokok Sordang | DAS410286 | 201 | ||
| Kokok Songger | DAS410285 | 330 | ||
| Lokok Beburung | DAS410275 | 139 |
DAS di Pulau Sumbawa
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Beh | DAS420577 | 1545 | BPDAS Dodokan Moyosari | BBWS Nusa Tenggara I |
| Jangka | DAS410468 | 138 | ||
| Kambu | DAS420411 | 274 | ||
| Labebela | DAS420451 | 117 | ||
| Nae | DAS410469 | 158 | ||
| Moyo | DAS410339 | 794 | ||
| Padolo[15] | DAS420446 | 260 | ||
| Pelaparado | DAS420444 | 866 | ||
| Rea | DAS420318 | 834 | ||
| Rhee | DAS410332 | 214 | ||
| Tula | DAS410408 | 202 | ||
| Utan | DAS410329 | 192 | ||
| Sumbawa | DAS410338 | 281 | ||
| DAS420523 | 592 |
DAS di Pulau Sumba
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Kambaneru | DAS411722 | 1408 | BPDAS Benain Noelmina | BBWS Nusa Tenggara II |
DAS di Pulau Flores
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Jamal | DAS421108 | 860 | BPDAS Benain Noelmina | BBWS Nusa Tenggara II |
| Reo | DAS420815 | 1081 | ||
| Mokel | DAS421068 | 706 | ||
| Aesesa 2 | DAS410829 | 1181 | ||
| Nae | DAS410803 | 341 | ||
| Rea | DAS410836 | 413 | ||
| Buntal | DAS420824 | 439 | ||
| Dondo | DAS410840 | 268 | ||
| Ria Wajo | DAS421001 | 224 | ||
| Nangagete Nebe | DAS410881 | 238 |
DAS di Pulau Timor
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Benain | DAS421503 | 3499 | BPDAS Benain Noelmina | BBWS Nusa Tenggara II |
| Noelmina | DAS421527 | 1981 |
DAS di Pulau Sulawesi
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Balease | DAS511118 | 1798 | BPDAS Jeneberang Saddang | BBWS Pompengan Jeneberang |
| Bila Walanae | DAS521170 | 7343 | ||
| Bongka | DAS510459 | 3325 | BPDAS Palu Poso | |
| Budong-budong | DAS521416 | 2131 | BPDAS Karama[7] | BWS Sulawesi V |
| Karama | DAS531411 | 5545 | ||
| Lumu | DAS511412 | 987 | ||
| Lariang | DAS531440 | 7148 | BPDAS Palu Poso | BWS Sulawesi III |
| Palu | DAS521485 | 3079 | ||
| Poso | DAS530409 | 2673 | ||
| Jeneberang | 2950008 | 762 | BPDAS Jeneberang Saddang | BBWS Pompengan Jeneberang |
| Kalaena | DAS531109 | 1543 | ||
| Rongkong | DAS511120 | 1732 | ||
| Saddang | 2950002 | 6504 | ||
| Pangkeru (Larona Malili) | 2950003 | 4946 | ||
| Laa | DAS530749 | 3221 | BPDAS Palu Poso | BWS Sulawesi III |
| Tambalako | DAS530750 | 1871 | ||
| Lasolo | DAS530870 | 6002 | BPDAS Sampara | BWS Sulawesi IV |
| Konaweha | DAS520890 | 7013 | ||
| Roraya | DAS520982 | 1456 | ||
| Maraja | DAS521660 | 1434 | BPDAS Palu Poso | |
| Mapili | DAS521324 | 1797 | BPDAS Karama[7] | BWS Sulawesi V |
| Mandar | DAS521329 | 639 | ||
| Buol | DAS521728 | 1587 | BPDAS Palu Poso | |
| Randangan | DAS510246 | 2575 | BPDAS Bone Bolango | BWS Sulawesi II |
| Paguyaman | DAS520214 | 2412 | ||
| Limboto Bone | DAS530187 | 2762 | ||
| Sangkub | DAS511825 | 1323 | BPDAS Tondano | BWS Sulawesi I |
| Dumoga Mongondow | DAS511841 | 2056 | ||
| Ranoyapo | DAS511879 | 774 | ||
| Tondano | DAS521913 | 542 | BWS Sulawesi I |
DAS di Pulau Halmahera
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Ake Tiabo | DAS620038 | 668 | BPDAS Ake Malamo | BWS Maluku Utara |
| Ake Mawea | DAS610045 | 468 | ||
| Kao | DAS620050 | 1100 | ||
| Air Tutuli | DAS610070 | 395 | ||
| Ake Lamo Haltim | DAS610081 | 868 | ||
| Onat | DAS610086 | 554 | ||
| Ake Sangaji | DAS620094 | 877 | ||
| Ake Kobe | DAS620117 | 815 | ||
| Ake Tayawi | DAS610191 | 447 | ||
| Ake Lamo | DAS620211 | 670 |
DAS di Pulau Papua
| Nama DAS | Kode DAS | Luas DAS
(km2) |
Pengelola Daerah Aliran Sungai |
Otoritas Wilayah Sungai |
|---|---|---|---|---|
| Apauvar | DAS710066 | 2737 | BPDAS Memberamo | BWS Papua |
| Mamberamo | DAS740064 | 78155 | ||
| Einlanden/Baliem | DAS720104 | 37031 | BWS Papua Merauke | |
| Digul | DAS740098 | 29340 | ||
| Odamun | DAS720099 | 10377 | ||
| Bian | DAS720091 | 9549 | ||
| Kumbe | DAS710090 | 4687 | ||
| Merauke | DAS740089 | 6086 | ||
| Lorentz | DAS720106 | 8602 | ||
| Peter | DAS720107 | 4496 | ||
| Bunga | DAS720108 | 2171 | ||
| Cemara | DAS720109 | 3580 | BWS Papua | |
| Aikimiugah | DAS720110 | 1964 | ||
| Otokwa | DAS720111 | 3179 | ||
| Mukumuga | DAS720113 | 2644 | ||
| Kamura | DAS720114 | 2681 | ||
| Mimika | DAS720115 | 2519 | ||
| Murpurka | DAS720117 | 4742 | ||
| Ruwai | DAS710061 | 2955 | ||
| Siriwo | DAS720046 | 4577 | ||
| Wapoga | DAS720048 | 5913 | ||
| Warenai | DAS720047 | 4382 | ||
| Aramasa | DAS720140 | 2770 | BPDAS Remu Ransiki | BWS Papua Barat |
| Kais | DAS720151 | 2944 | ||
| Kamundan | DAS720147 | 5887 | ||
| Karabra | DAS720158 | 4405 | ||
| Omba | DAS720124 | 6670 | ||
| Sebyar | DAS720145 | 6516 | ||
| Wariagar | DAS720146 | 3889 |
Lihat pula
- Dewan Sumber Daya Air Nasional
- Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Sumber daya air
Referensi
- ^ Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. "Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan - Kementerian LHK". Refleksi KLHK 2021: Capaian Pemulihan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan - Kementerian LHK. Diakses tanggal 2023-05-30.
- ^ Aulia, Dea Duta (2021-12-23). "Paparkan Capaian 2021, KLHK Pulihkan 4.489 DAS". DetikNews. Diakses tanggal 2025-08-19.
- ^ "Beranda - Ditjen PDASRH KLHK". pdasrh.menlhk.go.id. Diakses tanggal 2023-06-25.
- ^ a b c d e f g Hukumonline. "Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.511/MENHUT-V/2011 Tahun 2011 - Pusat Data Hukumonline". hukumonline.com. Diakses tanggal 2023-06-06.
- ^ a b c d "WebGIS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Diakses tanggal 2023-05-30.
- ^ "Daerah Aliran Sungai – Konservasi DAS". 2016-09-10. Diakses tanggal 2023-05-30.
- ^ a b c "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022" (PDF). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses tanggal 8 Juli 2023.
- ^ "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 21 November 2024.
- ^ a b c d "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Aceh. Diakses tanggal 25 Juni 2023.
- ^ a b c d e "Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2018" (PDF). JDIH Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diakses tanggal 25 Juni 2023.
- ^ a b c "Peta Interaktif SIGAP Kementerian LHK". Geoportal MenLHK. Diakses tanggal 2025-08-22.
- ^ a b "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2017". JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses tanggal 25 Juni 2023.
- ^ a b "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diakses tanggal 25 Juni 2023.
- ^ a b c d "Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2018". JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 25 Juni 2023.
- ^ "Tiga Sungai di Kota Bima Segera Ditata, Ribuan Rumah Warga di Bantaran Akan Digusur". Diakses tanggal 2023-06-06.


