Gapura, Sumenep
Gapura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°59′50″S 113°57′30″E / 6.997360713714502°S 113.9582400562765°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Sumenep | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Asmawi | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.29.19 | ||||
| Kode BPS | 3529170 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 17 desa | ||||
| |||||
Gapura adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan


