Manding, Sumenep
Manding | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°57′13″S 113°52′17″E / 6.953614249039737°S 113.87133901911707°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Sumenep | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Hainur Rasyid | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.29.03 | ||||
| Kode BPS | 3529150 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11 desa | ||||
| |||||
Manding adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan


