Mangarabombang, Takalar
Mangarabombang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 5°28′43″S 119°26′34″E / 5.478711150160991°S 119.44280381055262°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
| Kabupaten | Takalar | ||||
| Populasi (2022) | |||||
| • Total | 22.698 jiwa | ||||
| Kode pos | 92261 | ||||
| Kode Kemendagri | 73.05.02 | ||||
| Kode BPS | 7305010 | ||||
| Luas | 33,28 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 5 desa 1 kelurahan | ||||
| |||||
Mangarabombang (Makassar: ᨆᨂᨑᨅᨚᨅ, translit. Mangara'bombang, har. 'mengendus ombak') adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pusat pemerintahan Kecamatan Mangarabombang berada di Kelurahan Mangadu.



