Pekalongan Timur, Pekalongan
Pekalongan Timur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Tengah | ||||
Kota | Pekalongan | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Yosrosyidi, SIP | ||||
Populasi | |||||
• Total | 63,045; jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 33.75.02 ![]() | ||||
Kode BPS | 3375020 ![]() | ||||
Luas | 952 km² | ||||
Kepadatan | 6.622 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 7 kelurahan | ||||
|
Pekalongan Timur (bahasa Jawa: ꦥꦼꦏꦭꦺꦴꦔꦤ꧀ꦮꦺꦠꦤ꧀, translit. Pekalongan Wétan) adalah sebuah kecamatan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Pemerintahan
Camat Pekalongan Timur | |
---|---|
Camat | Periode
|
Drs. Noeng Widodo | ...–1988 |
Drs. Idham Satoto | 1988–... |
Drs. Suwardi | ...–1998 |
Sri Kuncoro P.BA | 1998–2000 |
Drs. Anthoni | 2000–2005 |
Drs. Muadi | 2005–2010 |
Yosroyidi, S.IP. | 2011–2013 |
Widarjanto, S.H., M.Hum. | 2013–2016 |
Endro Purwiyatso, S.IP. | 2016–sekarang |
Pembagian administratif
#[a] | Kelurahan[b] | Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)[1] | Luas (km²)[1] | Jumlah Penduduk (jiwa)[1] | Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) |
---|---|---|---|---|---|
02 | Noyontaansari | 1,5 | 0,90 | 13.513 | 15.014 |
04 | Kauman | 1,0 | 1,45 | 11.213 | 7.733 |
07 | Poncol | 1,0 | 0,62 | 12.742 | 20.552 |
08 | Klego | 2,5 | 0,85 | 10.205 | 12.006 |
09 | Gamer | 2,0 | 1,70 | 5.573 | 3.278 |
10 | Setono | 2,5 | 1,80 | 11.626 | 6.459 |
12 | Kalibaros | 2,0 | 2,20 | 7.333 | 3.333 |
- ^ Dua digit terakhir kode Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- ^ Gaya bold menunjukkan ibukota kecamatan.
Pariwisata
Di Kecamatan Pekalongan Timur terdapat beberapa objek wisata, yang antara lain:
- Wisata Belanja di Grosir Setono Kelurahan Karang Malang
- Wisata Dupan Mall di Kelurahan Baros
- Gedung Kanzus Sholawat
- Masjid Jami' Alun-alun di Kelurahan Kauman
- Masjid Wakaf di Kelurahan Sugihwaras
- Wisata aneka jajan di Alun-alun.
- Assalaam Boarding School Pekalongan, Sekolah Plus Pesantren Tahfidz Al-Qur'an di Kelurahan Kali Baros
- Pantai Slamaran
Referensi
- ^ a b c Kecamatan Pekalongan Timur Dalam Angka 2024, vol. 22, BPS Kota Pekalongan, 2024
Pranala luar