Daftar Wali Kota Pekalongan
| Wali Kota Pekalongan | |
|---|---|
| ꦮꦭꦶꦏꦸꦛꦥꦼꦏꦭꦺꦴꦔꦤ꧀ Walikutha Pekalongan | |
Logo Kota Pekalongan | |
| Kediaman | Rumah Dinas Wali Kota Pekalongan Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Pekalongan |
| Masa jabatan | Lima Tahun |
| Dibentuk | 1929 (sebagai Pekalongan Burgemeester) |
| Pejabat pertama | HJ. Kuneman (Burgemeester) |
| Situs web | pekalongankota |
Berikut adalah Daftar Wali kota Pekalongan, Jawa Tengah dari masa ke masa:
| No | Foto | Wali Kota | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Periode | Wakil Wali Kota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKW. Lakeman | 1929 | 1929 | 1 | |||
| 2 | FAJ. Middelkoop | 1929 | 1932 | 2 | |||
| 3 | J. Leewis | 1932 | 1935 | 3 | |||
| 4 | AE. Catalani | 1935 | 1937 | 4 | |||
| 5 | HJ. Kuneman | 1937 | 1939 | 5 | |||
| 6 | WJ. van Haeften | 1939 | 1941 | 6 | |||
| 7 | Mr. HC. Hartevelt | 1941 | 1 Januari 1942 | 7 | |||
| 8 | Mr. Johan de Widt | 1 Januari 1942 | 8 Maret 1942 | 8 | |||
| No | Foto | Wali Kota | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Periode | Wakil Wali Kota | |
| 9 | Kawabata | 13 Maret 1942 | 24 Agustus 1945 | 9 | R. Soempeno Danoewilogo | ||
| No | Foto | Wali Kota | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Periode | Wakil Wali Kota | |
| 10 | R. Soempeno Danoewilogo | 5 September 1945 | 5 Maret 1954 | 10 | |||
| 11 | Agoes Miftah Danoekoesoemo | 1 Juni 1954 | 1 November 1956 | 11 | |||
| 12 | M. Soehartono Slamet Poespopranoto |
1 November 1956 | 19 November 1957 | 12 | |||
| 13 | R. Iskandar Said | 13 Januari 1958 | 17 Januari 1959 | 13 | |||
| 14 | R.M Bambang Sardjono Noersetyo |
14 April 1959 | November 1959 | 14 | |||
| 15 | R. Mochamad Tedjo | 5 April 1960 | 30 Mei 1967 | 15 | |||
| 16 | R. Teguh Soenarjo | 30 Mei 1967 | 11 Oktober 1972 | 16 | |||
| 17 | R. Soepomo | 11 Oktober 1972 | 7 November 1979 | 17 | |||
| 18 | Djoko Prawoto | 7 November 1979 | 7 November 1984 | 18 | |||
| 7 November 1984 | 7 November 1989 | 19 | |||||
| 19 | Mochamad Chaeron | 7 November 1989 | 7 November 1994 | 20 | |||
| 20 | Samsudiat | 27 Oktober 1994 | 30 Desember 1999 | 21 | |||
| 30 Desember 1999 | 2004 | 22 | Hamzah Shodiq | ||||
| 21 | Muhammad Basyir Ahmad Syawie |
5 Juli 2005 | 5 Juli 2010 | 23 | Abu Almafachir | ||
| 5 Juli 2010 | 9 Agustus 2015 | 24 | Achmad Alf Arslan Djunaid | ||||
| 22 | Achmad Alf Arslan Djunaid |
17 Februari 2016 | 7 September 2017 | 25 | Saelany Machfudz | ||
| 23 | [[Saelany Machfudz | 7 September 2017 | 19 November 2017 | ||||
| 19 November 2017 | 17 Februari 2021 | Achmad Afzan Arslan Djunaid | |||||
| 24 | Achmad Afzan Arslan Djunaid | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 26 | Salahudin | ||
| 20 Februari 2025 | Petahana | Balqis Diab | |||||
Lihat Pula
Referensi


