More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Skuad Piala Dunia FIFA 1978 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Skuad Piala Dunia FIFA 1978 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Skuad Piala Dunia FIFA 1978

Tambah pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah skuad Piala Dunia FIFA 1978 di Argentina

Grup 1

[sunting | sunting sumber]

Argentina

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: César Luis Menotti

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 3MF Norberto Alonso 4 Januari 1953 (umur 25) 6 Argentina River Plate
2 3MF Osvaldo Ardiles 3 Agustus 1952 (umur 25) 33 Argentina Huracán
3 1GK Héctor Baley 16 November 1950 (umur 27) 10 Argentina Huracán
4 4FW Daniel Bertoni 14 Maret 1955 (umur 23) 16 Argentina Independiente
5 1GK Ubaldo Fillol 21 Juli 1950 (umur 27) 7 Argentina River Plate
6 3MF Américo Gallego 25 April 1955 (umur 23) 34 Argentina Newell's Old Boys
7 2DF Luis Galván 24 Februari 1948 (umur 30) 7 Argentina Talleres de Córdoba
8 3MF Rubén Galván 7 April 1952 (umur 26) 6 Argentina Independiente
9 4FW René Houseman 19 Juli 1953 (umur 24) 41 Argentina Huracán
10 4FW Mario Kempes 15 Juli 1954 (umur 23) 24 Spanyol Valencia
11 2DF Daniel Killer 21 Desember 1949 (umur 28) 21 Argentina Racing Club
12 3MF Omar Larrosa 18 November 1947 (umur 30) 9 Argentina Independiente
13 1GK Ricardo La Volpe 6 Februari 1952 (umur 26) 8 Argentina San Lorenzo
14 4FW Leopoldo Luque 3 Mei 1949 (umur 29) 27 Argentina River Plate
15 2DF Jorge Olguin 17 Mei 1952 (umur 26) 22 Argentina San Lorenzo
16 4FW Oscar Ortiz 8 April 1953 (umur 25) 15 Argentina River Plate
17 3MF Miguel Oviedo 12 Oktober 1950 (umur 27) 6 Argentina Talleres de Córdoba
18 2DF Rubén Pagnanini 31 Januari 1949 (umur 29) 4 Argentina Independiente
19 2DF Daniel Passarella (captain) 25 Mei 1953 (umur 25) 18 Argentina River Plate
20 2DF Alberto Tarantini 3 Desember 1955 (umur 22) 26 Free agent[1]
21 3MF José Daniel Valencia 3 Oktober 1955 (umur 22) 16 Argentina Talleres de Córdoba
22 3MF Ricardo Villa 18 Agustus 1952 (umur 25) 13 Argentina Racing Club

Pemberian nomor di sesuaikan dengan urutan alfabet nama belakang, tidak seperti tim lainnya yang memberikan nomor sesuai posisi kiper terlebih dahulu dari nomor 1 sampai 4.

Prancis

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Michel Hidalgo

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dominique Baratelli 26 Desember 1947 (umur 30) 18 Prancis Nice
2 2DF Patrick Battiston 12 Maret 1957 (umur 21) 5 Prancis Metz
3 2DF Maxime Bossis 26 Juni 1955 (umur 22) 11 Prancis Nantes
4 2DF Gérard Janvion 21 Agustus 1953 (umur 24) 15 Prancis Saint-Étienne
5 2DF François Bracci 6 November 1951 (umur 26) 15 Prancis Marseille
6 2DF Christian Lopez 15 Maret 1953 (umur 25) 12 Prancis Saint-Étienne
7 2DF Patrice Rio 15 Agustus 1948 (umur 29) 15 Prancis Nantes
8 2DF Marius Trésor (captain) 15 Januari 1950 (umur 28) 36 Prancis Marseille
9 3MF Dominique Bathenay 13 Februari 1954 (umur 24) 12 Prancis Saint-Étienne
10 3MF Jean-Marc Guillou 20 Desember 1945 (umur 32) 18 Prancis Nice
11 3MF Henri Michel 28 Oktober 1947 (umur 30) 52 Prancis Nantes
12 3MF Claude Papi 16 April 1949 (umur 29) 2 Prancis Bastia
13 3MF Jean Petit 25 September 1949 (umur 28) 3 Prancis Monaco
14 4FW Marc Berdoll 6 April 1953 (umur 25) 10 Prancis Marseille
15 3MF Michel Platini 21 Juni 1955 (umur 22) 15 Prancis Nancy
16 4FW Christian Dalger 19 Desember 1949 (umur 28) 5 Prancis Monaco
17 4FW Bernard Lacombe 15 Agustus 1952 (umur 25) 14 Prancis Lyon
18 3MF Dominique Rocheteau 14 Januari 1955 (umur 23) 10 Prancis Saint-Étienne
19 3MF Didier Six 21 Agustus 1954 (umur 23) 15 Prancis Lens
20 4FW Olivier Rouyer 1 Desember 1955 (umur 22) 9 Prancis Nancy
21 1GK Jean-Paul Bertrand-Demanes 23 Mei 1952 (umur 26) 9 Prancis Nantes
22 1GK Dominique Dropsy 9 Desember 1951 (umur 26) 0 Prancis Strasbourg

Hungaria

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Lajos Baróti

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sándor Gujdár 8 November 1951 (umur 26) 19 Hungaria Budapest Honvéd
2 2DF Péter Török 18 April 1951 (umur 27) 29 Hungaria Vasas
3 2DF István Kocsis 6 Oktober 1949 (umur 28) 6 Hungaria Budapest Honvéd
4 3MF József Tóth 2 Desember 1951 (umur 26) 25 Hungaria Újpesti Dózsa
5 3MF Sándor Zombori 31 Oktober 1951 (umur 26) 16 Hungaria Vasas
6 2DF Zoltán Kereki (captain) 13 Juli 1953 (umur 24) 24 Hungaria Haladás
7 4FW László Fazekas 15 Oktober 1947 (umur 30) 71 Hungaria Újpesti Dózsa
8 4FW Tibor Nyilasi 18 Januari 1955 (umur 23) 26 Hungaria Ferencváros
9 4FW András Törőcsik 1 Mei 1955 (umur 23) 11 Hungaria Újpesti Dózsa
10 3MF Sándor Pintér 18 Juli 1950 (umur 27) 32 Hungaria Budapest Honvéd
11 4FW Béla Várady 12 April 1953 (umur 25) 28 Hungaria Vasas
12 2DF Győző Martos 15 Desember 1949 (umur 28) 11 Hungaria Ferencváros
13 3MF Károly Csapó 23 Februari 1952 (umur 26) 5 Hungaria Tatabányai
14 2DF László Bálint 1 Februari 1948 (umur 30) 54 Hungaria Ferencváros
15 2DF Tibor Rab 2 Oktober 1955 (umur 22) 11 Hungaria Ferencváros
16 3MF István Halász 12 Oktober 1951 (umur 26) 3 Hungaria Tatabányai
17 4FW László Pusztai 1 Maret 1946 (umur 32) 22 Hungaria Ferencváros
18 3MF László Nagy 21 Oktober 1949 (umur 28) 21 Hungaria Újpesti Dózsa
19 4FW András Tóth 5 September 1949 (umur 28) 14 Hungaria Újpesti Dózsa
20 3MF Ferenc Fülöp 22 Februari 1955 (umur 23) 0 Hungaria MTK
21 1GK Ferenc Mészáros 11 April 1950 (umur 28) 13 Hungaria Vasas
22 1GK László Kovács 24 April 1951 (umur 27) 12 Hungaria Videoton

Italia

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Enzo Bearzot

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Dino Zoff (captain) 28 Februari 1942 (umur 36) 63 Italia Juventus
2 2DF Mauro Bellugi 7 Februari 1950 (umur 28) 22 Italia Bologna
3 2DF Antonio Cabrini 8 Oktober 1957 (umur 20) 0 Italia Juventus
4 2DF Antonello Cuccureddu 4 Oktober 1949 (umur 28) 6 Italia Juventus
5 2DF Claudio Gentile 27 September 1953 (umur 24) 16 Italia Juventus
6 2DF Aldo Maldera 14 Oktober 1953 (umur 24) 5 Italia Milan
7 2DF Lionello Manfredonia 27 November 1956 (umur 21) 3 Italia Lazio
8 2DF Gaetano Scirea 25 Mei 1953 (umur 25) 9 Italia Juventus
9 3MF Giancarlo Antognoni 1 April 1954 (umur 24) 28 Italia Fiorentina
10 3MF Romeo Benetti 20 Oktober 1945 (umur 32) 40 Italia Juventus
11 3MF Eraldo Pecci 12 April 1955 (umur 23) 5 Italia Torino
12 1GK Paolo Conti 1 April 1950 (umur 28) 2 Italia Roma
13 3MF Patrizio Sala 16 Juni 1955 (umur 22) 5 Italia Torino
14 3MF Marco Tardelli 24 September 1954 (umur 23) 19 Italia Juventus
15 3MF Renato Zaccarelli 18 Januari 1951 (umur 27) 14 Italia Torino
16 3MF Franco Causio 1 Februari 1949 (umur 29) 33 Italia Juventus
17 3MF Claudio Sala 8 September 1947 (umur 30) 15 Italia Torino
18 4FW Roberto Bettega 27 Desember 1950 (umur 27) 16 Italia Juventus
19 4FW Francesco Graziani 16 Desember 1952 (umur 25) 22 Italia Torino
20 4FW Paolo Pulici 27 April 1950 (umur 28) 18 Italia Torino
21 4FW Paolo Rossi 23 September 1956 (umur 21) 2 Italia Vicenza
22 1GK Ivano Bordon 13 April 1951 (umur 27) 1 Italia Internazionale

Grup 2

[sunting | sunting sumber]

Meksiko

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: José Antonio Roca

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK José Pilar Reyes 12 Oktober 1955 (umur 22) 9 Meksiko Tigres UANL
2 2DF Manuel Nájera 20 Desember 1952 (umur 25) 18 Meksiko Leones Negros
3 2DF Alfredo Tena 21 November 1956 (umur 21) 5 Meksiko América
4 2DF Eduardo Ramos 8 November 1949 (umur 28) 36 Meksiko Toluca
5 2DF Arturo Vázquez Ayala (captain) 26 Juni 1949 (umur 28) 34 Meksiko UNAM Pumas
6 3MF Guillermo Mendizábal 8 Oktober 1954 (umur 23) 5 Meksiko Cruz Azul
7 3MF Antonio de la Torre 21 September 1951 (umur 26) 41 Meksiko América
8 3MF Enrique López Zarza 25 Oktober 1957 (umur 20) 5 Meksiko UNAM Pumas
9 4FW Víctor Rangel 11 Maret 1957 (umur 21) 9 Meksiko Guadalajara
10 4FW Cristóbal Ortega 25 Juli 1956 (umur 21) 9 Meksiko América
11 4FW Hugo Sánchez 11 Juli 1958 (umur 19) 11 Meksiko UNAM Pumas
12 2DF Jesús Martínez 7 Juni 1952 (umur 25) 0 Meksiko América
13 2DF Rigoberto Cisneros 15 Agustus 1953 (umur 24) 3 Meksiko Toluca
14 2DF Carlos Gómez 16 Agustus 1952 (umur 25) 5 Meksiko León
15 2DF Ignacio Flores Ocaranza 31 Juli 1953 (umur 24) 4 Meksiko Cruz Azul
16 3MF Javier Cárdenas 8 Desember 1952 (umur 25) 10 Meksiko Toluca
17 3MF Leonardo Cuéllar 14 Januari 1952 (umur 26) 29 Meksiko UNAM Pumas
18 3MF Gerardo Lugo 13 Maret 1955 (umur 23) 3 Meksiko Atlante
19 4FW Hugo René Rodríguez 14 Maret 1959 (umur 19) 2 Meksiko Laguna
20 4FW Mario Medina 2 September 1952 (umur 25) 5 Meksiko Toluca
21 4FW Raúl Isiordia 22 Desember 1952 (umur 25) 8 Meksiko Atlético Español
22 1GK Pedro Soto 22 Oktober 1952 (umur 25) 1 Meksiko América

Polandia

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Jacek Gmoch

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Jan Tomaszewski 9 Januari 1948 (umur 30) 57 Polandia ŁKS Łódź
2 4FW Włodzimierz Mazur 18 April 1954 (umur 24) 7 Polandia Zagłębie Sosnowiec
3 2DF Henryk Maculewicz 24 April 1950 (umur 28) 14 Polandia Wisła Kraków
4 2DF Antoni Szymanowski 13 Januari 1951 (umur 27) 61 Polandia Wisła Kraków
5 3MF Adam Nawałka 23 Oktober 1957 (umur 20) 11 Polandia Wisła Kraków
6 2DF Jerzy Gorgoń 18 Juli 1949 (umur 28) 50 Polandia Górnik Zabrze
7 4FW Andrzej Iwan 10 November 1959 (umur 18) 0 Polandia Wisła Kraków
8 3MF Henryk Kasperczak 10 Juli 1946 (umur 31) 55 Polandia Stal Mielec
9 2DF Władysław Żmuda 6 Juni 1954 (umur 23) 44 Polandia Śląsk Wrocław
10 2DF Wojciech Rudy 24 Oktober 1952 (umur 25) 14 Polandia Zagłębie Sosnowiec
11 3MF Bohdan Masztaler 19 September 1949 (umur 28) 16 Polandia ŁKS Łódź
12 3MF Kazimierz Deyna (captain) 23 Oktober 1947 (umur 30) 91 Polandia Legia Warsaw
13 2DF Janusz Kupcewicz 9 Desember 1955 (umur 22) 2 Polandia Arka Gdynia
14 2DF Mirosław Justek 23 September 1948 (umur 29) 3 Polandia Lech Poznań
15 3MF Marek Kusto 29 April 1954 (umur 24) 11 Polandia Legia Warsaw
16 4FW Grzegorz Lato 8 April 1950 (umur 28) 59 Polandia Stal Mielec
17 4FW Andrzej Szarmach 3 Oktober 1950 (umur 27) 49 Polandia Stal Mielec
18 3MF Zbigniew Boniek 3 Maret 1956 (umur 22) 21 Polandia Widzew Łódź
19 4FW Włodzimierz Lubański 28 Februari 1947 (umur 31) 69 Belgia Lokeren
20 2DF Roman Wójcicki 8 Januari 1958 (umur 20) 1 Polandia Odra Opole
21 1GK Zygmunt Kukla 21 Januari 1948 (umur 30) 5 Polandia Stal Mielec
22 1GK Zdzisław Kostrzewa 26 Oktober 1955 (umur 22) 1 Polandia Zagłębie Sosnowiec

Tunisia

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Abdelmajid Chetali

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sadok "Attouga" Sassi 15 November 1945 (umur 32) 1 Tunisia Club Africain
2 2DF Mokhtar Dhouieb 23 Maret 1952 (umur 26) 2 Tunisia CS Sfaxien
3 2DF Ali Kaabi 15 November 1953 (umur 24) 2 Tunisia COT Tunis
4 3MF Khaled Gasmi 8 April 1953 (umur 25) 2 Tunisia CA Bizertin
5 2DF Mohsen "Jendoubi" Labidi 15 Januari 1954 (umur 24) 2 Tunisia Stade Tunis
6 3MF Néjib Ghommidh 12 Maret 1953 (umur 25) 2 Tunisia Club Africain
7 4FW Témime Lahzami (captain) 1 Januari 1949 (umur 29) 2 Arab Saudi Al-Ittihad
8 3MF Hamadi Agrebi 20 Maret 1951 (umur 27) 1 Tunisia CS Sfaxien
9 4FW Mohamed Akid 5 Juli 1949 (umur 28) 2 Tunisia CS Sfaxien
10 3MF Tarak Dhiab 15 Juli 1954 (umur 23) 4 Tunisia Espérance
11 4FW Abderraouf Ben Aziza 23 September 1953 (umur 24) 2 Tunisia Étoile Sportive du Sahel
12 3MF Khemais Labidi 30 Agustus 1950 (umur 27) 2 Tunisia JS Kairouan
13 4FW Néjib Limam 12 Juni 1953 (umur 24) 1 Tunisia Stade Tunis
14 4FW Slah Karoui 11 September 1951 (umur 26) 0 Tunisia Étoile Sportive du Sahel
15 4FW Mohamed Ben Moussa 5 April 1954 (umur 24) ? Tunisia Club Africain
16 4FW Ohman Chehaibi 23 Desember 1954 (umur 23) ? Tunisia JS Kairouan
17 2DF Ridha El Louze 27 April 1953 (umur 25) ? Tunisia Sfax Railways Sports
18 2DF Kamel Chebli 9 Maret 1954 (umur 24) 1 Tunisia Club Africain
19 4FW Mokhtar Hasni 19 Maret 1952 (umur 26) 1 Belgia La Louvière
20 2DF Amor Jebali 24 Desember 1956 (umur 21) 1 Tunisia AS Marsa
21 1GK Lamine Ben Aziza 10 November 1952 (umur 25) ? Tunisia Étoile Sportive du Sahel
22 1GK Mokhtar Naili 3 September 1953 (umur 24) 1 Tunisia Club Africain

Jerman Barat

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Helmut Schön

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Sepp Maier 28 Februari 1944 (umur 34) 83 Jerman Barat Bayern Munich
2 2DF Berti Vogts (captain) 30 Desember 1946 (umur 31) 90 Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
3 2DF Bernard Dietz 22 Maret 1948 (umur 30) 24 Jerman Barat MSV Duisburg
4 3MF Rolf Rüssmann 13 Oktober 1950 (umur 27) 13 Jerman Barat Schalke 04
5 2DF Manfred Kaltz 6 Januari 1953 (umur 25) 15 Jerman Barat Hamburger SV
6 3MF Rainer Bonhof 29 Maret 1952 (umur 26) 34 Jerman Barat Borussia Mönchengladbach
7 4FW Rüdiger Abramczik 18 Februari 1956 (umur 22) 12 Jerman Barat Schalke 04
8 4FW Herbert Zimmermann 1 Juli 1954 (umur 23) 4 Jerman Barat 1. FC Köln
9 4FW Klaus Fischer 27 Desember 1949 (umur 28) 12 Jerman Barat Schalke 04
10 3MF Heinz Flohe 28 Januari 1948 (umur 30) 35 Jerman Barat 1. FC Köln
11 4FW Karl-Heinz Rummenigge 25 September 1955 (umur 22) 12 Jerman Barat Bayern Munich
12 2DF Hans-Georg Schwarzenbeck 3 April 1948 (umur 30) 44 Jerman Barat Bayern Munich
13 2DF Harald Konopka 18 November 1952 (umur 25) 0 Jerman Barat 1. FC Köln
14 4FW Dieter Müller 1 April 1954 (umur 24) 8 Jerman Barat 1. FC Köln
15 3MF Erich Beer 9 Desember 1946 (umur 31) 20 Jerman Barat Hertha BSC
16 3MF Bernhard Cullmann 1 November 1949 (umur 28) 22 Jerman Barat 1. FC Köln
17 4FW Bernd Hölzenbein 9 Maret 1946 (umur 32) 37 Jerman Barat Eintracht Frankfurt
18 3MF Gerd Zewe 13 Juni 1950 (umur 27) 0 Jerman Barat Fortuna Düsseldorf
19 4FW Ronald Worm 7 Oktober 1953 (umur 24) 6 Jerman Barat MSV Duisburg
20 3MF Hansi Müller 27 Juli 1957 (umur 20) 2 Jerman Barat VfB Stuttgart
21 1GK Rudolf Kargus 15 Agustus 1952 (umur 25) 3 Jerman Barat Hamburger SV
22 1GK Dieter Burdenski 26 November 1950 (umur 27) 2 Jerman Barat Werder Bremen

Grup 3

[sunting | sunting sumber]

Austria

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Helmut Senekowitsch

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Friedrich Koncilia 25 Februari 1948 (umur 30) 37 Austria SSW Innsbruck
2 2DF Robert Sara (captain) 9 Juni 1946 (umur 31) 37 Austria Austria Wien
3 2DF Erich Obermayer 23 Januari 1953 (umur 25) 10 Austria Austria Wien
4 2DF Gerhard Breitenberger 14 Oktober 1954 (umur 23) 11 Austria VÖEST Linz
5 2DF Bruno Pezzey 3 Februari 1955 (umur 23) 25 Austria SSW Innsbruck
6 3MF Roland Hattenberger 7 Desember 1948 (umur 29) 23 Jerman Barat VfB Stuttgart
7 3MF Josef Hickersberger 27 April 1948 (umur 30) 33 Jerman Barat Fortuna Düsseldorf
8 3MF Herbert Prohaska 8 Agustus 1955 (umur 22) 27 Austria Austria Wien
9 4FW Hans Krankl 14 Februari 1953 (umur 25) 34 Austria Rapid Wien
10 4FW Wilhelm Kreuz 29 Mei 1949 (umur 29) 35 Belanda Feyenoord
11 3MF Kurt Jara 14 Oktober 1950 (umur 27) 29 Jerman Barat MSV Duisburg
12 3MF Eduard Krieger 16 Desember 1946 (umur 31) 20 Belgia Club Brugge
13 3MF Günther Happich 28 Januari 1952 (umur 26) 4 Austria Wiener Sport-Club
14 2DF Heinrich Strasser 26 Oktober 1948 (umur 29) 20 Austria Admira/Wacker
15 2DF Heribert Weber 28 Juni 1955 (umur 22) 7 Austria Sturm Graz
16 2DF Peter Persidis 8 Maret 1947 (umur 31) 7 Austria Rapid Wien
17 4FW Franz Oberacher 24 Maret 1954 (umur 24) 3 Austria SSW Innsbruck
18 4FW Walter Schachner 1 Februari 1957 (umur 21) 6 Austria DSV Alpine Donawitz
19 4FW Hans Pirkner 25 Maret 1946 (umur 32) 18 Austria Austria Wien
20 3MF Ernst Baumeister 22 Januari 1957 (umur 21) 1 Austria Austria Wien
21 1GK Erwin Fuchsbichler 27 Maret 1952 (umur 26) 2 Austria VÖEST Linz
22 1GK Hubert Baumgartner 25 Februari 1955 (umur 23) 1 Austria Austria Wien

Brazil

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Cláudio Coutinho

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Leão 11 Juli 1949 (umur 28) 50 Brasil Palmeiras
2 2DF Toninho 7 Juni 1948 (umur 29) 4 Brasil Flamengo
3 2DF Oscar 20 Juni 1954 (umur 23) 4 Brasil Ponte Preta
4 2DF Amaral 25 Desember 1954 (umur 23) 22 Brasil Guarani
5 3MF Toninho Cerezo 21 April 1955 (umur 23) 16 Brasil Atlético Mineiro
6 2DF Edinho 5 Juni 1955 (umur 22) 12 Brasil Fluminense
7 4FW Zé Sérgio 8 Maret 1957 (umur 21) 2 Brasil São Paulo
8 3MF Zico 3 Maret 1953 (umur 25) 21 Brasil Flamengo
9 4FW Reinaldo 11 Januari 1957 (umur 21) 12 Brasil Atlético Mineiro
10 4FW Rivellino (captain) 1 Januari 1946 (umur 32) 88 Brasil Fluminense
11 3MF Dirceu 15 Juni 1952 (umur 25) 14 Brasil Vasco da Gama
12 1GK Carlos 4 Maret 1956 (umur 22) 0 Brasil Ponte Preta
13 2DF Nelinho 26 Juli 1950 (umur 27) 13 Brasil Cruzeiro
14 2DF Abel 1 September 1952 (umur 25) 1 Brasil Vasco da Gama
15 2DF Polozzi 1 Oktober 1955 (umur 22) 0 Brasil Ponte Preta
16 2DF Rodrigues Neto 6 Desember 1949 (umur 28) 7 Brasil Botafogo
17 3MF Batista 8 Maret 1955 (umur 23) 4 Brasil Internacional
18 4FW Gil 24 Desember 1950 (umur 27) 22 Brasil Botafogo
19 4FW Jorge Mendonça 6 Juni 1954 (umur 23) 0 Brasil Palmeiras
20 4FW Roberto Dinamite 13 April 1954 (umur 24) 20 Brasil Vasco da Gama
21 3MF Chicão 30 Januari 1949 (umur 29) 5 Brasil São Paulo
22 1GK Waldir Peres 2 Februari 1951 (umur 27) 5 Brasil São Paulo

Spanyol

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Hungaria Ladislao Kubala

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Luis Arconada 26 Juni 1954 (umur 23) 6 Spanyol Real Sociedad
2 2DF Antonio de la Cruz 7 Mei 1947 (umur 31) 5 Spanyol Barcelona
3 2DF Francisco Javier Uría 1 Februari 1950 (umur 28) 5 Spanyol Sporting Gijón
4 3MF Juan Manuel Asensi 23 September 1949 (umur 28) 25 Spanyol Barcelona
5 2DF Migueli 19 Desember 1951 (umur 26) 13 Spanyol Barcelona
6 2DF Antonio Biosca 8 Desember 1948 (umur 29) 1 Spanyol Real Betis
7 4FW Dani 28 Juni 1951 (umur 26) 7 Spanyol Athletic Bilbao
8 4FW Juanito 10 November 1954 (umur 23) 6 Spanyol Real Madrid
9 4FW Quini 23 September 1949 (umur 28) 22 Spanyol Sporting Gijón
10 4FW Santillana 23 Agustus 1952 (umur 25) 9 Spanyol Real Madrid
11 3MF Julio Cardeñosa 27 Oktober 1949 (umur 28) 3 Spanyol Real Betis
12 3MF Antonio Guzmán 2 Desember 1953 (umur 24) 1 Spanyol Rayo Vallecano
13 1GK Miguel Ángel 24 Desember 1947 (umur 30) 11 Spanyol Real Madrid
14 3MF Eugenio Leal 13 Mei 1953 (umur 25) 7 Spanyol Atlético Madrid
15 4FW Marañón 23 Juli 1948 (umur 29) 4 Spanyol Español
16 2DF Antonio Olmo 18 Januari 1954 (umur 24) 4 Spanyol Barcelona
17 2DF Marcelino 13 Agustus 1955 (umur 22) 3 Spanyol Atlético Madrid
18 2DF Pirri (captain) 11 Maret 1945 (umur 33) 39 Spanyol Real Madrid
19 3MF Carles Rexach 13 Januari 1947 (umur 31) 14 Spanyol Barcelona
20 4FW Rubén Cano 5 Februari 1951 (umur 27) 6 Spanyol Atlético Madrid
21 2DF Isidoro San José 27 Oktober 1955 (umur 22) 4 Spanyol Real Madrid
22 1GK Urruti 17 Februari 1952 (umur 26) 1 Spanyol Español

Swedia

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Georg Ericson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Ronnie Hellström 21 Februari 1949 (umur 29) 66 Jerman Barat 1. FC Kaiserslautern
2 2DF Hasse Borg 4 Agustus 1953 (umur 24) 14 Jerman Barat Eintracht Braunschweig
3 2DF Roy Andersson 2 Agustus 1949 (umur 28) 16 Swedia Malmö FF
4 2DF Björn Nordqvist (captain) 6 Oktober 1942 (umur 35) 108 Swedia IFK Göteborg
5 2DF Ingemar Erlandsson 16 November 1957 (umur 20) 3 Swedia Malmö FF
6 3MF Staffan Tapper 10 Juli 1948 (umur 29) 34 Swedia Malmö FF
7 3MF Anders Linderoth 21 Maret 1950 (umur 28) 27 Prancis Marseille
8 3MF Bo Larsson 5 Mei 1944 (umur 34) 67 Swedia Malmö FF
9 3MF Lennart Larsson 9 Juli 1953 (umur 24) 14 Jerman Barat Schalke 04
10 4FW Thomas Sjöberg 6 Juli 1952 (umur 25) 29 Swedia Malmö FF
11 4FW Benny Wendt 4 November 1950 (umur 27) 14 Jerman Barat 1. FC Kaiserslautern
12 1GK Göran Hagberg 8 November 1947 (umur 30) 13 Swedia Östers IF
13 2DF Magnus Andersson 23 April 1958 (umur 20) 4 Swedia Malmö FF
14 3MF Ronald Åhman 31 Januari 1957 (umur 21) 1 Swedia Örebro SK
15 4FW Torbjörn Nilsson 9 Juli 1954 (umur 23) 8 Swedia IFK Göteborg
16 4FW Conny Torstensson 28 Agustus 1949 (umur 28) 37 Swiss Zürich
17 1GK Jan Möller 17 September 1953 (umur 24) 0 Swedia Malmö FF
18 3MF Olle Nordin 23 November 1949 (umur 28) 11 Swedia IFK Göteborg
19 2DF Kent Karlsson 25 November 1945 (umur 32) 38 Swedia IFK Eskilstuna
20 2DF Roland Andersson 28 Maret 1950 (umur 28) 18 Swedia Malmö FF
21 4FW Sanny Åslund 29 Agustus 1952 (umur 25) 3 Swedia AIK
22 4FW Ralf Edström 7 Oktober 1952 (umur 25) 31 Swedia IFK Göteborg

Grup 4

[sunting | sunting sumber]

Iran

[sunting | sunting sumber]

Pelatih kepala: Heshmat Mohajerani

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Nasser Hejazi 14 Desember 1949 (umur 28) 47 Iran Shahbaz
2 3MF Iraj Danaeifard 19 Maret 1951 (umur 27) 7 Iran Taj
3 4FW Behtash Fariba 11 Februari 1955 (umur 23) 3 Iran Pas
4 4FW Majid Bishkar 6 Agustus 1956 (umur 21) 0 Iran Shahbaz
5 2DF Javad Allahverdi 16 Juli 1954 (umur 23) 1 Iran Persepolis
6 3MF Hassan Nayebagha 17 September 1950 (umur 27) 18 Iran Homa FC
7 3MF Ali Parvin (captain) 12 Oktober 1946 (umur 31) 7 Iran Persepolis
8 3MF Ebrahim Ghasempour 24 Agustus 1956 (umur 21) 1 Iran Shahbaz
9 3MF Mohammad Sadeghi 17 Maret 1951 (umur 27) 3 Iran Persepolis
10 4FW Hassan Rowshan 2 Juni 1955 (umur 22) 4 Iran Taj
11 2DF Alireza Ghashghaean 27 Februari 1954 (umur 24) ? Iran Bargh Shiraz
12 1GK Bahram Mavaddat 30 Januari 1950 (umur 28) ? Iran Sepahan
13 4FW Hamid Majd Teymouri 3 Juni 1953 (umur 24) ? Iran Shahbaz
14 2DF Hassan Nazari 19 Agustus 1955 (umur 22) 4 Iran Taj
15 2DF Andranik Eskandarian 31 Desember 1951 (umur 26) 4 Iran Taj
