Stasiun Terisi
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak emplasemen Stasiun Terisi, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°25′6″S 107°38′13″E / 6.41833°S 107.63694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Tiga peron pulau yang agak tinggi (bangunan utama terletak di antara jalur 1 dan 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lintas tengah Jawa: Fajar Utama Yogyakarta Lintas utara Jawa: Matarmaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Terisi (TIS) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Karangasem, Terisi, Indramayu. Stasiun yang terletak pada ketinggian +12 m ini termasuk dalam Daerah Operasi III Cirebon. Di dekat stasiun ini terdapat Pasar Terisi.
Awalnya stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.[3] Sejak beroperasinya jalur ganda segmen Haurgeulis–Telagasari per 8 Januari 1997,[4] jalur 1 baru stasiun dibangun tepat di depan pintu masuk asli stasiun sehingga stasiun ini dapat dipandang sebagai stasiun pulau. Saat ini stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus. Bangunan stasiun diapit jalur 1 dan 2.
Setelah kurang lebih 6 tahun hanya melayani penyusulan antarkereta api, stasiun ini kembali melayani penumpang sejak tanggal 1 Agustus 2019.[5]
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[6]
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Fajar Utama Yogyakarta | Eksekutif | Pasar Senen | Yogyakarta | Via Cirebon–Purwokerto |
Ekonomi Premium |
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Ekonomi | ||||
Matarmaja | Ekonomi | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Poncol–Solo Jebres |
Insiden
Pada hari Jumat, 3 Juni 2005 pukul 05.02 WIB, KA Bengawan tujuan Stasiun Pasar Senen menyeruduk KA Bima tujuan Gambir di jalur 2 Stasiun Terisi. Lokomotif KA Bengawan bernomor CC201 59 menghantam kereta pembangkit KA Bima dari arah belakang. Diduga kecelakaan terjadi karena KA Bengawan gagal melakukan pengereman darurat. Beberapa penumpang KA Bengawan mengalami luka ringan.[7][8]
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Ikhtisar Lintas dan Emplasemen. Bandung: Perumka. 1992. hlm. 06–056. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ "Merayap Pasti Merebut Kepercayaan". Warta Ekonomi. IX (46–52): 37. 1998.
- ^ Izan, Khaerul (2019-06-24). Subagyo (ed.). "Kembali dibuka, berikut jadwal keberangkatan kereta di Stasiun Terisi". ANTARA News. Diakses tanggal 2019-06-24.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "KA Bima Diseruduk KM Bengawan di Stasiun Terisi". Diarsipkan dari asli tanggal 2018-05-05. Diakses tanggal 2015-10-10.
- ^ "Laporan Akhir Kecelakaan" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2015-10-10.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Kadokangabus menuju Cikampek
|
Cikampek–Cirebon–Kroya Cikampek–Cirebon
|
Telagasari menuju Cirebon
|