Stasiun kereta api Glenroy
Glenroy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun komuter PTV | |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Pemilik | VicTrack | ||||||||||
Operator | Metro Trains | ||||||||||
Jalur | Craigieburn | ||||||||||
Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
Layanan | Bus | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
Parkir | 450 | ||||||||||
Fasilitas sepeda | 8 | ||||||||||
Informasi lain | |||||||||||
Zona tarif | Myki Zona 1/2 | ||||||||||
Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 24 Januari 1887 | ||||||||||
Dibangun kembali | 1976 | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Stasiun kereta api Glenroy adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Craigieburn.
Referensi
Pranala luar
- Glenroy Station pada situs web Public Transport Victoria