Stasiun kereta api Royal Park
Royal Park | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun komuter PTV | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Pemilik | VicTrack | ||||||||||
Operator | Metro Trains | ||||||||||
Jalur | Upfield | ||||||||||
Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
Layanan | Bus, tram | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
Akses difabel | Ya | ||||||||||
Informasi lain | |||||||||||
Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
Elektrifikasi | Ya | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Stasiun kereta api Royal Park adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Upfield.
Referensi
Pranala luar
- Royal Park Station pada situs web Public Transport Victoria