Stasiun kereta api Heyington
Heyington | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun komuter PTV | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Koordinat | 37°50′05″S 145°01′22″E / 37.83472°S 145.02266°E | ||||||||||
Pemilik | VicTrack | ||||||||||
Operator | Metro Trains | ||||||||||
Jalur | Glen Waverley | ||||||||||
Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
Informasi lain | |||||||||||
Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 24 Maret 1890 | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Stasiun kereta api Heyington adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Glen Waverley.
Referensi
Pranala luar
- Heyington Station pada situs web Public Transport Victoria