Templat:Kotak info protaktinium
(Dialihkan dari Templat:Infobox protaktinium)
91Pa Protaktinium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sampel protaktinium-233 (area lingkaran gelap) dalam cahaya dari radioaktivitasnya sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum protaktinium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /protaktinium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik keperakan yang berkilau cerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protaktinium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1841 K (1568 °C, 2854 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4300 K (4027 °C, 7280 °F) (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 15,37 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 12,34 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 481 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | +2, +3, +4, +5 (oksida basa lemah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 568 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | dari peluruhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | tetragon acuan dasar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | ~9,9 µm/(m·K)[3] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 47 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 177 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-13-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prediksi | D. Mendeleev (1869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | K. Fajans dan Oswald H. Göhring (1913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asal nama | O. Hahn dan L. Meitner (1917–8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop protaktinium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Protaktinium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Donohue, J. (1959). "On the crystal structure of protactinium metal". Acta Crystallographica. 12 (9): 697. doi:10.1107/S0365110X59002031.
- ^ Cverna, Fran, ed. (2002). "Chapter 2. Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal Properties of Metals (PDF). ASM International. p. 11. ISBN 0871707683.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86 ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92 ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (87 ed.). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.