Tepus, Gunungkidul
Tepus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kapanewon Tepus | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||
| Kabupaten | Gunungkidul | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Panewu | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 34.03.07 | ||||
| Kode BPS | 3403040 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Tepus (bahasa Jawa: ꦠꦼꦥꦸꦱ꧀, translit. Tepus) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Pembagian administratif
Kepanewon Tepus terdiri dari kalurahan (desa):
Batas
Kepanewon Tepus memiliki batas-batas sebagai berikut:
| Utara | Kepanewon Semanu |
| Timur laut | Kepanewon Rongkop |
| Timur | Kepanewon Rongkop Kepanewon Girisubo |
| Tenggara | Samudra Hindia |
| Selatan | Samudra Hindia |
| Barat daya | Samudra Hindia |
| Barat | Kepanewon Tanjungsari |
| Barat laut | Kepanewon Tanjungsari |


